五黄土星の2022年 吉方位・凶方位と月盤
2022年(壬寅・立春 2月4日 05:51から)の年盤は中宮が五黄土星で、五黄土星(ごおうどせい)は中央(中宮)に回座します。
2022年の年盤と五黄土星の方位
南東四緑
南九紫
南西二黒
東三碧
中央五黄
西七赤
北東八白
北一白
北西六白
| 吉方位(年) | 北東・南・西・北西 |
|---|---|
| 五黄殺 | なし(2022年は五黄土星が中宮) |
| 暗剣殺 | なし(2022年は五黄土星が中宮) |
| 本命殺 | なし(五黄土星が中宮) |
| 本命的殺 | なし(五黄土星が中宮) |
| 歳破 | 南西(申) |
2022年の吉方位は、五黄土星と相生・比和の星(二黒土星・六白金星・七赤金星・八白土星・九紫火星)が2022年の盤でいる方位から、凶方位を除いたものです。規則と出典
五黄土星の2022年 月ごとの吉方位と凶方位
| 月(節入り) | 月盤の中宮 | 五黄の位置 | 吉方位(月) | 年月とも吉 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 本命殺 | 月破 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寅月 2月4日 05:51〜 | 二黒 | 北東 | 北・東・南 | 南 | 北東 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 卯月 3月5日 23:44〜 | 一白 | 南 | 東・南東・南西・北西 | 北西 | 南 | 北 | 南 | 西 |
| 辰月 4月5日 04:20〜 | 九紫 | 北 | 東・南東・南西・西 | 西 | 北 | 南 | 北 | 北西 |
| 巳月 5月5日 21:26〜 | 八白 | 南西 | 東・南東 | なし | 南西 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 午月 6月6日 01:26〜 | 七赤 | 東 | 南東・南・北西 | 南・北西 | 東 | 西 | 東 | 北 |
| 未月 7月7日 11:38〜 | 六白 | 南東 | 北・西 | 西 | 南東 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 申月 8月7日 21:29〜 | 五黄 | 中央 | 南・南西・西・北西 | 南・西・北西 | — | — | — | 北東 |
| 酉月 9月8日 00:32〜 | 四緑 | 北西 | 北・北東・南・西 | 北東・南・西 | 北西 | 南東 | 北西 | 東 |
| 戌月 10月8日 16:23〜 | 三碧 | 西 | 北・北東・南・南西 | 北東・南 | 西 | 東 | 西 | 南東 |
| 亥月 11月7日 19:46〜 | 二黒 | 北東 | 北・東・南 | 南 | 北東 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 子月 12月7日 12:46〜 | 一白 | 南 | 東・南東・南西・北西 | 北西 | 南 | 北 | 南 | 南 |
| 丑月 1月6日 00:05〜 | 九紫 | 北 | 東・南東・西 | 西 | 北 | 南 | 北 | 南西 |
五黄土星の2022年 年・月・日のすべてで吉の日
| 方位 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 北東 | 21日 | 9/89/149/179/239/249/259/2610/210/310/410/510/1110/1210/1310/1410/2010/2310/2910/3010/3111/1 |
| 南 | 95日 | 2/82/92/102/112/132/172/182/192/202/222/262/273/13/36/66/76/86/106/146/156/176/196/236/246/256/267/27/37/47/58/88/108/118/128/138/178/198/208/218/228/268/288/298/308/319/49/69/79/99/139/159/169/179/189/229/249/259/269/2710/110/310/410/510/610/1010/1210/1310/1510/1910/2110/2210/2310/2410/2810/3010/3111/111/211/611/811/911/1011/1111/1511/1711/1811/2011/2411/2611/2711/2811/2912/312/512/6 |
| 西 | 61日 | 4/54/64/74/104/144/154/164/194/234/244/254/285/35/47/97/107/147/157/197/227/237/247/287/318/18/28/98/108/118/158/198/208/248/278/288/299/29/59/69/79/149/159/169/209/249/259/2910/210/310/41/101/111/141/181/191/201/231/271/281/292/1 |
| 北西 | 44日 | 3/63/103/123/133/153/193/213/223/243/303/314/26/106/116/136/176/196/226/266/286/297/17/58/108/148/168/178/238/258/268/289/39/49/612/912/1112/1212/1412/2012/2112/2312/271/11/5 |
五黄土星の2022年 日盤カレンダー
2022年2月
| 日 | 日盤 | 五黄 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 七赤 | 東 | 南東 北西 | 東 | 西 | 南 |
| 5 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 6 | 九紫 | 北 | 東 南東 西 | 北 | 南 | 南西 |
| 7 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 西 |
| 8 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 9 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 北西 |
| 10 | 四緑 | 北西 | 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 北 |
| 11 | 五黄 | 中央 | 南 南西 西 北西 | — | — | 北東 |
| 12 | 六白 | 南東 | 北 西 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 13 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 東 |
| 14 | 八白 | 南西 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 15 | 九紫 | 北 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 南東 |
| 16 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 南 |
| 17 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 18 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 | 西 | 東 | 南西 |
| 19 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 | 北西 | 南東 | 西 |
| 20 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 | — | — | 北西 |
| 21 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 北西 |
| 22 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 北 |
| 23 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 24 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 北東 |
| 25 | 一白 | 南 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 東 |
| 26 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 27 | 三碧 | 西 | 北 北東 南 南西 | 西 | 東 | 南東 |
| 28 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 南 |
2022年3月
| 日 | 日盤 | 五黄 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五黄 | 中央 | 北東 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 2 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 3 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 西 |
| 4 | 八白 | 南西 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 5 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 北西 |
| 6 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北 |
| 7 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 8 | 三碧 | 西 | 北 南東 南 南西 | 西 | 東 | 北東 |
| 9 | 四緑 | 北西 | 北 北東 南 西 | 北西 | 南東 | 東 |
| 10 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 北西 | — | — | 南東 |
| 11 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 12 | 七赤 | 東 | 南東 北西 | 東 | 西 | 南 |
| 13 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 14 | 九紫 | 北 | 東 南東 西 | 北 | 南 | 南西 |
| 15 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 西 |
| 16 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 17 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 北西 |
| 18 | 四緑 | 北西 | 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 北 |
| 19 | 五黄 | 中央 | 南 南西 西 北西 | — | — | 北東 |
| 20 | 六白 | 南東 | 北 西 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 21 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 東 |
| 22 | 八白 | 南西 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 23 | 九紫 | 北 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 南東 |
| 24 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 南 |
| 25 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 26 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 | 西 | 東 | 南西 |
| 27 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 | 北西 | 南東 | 西 |
| 28 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 | — | — | 北西 |
| 29 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 北西 |
| 30 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 北 |
| 31 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
2022年4月
| 日 | 日盤 | 五黄 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 北東 |
| 2 | 一白 | 南 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 東 |
| 3 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 4 | 三碧 | 西 | 北 北東 南 南西 | 西 | 東 | 南東 |
| 5 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 南 |
| 6 | 五黄 | 中央 | 北東 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 7 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 8 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 西 |
| 9 | 八白 | 南西 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 10 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 北西 |
| 11 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北 |
| 12 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 13 | 三碧 | 西 | 北 南東 南 南西 | 西 | 東 | 北東 |
| 14 | 四緑 | 北西 | 北 北東 南 西 | 北西 | 南東 | 東 |
| 15 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 北西 | — | — | 南東 |
| 16 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 17 | 七赤 | 東 | 南東 北西 | 東 | 西 | 南 |
| 18 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 19 | 九紫 | 北 | 東 南東 西 | 北 | 南 | 南西 |
| 20 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 西 |
| 21 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 22 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 北西 |
| 23 | 四緑 | 北西 | 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 北 |
| 24 | 五黄 | 中央 | 南 南西 西 北西 | — | — | 北東 |
| 25 | 六白 | 南東 | 北 西 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 26 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 東 |
| 27 | 八白 | 南西 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 28 | 九紫 | 北 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 南東 |
| 29 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 南 |
| 30 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
2022年5月
| 日 | 日盤 | 五黄 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 | 西 | 東 | 南西 |
| 2 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 | 北西 | 南東 | 西 |
| 3 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 | — | — | 北西 |
| 4 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 北西 |
| 5 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 北 |
| 6 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 7 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 北東 |
| 8 | 一白 | 南 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 東 |
| 9 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 10 | 三碧 | 西 | 北 北東 南 南西 | 西 | 東 | 南東 |
| 11 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 南 |
| 12 | 五黄 | 中央 | 北東 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 13 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 14 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 西 |
| 15 | 八白 | 南西 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 16 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 北西 |
| 17 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北 |
| 18 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 19 | 三碧 | 西 | 北 南東 南 南西 | 西 | 東 | 北東 |
| 20 | 四緑 | 北西 | 北 北東 南 西 | 北西 | 南東 | 東 |
| 21 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 北西 | — | — | 南東 |
| 22 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 23 | 七赤 | 東 | 南東 北西 | 東 | 西 | 南 |
| 24 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 25 | 九紫 | 北 | 東 南東 西 | 北 | 南 | 南西 |
| 26 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 西 |
| 27 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 28 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 北西 |
| 29 | 四緑 | 北西 | 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 北 |
| 30 | 五黄 | 中央 | 南 南西 西 北西 | — | — | 北東 |
| 31 | 六白 | 南東 | 北 西 | 南東 | 北西 | 北東 |
2022年6月
| 日 | 日盤 | 五黄 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 東 |
| 2 | 八白 | 南西 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 3 | 九紫 | 北 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 南東 |
| 4 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 南 |
| 5 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 6 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 | 西 | 東 | 南西 |
| 7 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 | 北西 | 南東 | 西 |
| 8 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 | — | — | 北西 |
| 9 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 北西 |
| 10 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 北 |
| 11 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 12 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 北東 |
| 13 | 一白 | 南 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 東 |
| 14 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 15 | 三碧 | 西 | 北 北東 南 南西 | 西 | 東 | 南東 |
| 16 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 南 |
| 17 | 五黄 | 中央 | 北東 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 18 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 19 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 西 |
| 20 | 八白 | 南西 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 21 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 北西 |
| 22 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北 |
| 23 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 24 | 三碧 | 西 | 北 南東 南 南西 | 西 | 東 | 北東 |
| 25 | 四緑 | 北西 | 北 北東 南 西 | 北西 | 南東 | 東 |
| 26 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 北西 | — | — | 南東 |
| 27 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 28 | 七赤 | 東 | 南東 北西 | 東 | 西 | 南 |
| 29 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 30 | 九紫 | 北 | 東 南東 西 | 北 | 南 | 南西 |
2022年7月
| 日 | 日盤 | 五黄 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 西 |
| 2 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 3 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 北西 |
| 4 | 四緑 | 北西 | 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 北 |
| 5 | 五黄 | 中央 | 南 南西 西 北西 | — | — | 北東 |
| 6 | 六白 | 南東 | 北 西 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 7 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 東 |
| 8 | 八白 | 南西 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 9 | 九紫 | 北 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 南東 |
| 10 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 南 |
| 11 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 12 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 南西 |
| 13 | 六白 | 南東 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 西 |
| 14 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 | — | — | 北西 |
| 15 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 16 | 三碧 | 西 | 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 北 |
| 17 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 18 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北東 |
| 19 | 九紫 | 北 | 南東 南西 西 | 北 | 南 | 東 |
| 20 | 八白 | 南西 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 21 | 七赤 | 東 | 南 北西 | 東 | 西 | 南東 |
| 22 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 南 |
| 23 | 五黄 | 中央 | 北東 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 24 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 25 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 西 |
| 26 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 27 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 | 南 | 北 | 北西 |
| 28 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 北 |
| 29 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 30 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 北東 |
| 31 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 東 |
2022年8月
| 日 | 日盤 | 五黄 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 北西 | — | — | 南東 |
| 2 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 3 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 南 |
| 4 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 5 | 一白 | 南 | 東 南東 北西 | 南 | 北 | 南西 |
| 6 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 | 北 | 南 | 西 |
| 7 | 八白 | 南西 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 8 | 七赤 | 東 | 南東 南 | 東 | 西 | 北西 |
| 9 | 六白 | 南東 | 北東 西 | 南東 | 北西 | 北 |
| 10 | 五黄 | 中央 | 南 南西 西 北西 | — | — | 北東 |
| 11 | 四緑 | 北西 | 北 東 南 西 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 12 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 東 |
| 13 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 14 | 一白 | 南 | 東 南西 北西 | 南 | 北 | 南東 |
| 15 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 南 |
| 16 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 17 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 南西 |
| 18 | 六白 | 南東 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 西 |
| 19 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 | — | — | 北西 |
| 20 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 21 | 三碧 | 西 | 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 北 |
| 22 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 23 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北東 |
| 24 | 九紫 | 北 | 南東 南西 西 | 北 | 南 | 東 |
| 25 | 八白 | 南西 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 26 | 七赤 | 東 | 南 北西 | 東 | 西 | 南東 |
| 27 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 南 |
| 28 | 五黄 | 中央 | 北東 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 29 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 30 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 西 |
| 31 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
2022年9月
| 日 | 日盤 | 五黄 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 | 南 | 北 | 北西 |
| 2 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 北 |
| 3 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 4 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 北東 |
| 5 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 東 |
| 6 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 北西 | — | — | 南東 |
| 7 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 8 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 南 |
| 9 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 10 | 一白 | 南 | 東 南東 北西 | 南 | 北 | 南西 |
| 11 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 | 北 | 南 | 西 |
| 12 | 八白 | 南西 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 13 | 七赤 | 東 | 南東 南 | 東 | 西 | 北西 |
| 14 | 六白 | 南東 | 北東 西 | 南東 | 北西 | 北 |
| 15 | 五黄 | 中央 | 南 南西 西 北西 | — | — | 北東 |
| 16 | 四緑 | 北西 | 北 東 南 西 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 17 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 東 |
| 18 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 19 | 一白 | 南 | 東 南西 北西 | 南 | 北 | 南東 |
| 20 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 南 |
| 21 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 22 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 南西 |
| 23 | 六白 | 南東 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 西 |
| 24 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 | — | — | 北西 |
| 25 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 26 | 三碧 | 西 | 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 北 |
| 27 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 28 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北東 |
| 29 | 九紫 | 北 | 南東 南西 西 | 北 | 南 | 東 |
| 30 | 八白 | 南西 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
2022年10月
| 日 | 日盤 | 五黄 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 七赤 | 東 | 南 北西 | 東 | 西 | 南東 |
| 2 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 南 |
| 3 | 五黄 | 中央 | 北東 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 4 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 5 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 西 |
| 6 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 7 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 | 南 | 北 | 北西 |
| 8 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 北 |
| 9 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 10 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 北東 |
| 11 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 東 |
| 12 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 北西 | — | — | 南東 |
| 13 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 14 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 南 |
| 15 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 16 | 一白 | 南 | 東 南東 北西 | 南 | 北 | 南西 |
| 17 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 | 北 | 南 | 西 |
| 18 | 八白 | 南西 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 19 | 七赤 | 東 | 南東 南 | 東 | 西 | 北西 |
| 20 | 六白 | 南東 | 北東 西 | 南東 | 北西 | 北 |
| 21 | 五黄 | 中央 | 南 南西 西 北西 | — | — | 北東 |
| 22 | 四緑 | 北西 | 北 東 南 西 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 23 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 東 |
| 24 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 25 | 一白 | 南 | 東 南西 北西 | 南 | 北 | 南東 |
| 26 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 南 |
| 27 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 28 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 南西 |
| 29 | 六白 | 南東 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 西 |
| 30 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 | — | — | 北西 |
| 31 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 北西 |
2022年11月
| 日 | 日盤 | 五黄 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三碧 | 西 | 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 北 |
| 2 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 3 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北東 |
| 4 | 九紫 | 北 | 南東 南西 西 | 北 | 南 | 東 |
| 5 | 八白 | 南西 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 6 | 七赤 | 東 | 南 北西 | 東 | 西 | 南東 |
| 7 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 南 |
| 8 | 五黄 | 中央 | 北東 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 9 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 10 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 西 |
| 11 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 12 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 | 南 | 北 | 北西 |
| 13 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 北 |
| 14 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 15 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 北東 |
| 16 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 東 |
