五黄土星の2031年 吉方位・凶方位と月盤
2031年(辛亥・立春 2月4日 09:59から)の年盤は中宮が五黄土星で、五黄土星(ごおうどせい)は中央(中宮)に回座します。
2031年の年盤と五黄土星の方位
南東四緑
南九紫
南西二黒
東三碧
中央五黄
西七赤
北東八白
北一白
北西六白
| 吉方位(年) | 北東・南・南西・西・北西 |
|---|---|
| 五黄殺 | なし(2031年は五黄土星が中宮) |
| 暗剣殺 | なし(2031年は五黄土星が中宮) |
| 本命殺 | なし(五黄土星が中宮) |
| 本命的殺 | なし(五黄土星が中宮) |
| 歳破 | 南東(巳) |
2031年の吉方位は、五黄土星と相生・比和の星(二黒土星・六白金星・七赤金星・八白土星・九紫火星)が2031年の盤でいる方位から、凶方位を除いたものです。規則と出典
五黄土星の2031年 月ごとの吉方位と凶方位
| 月(節入り) | 月盤の中宮 | 五黄の位置 | 吉方位(月) | 年月とも吉 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 本命殺 | 月破 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寅月 2月4日 09:59〜 | 二黒 | 北東 | 北・東・南 | 南 | 北東 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 卯月 3月6日 03:51〜 | 一白 | 南 | 東・南東・南西・北西 | 南西・北西 | 南 | 北 | 南 | 西 |
| 辰月 4月5日 08:28〜 | 九紫 | 北 | 東・南東・南西・西 | 南西・西 | 北 | 南 | 北 | 北西 |
| 巳月 5月6日 01:35〜 | 八白 | 南西 | 東・南東 | なし | 南西 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 午月 6月6日 05:36〜 | 七赤 | 東 | 南東・南・北西 | 南・北西 | 東 | 西 | 東 | 北 |
| 未月 7月7日 15:49〜 | 六白 | 南東 | 北・西 | 西 | 南東 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 申月 8月8日 01:43〜 | 五黄 | 中央 | 南・南西・西・北西 | 南・南西・西・北西 | — | — | — | 北東 |
| 酉月 9月8日 04:50〜 | 四緑 | 北西 | 北・北東・南・西 | 北東・南・西 | 北西 | 南東 | 北西 | 東 |
| 戌月 10月8日 20:43〜 | 三碧 | 西 | 北・北東・南・南西 | 北東・南・南西 | 西 | 東 | 西 | 南東 |
| 亥月 11月8日 00:06〜 | 二黒 | 北東 | 北・東・南 | 南 | 北東 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 子月 12月7日 17:03〜 | 一白 | 南 | 東・南東・南西・北西 | 南西・北西 | 南 | 北 | 南 | 南 |
| 丑月 1月6日 04:16〜 | 九紫 | 北 | 東・南東・西 | 西 | 北 | 南 | 北 | 南西 |
五黄土星の2031年 年・月・日のすべてで吉の日
| 方位 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 北東 | 25日 | 9/129/139/149/159/219/229/239/249/3010/110/210/310/910/1210/1810/1910/2010/2110/2710/2810/2910/3011/511/611/7 |
| 南 | 98日 | 2/62/72/82/92/112/152/162/182/202/242/252/262/273/56/66/76/86/96/136/156/166/186/226/246/256/266/277/17/37/47/57/68/88/98/108/118/158/178/188/198/208/248/268/278/299/29/49/59/69/79/119/139/149/159/169/209/229/239/249/259/2910/110/210/410/810/1010/1110/1210/1310/1710/1910/2010/2110/2210/2610/2810/2910/3010/3111/411/611/711/911/1311/1511/1611/1711/1811/2211/2411/2511/2611/2712/112/312/412/512/6 |
| 南西 | 58日 | 3/63/83/123/133/173/213/223/243/303/314/24/44/94/114/134/174/184/224/264/274/295/58/88/108/128/138/198/218/228/268/288/319/49/610/1010/1210/1410/1510/1910/2110/2310/2410/3011/111/211/612/712/812/1212/1412/1712/2212/2312/2512/311/11/31/5 |
| 西 | 61日 | 4/54/84/124/134/144/174/224/234/264/305/15/25/57/87/117/127/137/177/207/217/227/297/307/318/48/88/98/138/168/178/188/228/258/268/279/39/49/59/99/139/149/189/219/229/239/279/3010/110/21/61/91/131/141/151/181/231/241/271/312/12/2 |
| 北西 | 40日 | 3/83/103/113/133/193/203/223/263/283/314/46/66/126/136/156/196/246/286/307/18/128/148/158/178/238/248/268/309/412/912/1012/1212/1612/2012/2112/2312/2712/291/11/5 |
五黄土星の2031年 日盤カレンダー
2031年2月
| 日 | 日盤 | 五黄 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 九紫 | 北 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 南東 |
| 5 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 南 |
| 6 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 7 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 | 西 | 東 | 南西 |
| 8 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 | 北西 | 南東 | 西 |
| 9 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 | — | — | 北西 |
| 10 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 北西 |
| 11 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 北 |
| 12 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 13 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 北東 |
| 14 | 一白 | 南 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 東 |
| 15 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 16 | 三碧 | 西 | 北 北東 南 南西 | 西 | 東 | 南東 |
| 17 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 南 |
| 18 | 五黄 | 中央 | 北東 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 19 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 20 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 西 |
| 21 | 八白 | 南西 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 22 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 北西 |
| 23 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北 |
| 24 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 25 | 三碧 | 西 | 北 南東 南 南西 | 西 | 東 | 北東 |
| 26 | 四緑 | 北西 | 北 北東 南 西 | 北西 | 南東 | 東 |
| 27 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 北西 | — | — | 南東 |
| 28 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 南東 |
2031年3月
| 日 | 日盤 | 五黄 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 七赤 | 東 | 南東 北西 | 東 | 西 | 南 |
| 2 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 3 | 九紫 | 北 | 東 南東 西 | 北 | 南 | 南西 |
| 4 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 西 |
| 5 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 6 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 北西 |
| 7 | 四緑 | 北西 | 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 北 |
| 8 | 五黄 | 中央 | 南 南西 西 北西 | — | — | 北東 |
| 9 | 六白 | 南東 | 北 西 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 10 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 東 |
| 11 | 八白 | 南西 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 12 | 九紫 | 北 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 南東 |
| 13 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 南 |
| 14 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 15 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 | 西 | 東 | 南西 |
| 16 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 | 北西 | 南東 | 西 |
| 17 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 | — | — | 北西 |
| 18 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 北西 |
| 19 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 北 |
| 20 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 21 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 北東 |
| 22 | 一白 | 南 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 東 |
| 23 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 24 | 三碧 | 西 | 北 北東 南 南西 | 西 | 東 | 南東 |
| 25 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 南 |
| 26 | 五黄 | 中央 | 北東 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 27 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 28 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 西 |
| 29 | 八白 | 南西 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 30 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 北西 |
| 31 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北 |
2031年4月
| 日 | 日盤 | 五黄 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 2 | 三碧 | 西 | 北 南東 南 南西 | 西 | 東 | 北東 |
| 3 | 四緑 | 北西 | 北 北東 南 西 | 北西 | 南東 | 東 |
| 4 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 北西 | — | — | 南東 |
| 5 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 6 | 七赤 | 東 | 南東 北西 | 東 | 西 | 南 |
| 7 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 8 | 九紫 | 北 | 東 南東 西 | 北 | 南 | 南西 |
| 9 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 西 |
| 10 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 11 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 北西 |
| 12 | 四緑 | 北西 | 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 北 |
| 13 | 五黄 | 中央 | 南 南西 西 北西 | — | — | 北東 |
| 14 | 六白 | 南東 | 北 西 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 15 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 東 |
| 16 | 八白 | 南西 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 17 | 九紫 | 北 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 南東 |
| 18 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 南 |
| 19 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 20 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 | 西 | 東 | 南西 |
| 21 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 | 北西 | 南東 | 西 |
| 22 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 | — | — | 北西 |
| 23 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 北西 |
| 24 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 北 |
| 25 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 26 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 北東 |
| 27 | 一白 | 南 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 東 |
| 28 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 29 | 三碧 | 西 | 北 北東 南 南西 | 西 | 東 | 南東 |
| 30 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 南 |
2031年5月
| 日 | 日盤 | 五黄 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五黄 | 中央 | 北東 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 2 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 3 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 西 |
| 4 | 八白 | 南西 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 5 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 北西 |
| 6 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北 |
| 7 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 8 | 三碧 | 西 | 北 南東 南 南西 | 西 | 東 | 北東 |
| 9 | 四緑 | 北西 | 北 北東 南 西 | 北西 | 南東 | 東 |
| 10 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 北西 | — | — | 南東 |
| 11 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 12 | 七赤 | 東 | 南東 北西 | 東 | 西 | 南 |
| 13 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 14 | 九紫 | 北 | 東 南東 西 | 北 | 南 | 南西 |
| 15 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 西 |
| 16 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 17 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 北西 |
| 18 | 四緑 | 北西 | 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 北 |
| 19 | 五黄 | 中央 | 南 南西 西 北西 | — | — | 北東 |
| 20 | 六白 | 南東 | 北 西 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 21 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 東 |
| 22 | 八白 | 南西 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 23 | 九紫 | 北 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 南東 |
| 24 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 南 |
| 25 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 26 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 南西 |
| 27 | 六白 | 南東 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 西 |
| 28 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 | — | — | 北西 |
| 29 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 30 | 三碧 | 西 | 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 北 |
| 31 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
2031年6月
| 日 | 日盤 | 五黄 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北東 |
| 2 | 九紫 | 北 | 南東 南西 西 | 北 | 南 | 東 |
| 3 | 八白 | 南西 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 4 | 七赤 | 東 | 南 北西 | 東 | 西 | 南東 |
| 5 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 南 |
| 6 | 五黄 | 中央 | 北東 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 7 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 8 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 西 |
| 9 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 10 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 | 南 | 北 | 北西 |
| 11 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 北 |
| 12 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 13 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 北東 |
| 14 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 東 |
| 15 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 北西 | — | — | 南東 |
| 16 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 17 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 南 |
| 18 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 19 | 一白 | 南 | 東 南東 北西 | 南 | 北 | 南西 |
| 20 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 | 北 | 南 | 西 |
| 21 | 八白 | 南西 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 22 | 七赤 | 東 | 南東 南 | 東 | 西 | 北西 |
| 23 | 六白 | 南東 | 北東 西 | 南東 | 北西 | 北 |
| 24 | 五黄 | 中央 | 南 南西 西 北西 | — | — | 北東 |
| 25 | 四緑 | 北西 | 北 東 南 西 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 26 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 東 |
| 27 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 28 | 一白 | 南 | 東 南西 北西 | 南 | 北 | 南東 |
| 29 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 南 |
| 30 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
2031年7月
| 日 | 日盤 | 五黄 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 南西 |
| 2 | 六白 | 南東 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 西 |
| 3 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 | — | — | 北西 |
| 4 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 5 | 三碧 | 西 | 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 北 |
| 6 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 7 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北東 |
| 8 | 九紫 | 北 | 南東 南西 西 | 北 | 南 | 東 |
| 9 | 八白 | 南西 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 10 | 七赤 | 東 | 南 北西 | 東 | 西 | 南東 |
| 11 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 南 |
| 12 | 五黄 | 中央 | 北東 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 13 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 14 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 西 |
| 15 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 16 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 | 南 | 北 | 北西 |
| 17 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 北 |
| 18 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 19 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 北東 |
| 20 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 東 |
| 21 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 北西 | — | — | 南東 |
| 22 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 23 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 南 |
| 24 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 25 | 一白 | 南 | 東 南東 北西 | 南 | 北 | 南西 |
| 26 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 | 北 | 南 | 西 |
| 27 | 八白 | 南西 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 28 | 七赤 | 東 | 南東 南 | 東 | 西 | 北西 |
| 29 | 六白 | 南東 | 北東 西 | 南東 | 北西 | 北 |
| 30 | 五黄 | 中央 | 南 南西 西 北西 | — | — | 北東 |
| 31 | 四緑 | 北西 | 北 東 南 西 | 北西 | 南東 | 北東 |
2031年8月
| 日 | 日盤 | 五黄 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 東 |
| 2 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 3 | 一白 | 南 | 東 南西 北西 | 南 | 北 | 南東 |
| 4 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 南 |
| 5 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 6 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 南西 |
| 7 | 六白 | 南東 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 西 |
| 8 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 | — | — | 北西 |
| 9 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 10 | 三碧 | 西 | 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 北 |
| 11 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 12 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北東 |
| 13 | 九紫 | 北 | 南東 南西 西 | 北 | 南 | 東 |
| 14 | 八白 | 南西 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 15 | 七赤 | 東 | 南 北西 | 東 | 西 | 南東 |
| 16 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 南 |
| 17 | 五黄 | 中央 | 北東 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 18 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 19 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 西 |
| 20 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 21 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 | 南 | 北 | 北西 |
| 22 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 北 |
| 23 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 24 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 北東 |
| 25 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 東 |
| 26 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 北西 | — | — | 南東 |
| 27 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 28 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 南 |
| 29 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 30 | 一白 | 南 | 東 南東 北西 | 南 | 北 | 南西 |
| 31 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 | 北 | 南 | 西 |
2031年9月
| 日 | 日盤 | 五黄 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八白 | 南西 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 2 | 七赤 | 東 | 南東 南 | 東 | 西 | 北西 |
| 3 | 六白 | 南東 | 北東 西 | 南東 | 北西 | 北 |
| 4 | 五黄 | 中央 | 南 南西 西 北西 | — | — | 北東 |
| 5 | 四緑 | 北西 | 北 東 南 西 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 6 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 東 |
| 7 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 8 | 一白 | 南 | 東 南西 北西 | 南 | 北 | 南東 |
| 9 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 南 |
| 10 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 11 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 南西 |
| 12 | 六白 | 南東 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 西 |
| 13 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 | — | — | 北西 |
| 14 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 15 | 三碧 | 西 | 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 北 |
| 16 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 17 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北東 |
| 18 | 九紫 | 北 | 南東 南西 西 | 北 | 南 | 東 |
| 19 | 八白 | 南西 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 20 | 七赤 | 東 | 南 北西 | 東 | 西 | 南東 |
| 21 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 南 |
| 22 | 五黄 | 中央 | 北東 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 23 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 24 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 西 |
| 25 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 26 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 | 南 | 北 | 北西 |
| 27 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 北 |
| 28 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 29 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 北東 |
| 30 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 東 |
2031年10月
| 日 | 日盤 | 五黄 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 北西 | — | — | 南東 |
| 2 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 3 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 南 |
| 4 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 5 | 一白 | 南 | 東 南東 北西 | 南 | 北 | 南西 |
| 6 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 | 北 | 南 | 西 |
| 7 | 八白 | 南西 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 8 | 七赤 | 東 | 南東 南 | 東 | 西 | 北西 |
| 9 | 六白 | 南東 | 北東 西 | 南東 | 北西 | 北 |
| 10 | 五黄 | 中央 | 南 南西 西 北西 | — | — | 北東 |
| 11 | 四緑 | 北西 | 北 東 南 西 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 12 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 東 |
| 13 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 14 | 一白 | 南 | 東 南西 北西 | 南 | 北 | 南東 |
| 15 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 南 |
| 16 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 17 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 南西 |
| 18 | 六白 | 南東 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 西 |
| 19 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 | — | — | 北西 |
| 20 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 21 | 三碧 | 西 | 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 北 |
| 22 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 23 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北東 |
| 24 | 九紫 | 北 | 南東 南西 西 | 北 | 南 | 東 |
| 25 | 八白 | 南西 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 26 | 七赤 | 東 | 南 北西 | 東 | 西 | 南東 |
| 27 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 南 |
| 28 | 五黄 | 中央 | 北東 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 29 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 30 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 西 |
| 31 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
2031年11月
| 日 | 日盤 | 五黄 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 | 南 | 北 | 北西 |
| 2 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 北 |
| 3 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 4 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 北東 |
| 5 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 東 |
| 6 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 北西 | — | — | 南東 |
| 7 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 8 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 南 |
| 9 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 10 | 一白 | 南 | 東 南東 北西 | 南 | 北 | 南西 |
| 11 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 | 北 | 南 | 西 |
