八白土星の2022年 吉方位・凶方位と月盤
2022年(壬寅・立春 2月4日 05:51から)の年盤は中宮が五黄土星で、八白土星(はっぱくどせい)は北東(艮宮)に回座します。
2022年の年盤と八白土星の方位
南東四緑
南九紫
南西二黒
東三碧
中央五黄
西七赤
北東八白
北一白
北西六白
| 吉方位(年) | 南・西・北西 |
|---|---|
| 五黄殺 | なし(2022年は五黄土星が中宮) |
| 暗剣殺 | なし(2022年は五黄土星が中宮) |
| 本命殺 | 北東 |
| 本命的殺 | 南西 |
| 歳破 | 南西(申) |
2022年の吉方位は、八白土星と相生・比和の星(二黒土星・六白金星・七赤金星・九紫火星)が2022年の盤でいる方位から、凶方位を除いたものです。規則と出典
八白土星の2022年 月ごとの吉方位と凶方位
| 月(節入り) | 月盤の中宮 | 八白の位置 | 吉方位(月) | 年月とも吉 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 本命殺 | 月破 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寅月 2月4日 05:51〜 | 二黒 | 南西 | 北・東・南 | 南 | 北東 | 南西 | 南西 | 南西 |
| 卯月 3月5日 23:44〜 | 一白 | 東 | 南東・南西・北西 | 北西 | 南 | 北 | 東 | 西 |
| 辰月 4月5日 04:20〜 | 九紫 | 南東 | 東・南西・西 | 西 | 北 | 南 | 南東 | 北西 |
| 巳月 5月5日 21:26〜 | 八白 | 中央 | 東・南東 | なし | 南西 | 北東 | — | 北西 |
| 午月 6月6日 01:26〜 | 七赤 | 北西 | 南 | 南 | 東 | 西 | 北西 | 北 |
| 未月 7月7日 11:38〜 | 六白 | 西 | 北 | なし | 南東 | 北西 | 西 | 北東 |
| 申月 8月7日 21:29〜 | 五黄 | 北東 | 南・西・北西 | 南・西・北西 | — | — | 北東 | 北東 |
| 酉月 9月8日 00:32〜 | 四緑 | 南 | 北東・西 | 西 | 北西 | 南東 | 南 | 東 |
| 戌月 10月8日 16:23〜 | 三碧 | 北 | 北東・南西 | なし | 西 | 東 | 北 | 南東 |
| 亥月 11月7日 19:46〜 | 二黒 | 南西 | 北・東・南 | 南 | 北東 | 南西 | 南西 | 南東 |
| 子月 12月7日 12:46〜 | 一白 | 東 | 南東・南西・北西 | 北西 | 南 | 北 | 東 | 南 |
| 丑月 1月6日 00:05〜 | 九紫 | 南東 | 東・西 | 西 | 北 | 南 | 南東 | 南西 |
八白土星の2022年 年・月・日のすべてで吉の日
| 方位 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 南 | 39日 | 2/82/112/132/172/202/222/263/13/36/86/106/146/176/196/236/267/27/58/88/108/138/178/198/228/268/288/319/49/611/811/1111/1511/1711/2011/2411/2611/2912/312/5 |
| 西 | 37日 | 4/54/64/104/144/154/194/234/244/285/38/108/118/158/198/208/248/288/299/29/69/79/159/169/209/249/259/2910/310/41/101/141/181/191/231/271/282/1 |
| 北西 | 25日 | 3/63/103/133/153/193/223/243/314/28/108/148/168/238/258/289/39/612/912/1112/1412/2012/2312/271/11/5 |
八白土星の2022年 日盤カレンダー
2022年2月
| 日 | 日盤 | 八白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 七赤 | 北西 | — | 東 | 西 | 南 |
| 5 | 八白 | 中央 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 6 | 九紫 | 南東 | 東 西 | 北 | 南 | 南西 |
| 7 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 西 |
| 8 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 9 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 北西 |
| 10 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 北 |
| 11 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 北東 |
| 12 | 六白 | 西 | 北 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 13 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 東 |
| 14 | 八白 | 中央 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 15 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 南東 |
| 16 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 南 |
| 17 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 18 | 三碧 | 北 | 北東 南東 | 西 | 東 | 南西 |
| 19 | 四緑 | 南 | 北東 東 | 北西 | 南東 | 西 |
| 20 | 五黄 | 北東 | 南 西 | — | — | 北西 |
| 21 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 北西 |
| 22 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 北 |
| 23 | 八白 | 中央 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 24 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 北東 |
| 25 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 東 |
| 26 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 27 | 三碧 | 北 | 北東 南西 | 西 | 東 | 南東 |
| 28 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 南 |
2022年3月
| 日 | 日盤 | 八白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 2 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 3 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 西 |
| 4 | 八白 | 中央 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 5 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 北西 |
| 6 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北 |
| 7 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 8 | 三碧 | 北 | 南東 南西 | 西 | 東 | 北東 |
| 9 | 四緑 | 南 | 北東 西 | 北西 | 南東 | 東 |
| 10 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 南東 |
| 11 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 12 | 七赤 | 北西 | — | 東 | 西 | 南 |
| 13 | 八白 | 中央 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 14 | 九紫 | 南東 | 東 西 | 北 | 南 | 南西 |
| 15 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 西 |
| 16 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 17 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 北西 |
| 18 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 北 |
| 19 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 北東 |
| 20 | 六白 | 西 | 北 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 21 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 東 |
| 22 | 八白 | 中央 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 23 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 南東 |
| 24 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 南 |
| 25 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 26 | 三碧 | 北 | 北東 南東 | 西 | 東 | 南西 |
| 27 | 四緑 | 南 | 北東 東 | 北西 | 南東 | 西 |
| 28 | 五黄 | 北東 | 南 西 | — | — | 北西 |
| 29 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 北西 |
| 30 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 北 |
| 31 | 八白 | 中央 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
2022年4月
| 日 | 日盤 | 八白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 北東 |
| 2 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 東 |
| 3 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 4 | 三碧 | 北 | 北東 南西 | 西 | 東 | 南東 |
| 5 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 南 |
| 6 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 7 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 8 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 西 |
| 9 | 八白 | 中央 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 10 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 北西 |
| 11 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北 |
| 12 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 13 | 三碧 | 北 | 南東 南西 | 西 | 東 | 北東 |
| 14 | 四緑 | 南 | 北東 西 | 北西 | 南東 | 東 |
| 15 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 南東 |
| 16 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 17 | 七赤 | 北西 | — | 東 | 西 | 南 |
| 18 | 八白 | 中央 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 19 | 九紫 | 南東 | 東 西 | 北 | 南 | 南西 |
| 20 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 西 |
| 21 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 22 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 北西 |
| 23 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 北 |
| 24 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 北東 |
| 25 | 六白 | 西 | 北 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 26 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 東 |
| 27 | 八白 | 中央 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 28 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 南東 |
| 29 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 南 |
| 30 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
2022年5月
| 日 | 日盤 | 八白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三碧 | 北 | 北東 南東 | 西 | 東 | 南西 |
| 2 | 四緑 | 南 | 北東 東 | 北西 | 南東 | 西 |
| 3 | 五黄 | 北東 | 南 西 | — | — | 北西 |
| 4 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 北西 |
| 5 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 北 |
| 6 | 八白 | 中央 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 7 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 北東 |
| 8 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 東 |
| 9 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 10 | 三碧 | 北 | 北東 南西 | 西 | 東 | 南東 |
| 11 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 南 |
| 12 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 13 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 14 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 西 |
| 15 | 八白 | 中央 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 16 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 北西 |
| 17 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北 |
| 18 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 19 | 三碧 | 北 | 南東 南西 | 西 | 東 | 北東 |
| 20 | 四緑 | 南 | 北東 西 | 北西 | 南東 | 東 |
| 21 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 南東 |
| 22 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 23 | 七赤 | 北西 | — | 東 | 西 | 南 |
| 24 | 八白 | 中央 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 25 | 九紫 | 南東 | 東 西 | 北 | 南 | 南西 |
| 26 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 西 |
| 27 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 28 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 北西 |
| 29 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 北 |
| 30 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 北東 |
| 31 | 六白 | 西 | 北 | 南東 | 北西 | 北東 |
2022年6月
| 日 | 日盤 | 八白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 東 |
| 2 | 八白 | 中央 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 3 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 南東 |
| 4 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 南 |
| 5 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 6 | 三碧 | 北 | 北東 南東 | 西 | 東 | 南西 |
| 7 | 四緑 | 南 | 北東 東 | 北西 | 南東 | 西 |
| 8 | 五黄 | 北東 | 南 西 | — | — | 北西 |
| 9 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 北西 |
| 10 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 北 |
| 11 | 八白 | 中央 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 12 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 北東 |
| 13 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 東 |
| 14 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 15 | 三碧 | 北 | 北東 南西 | 西 | 東 | 南東 |
| 16 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 南 |
| 17 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 18 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 19 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 西 |
| 20 | 八白 | 中央 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 21 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 北西 |
| 22 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北 |
| 23 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 24 | 三碧 | 北 | 南東 南西 | 西 | 東 | 北東 |
| 25 | 四緑 | 南 | 北東 西 | 北西 | 南東 | 東 |
| 26 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 南東 |
| 27 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 28 | 七赤 | 北西 | — | 東 | 西 | 南 |
| 29 | 八白 | 中央 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 30 | 九紫 | 南東 | 東 西 | 北 | 南 | 南西 |
2022年7月
| 日 | 日盤 | 八白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 西 |
| 2 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 3 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 北西 |
| 4 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 北 |
| 5 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 北東 |
| 6 | 六白 | 西 | 北 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 7 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 東 |
| 8 | 八白 | 中央 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 9 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 南東 |
| 10 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 南 |
| 11 | 八白 | 中央 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 12 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 南西 |
| 13 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 西 |
| 14 | 五黄 | 北東 | 南 西 | — | — | 北西 |
| 15 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 16 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 北 |
| 17 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 18 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北東 |
| 19 | 九紫 | 南東 | 南西 西 | 北 | 南 | 東 |
| 20 | 八白 | 中央 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 21 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 南東 |
| 22 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 南 |
| 23 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 24 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 25 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 西 |
| 26 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 27 | 一白 | 東 | 南東 南西 | 南 | 北 | 北西 |
| 28 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 北 |
| 29 | 八白 | 中央 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 30 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 北東 |
| 31 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 東 |
2022年8月
| 日 | 日盤 | 八白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 南東 |
| 2 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 3 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 南 |
| 4 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 5 | 一白 | 東 | 南東 北西 | 南 | 北 | 南西 |
| 6 | 九紫 | 南東 | 東 南西 | 北 | 南 | 西 |
| 7 | 八白 | 中央 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 8 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 北西 |
| 9 | 六白 | 西 | 北東 | 南東 | 北西 | 北 |
| 10 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 北東 |
| 11 | 四緑 | 南 | 東 西 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 12 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 東 |
| 13 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 14 | 一白 | 東 | 南西 北西 | 南 | 北 | 南東 |
| 15 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 南 |
| 16 | 八白 | 中央 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 17 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 南西 |
| 18 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 西 |
| 19 | 五黄 | 北東 | 南 西 | — | — | 北西 |
| 20 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 21 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 北 |
| 22 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 23 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北東 |
| 24 | 九紫 | 南東 | 南西 西 | 北 | 南 | 東 |
| 25 | 八白 | 中央 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 26 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 南東 |
| 27 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 南 |
| 28 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 29 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 30 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 西 |
| 31 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
2022年9月
| 日 | 日盤 | 八白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一白 | 東 | 南東 南西 | 南 | 北 | 北西 |
| 2 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 北 |
| 3 | 八白 | 中央 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 4 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 北東 |
| 5 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 東 |
| 6 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 南東 |
| 7 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 8 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 南 |
| 9 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 10 | 一白 | 東 | 南東 北西 | 南 | 北 | 南西 |
| 11 | 九紫 | 南東 | 東 南西 | 北 | 南 | 西 |
| 12 | 八白 | 中央 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 13 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 北西 |
| 14 | 六白 | 西 | 北東 | 南東 | 北西 | 北 |
| 15 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 北東 |
| 16 | 四緑 | 南 | 東 西 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 17 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 東 |
| 18 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 19 | 一白 | 東 | 南西 北西 | 南 | 北 | 南東 |
| 20 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 南 |
| 21 | 八白 | 中央 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 22 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 南西 |
| 23 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 西 |
| 24 | 五黄 | 北東 | 南 西 | — | — | 北西 |
| 25 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 26 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 北 |
| 27 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 28 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北東 |
| 29 | 九紫 | 南東 | 南西 西 | 北 | 南 | 東 |
| 30 | 八白 | 中央 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
2022年10月
| 日 | 日盤 | 八白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 南東 |
| 2 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 南 |
| 3 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 4 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 5 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 西 |
| 6 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 7 | 一白 | 東 | 南東 南西 | 南 | 北 | 北西 |
| 8 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 北 |
| 9 | 八白 | 中央 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 10 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 北東 |
| 11 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 東 |
| 12 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 南東 |
| 13 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 14 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 南 |
| 15 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 16 | 一白 | 東 | 南東 北西 | 南 | 北 | 南西 |
| 17 | 九紫 | 南東 | 東 南西 | 北 | 南 | 西 |
| 18 | 八白 | 中央 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 19 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 北西 |
| 20 | 六白 | 西 | 北東 | 南東 | 北西 | 北 |
| 21 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 北東 |
| 22 | 四緑 | 南 | 東 西 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 23 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 東 |
| 24 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 25 | 一白 | 東 | 南西 北西 | 南 | 北 | 南東 |
| 26 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 南 |
| 27 | 八白 | 中央 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 28 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 南西 |
| 29 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 西 |
| 30 | 五黄 | 北東 | 南 西 | — | — | 北西 |
| 31 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 北西 |
2022年11月
| 日 | 日盤 | 八白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 北 |
| 2 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 3 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北東 |
| 4 | 九紫 | 南東 | 南西 西 | 北 | 南 | 東 |
| 5 | 八白 | 中央 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 6 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 南東 |
| 7 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 南 |
| 8 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 9 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 10 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 西 |
| 11 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 12 | 一白 | 東 | 南東 南西 | 南 | 北 | 北西 |
| 13 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 北 |
| 14 | 八白 | 中央 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 15 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 北東 |
| 16 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 東 |
| 17 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 南東 |
| 18 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 19 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 南 |
| 20 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 21 | 一白 | 東 | 南東 北西 | 南 | 北 | 南西 |
| 22 | 九紫 | 南東 | 東 南西 | 北 | 南 | 西 |
| 23 | 八白 | 中央 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 24 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 北西 |
| 25 | 六白 | 西 | 北東 | 南東 | 北西 | 北 |
| 26 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 北東 |
| 27 | 四緑 | 南 | 東 西 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 28 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 東 |
| 29 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 30 | 一白 | 東 | 南西 北西 | 南 | 北 | 南東 |
2022年12月
| 日 | 日盤 | 八白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 南 |
| 2 | 八白 | 中央 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 3 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 南西 |
| 4 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 西 |
| 5 | 五黄 | 北東 | 南 西 | — | — | 北西 |
| 6 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 7 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 北 |
| 8 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 9 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北東 |
| 10 | 九紫 | 南東 | 南西 西 | 北 | 南 | 東 |
| 11 | 八白 | 中央 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 12 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 南東 |
| 13 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 南 |
| 14 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 15 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 南西 |
