五黄土星の2023年 吉方位・凶方位と月盤
2023年(癸卯・立春 2月4日 11:42から)の年盤は中宮が四緑木星で、五黄土星(ごおうどせい)は北西(乾宮)に回座します。
2023年の年盤と五黄土星の方位
南東三碧
南八白
南西一白
東二黒
中央四緑
西六白
北東七赤
北九紫
北西五黄
| 吉方位(年) | 北・北東・東・南 |
|---|---|
| 五黄殺 | 北西 |
| 暗剣殺 | 南東 |
| 本命殺 | 北西 |
| 本命的殺 | 南東 |
| 歳破 | 西(酉) |
2023年の吉方位は、五黄土星と相生・比和の星(二黒土星・六白金星・七赤金星・八白土星・九紫火星)が2023年の盤でいる方位から、凶方位を除いたものです。規則と出典
五黄土星の2023年 月ごとの吉方位と凶方位
| 月(節入り) | 月盤の中宮 | 五黄の位置 | 吉方位(月) | 年月とも吉 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 本命殺 | 月破 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寅月 2月4日 11:42〜 | 八白 | 南西 | 東・南東・北西 | 東 | 南西 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 卯月 3月6日 05:36〜 | 七赤 | 東 | 南東・南・北西 | 南 | 東 | 西 | 東 | 西 |
| 辰月 4月5日 10:13〜 | 六白 | 南東 | 北・北東・西 | 北・北東 | 南東 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 巳月 5月6日 03:19〜 | 五黄 | 中央 | 北東・南・南西・西 | 北東・南 | — | — | — | 北西 |
| 午月 6月6日 07:18〜 | 四緑 | 北西 | 北東・東・南・西 | 北東・東・南 | 北西 | 南東 | 北西 | 北 |
| 未月 7月7日 17:30〜 | 三碧 | 西 | 北・南東・南・南西 | 北・南 | 西 | 東 | 西 | 北東 |
| 申月 8月8日 03:23〜 | 二黒 | 北東 | 北・東・南 | 北・東・南 | 北東 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 酉月 9月8日 06:27〜 | 一白 | 南 | 南東・南西・北西 | なし | 南 | 北 | 南 | 東 |
| 戌月 10月8日 22:16〜 | 九紫 | 北 | 東・南西・西 | 東 | 北 | 南 | 北 | 南東 |
| 亥月 11月8日 01:36〜 | 八白 | 南西 | 東・北西 | 東 | 南西 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 子月 12月7日 18:33〜 | 七赤 | 東 | 南東・北西 | なし | 東 | 西 | 東 | 南 |
| 丑月 1月6日 05:49〜 | 六白 | 南東 | 北・北東・西 | 北・北東 | 南東 | 北西 | 南東 | 南西 |
五黄土星の2023年 年・月・日のすべてで吉の日
| 方位 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 北 | 50日 | 4/74/84/94/114/164/174/204/254/264/274/295/45/57/87/107/127/177/197/207/217/267/287/297/308/68/78/88/138/158/178/228/248/258/268/319/29/39/41/61/111/121/131/151/201/211/221/241/291/302/2 |
| 北東 | 41日 | 4/94/104/114/174/184/264/274/284/295/55/65/75/85/155/165/175/235/246/16/26/36/46/106/116/126/136/206/216/226/286/291/61/121/131/141/151/221/231/241/301/31 |
| 東 | 82日 | 2/52/92/102/112/122/142/182/192/212/232/272/283/13/26/66/76/96/116/156/166/176/186/246/256/266/276/297/37/47/57/68/88/98/108/118/158/178/188/208/248/268/278/288/299/29/49/59/69/710/810/1010/1110/1210/1310/1710/1910/2010/2110/2210/2610/2810/2910/3111/411/611/711/811/911/1311/1511/1611/1711/1811/2211/2411/2511/2611/2712/112/312/412/6 |
| 南 | 76日 | 3/113/123/133/143/163/203/213/223/233/253/293/304/14/35/75/95/135/145/155/165/225/235/245/255/275/316/16/26/36/56/96/106/126/146/186/196/206/216/276/286/296/307/27/77/97/107/117/127/167/187/197/207/217/257/277/287/308/38/58/68/78/88/128/148/158/168/178/218/238/248/258/268/309/19/29/4 |
五黄土星の2023年 日盤カレンダー
2023年2月
| 日 | 日盤 | 五黄 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 北西 |
| 5 | 四緑 | 北西 | 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 北 |
| 6 | 五黄 | 中央 | 南 南西 西 北西 | — | — | 北東 |
| 7 | 六白 | 南東 | 北 西 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 8 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 東 |
| 9 | 八白 | 南西 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 10 | 九紫 | 北 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 南東 |
| 11 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 南 |
| 12 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 13 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 | 西 | 東 | 南西 |
| 14 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 | 北西 | 南東 | 西 |
| 15 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 | — | — | 北西 |
| 16 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 北西 |
| 17 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 北 |
| 18 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 19 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 北東 |
| 20 | 一白 | 南 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 東 |
| 21 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 22 | 三碧 | 西 | 北 北東 南 南西 | 西 | 東 | 南東 |
| 23 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 南 |
| 24 | 五黄 | 中央 | 北東 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 25 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 26 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 西 |
| 27 | 八白 | 南西 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 28 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 北西 |
2023年3月
| 日 | 日盤 | 五黄 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北 |
| 2 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 3 | 三碧 | 西 | 北 南東 南 南西 | 西 | 東 | 北東 |
| 4 | 四緑 | 北西 | 北 北東 南 西 | 北西 | 南東 | 東 |
| 5 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 北西 | — | — | 南東 |
| 6 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 7 | 七赤 | 東 | 南東 北西 | 東 | 西 | 南 |
| 8 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 9 | 九紫 | 北 | 東 南東 西 | 北 | 南 | 南西 |
| 10 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 西 |
| 11 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 12 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 北西 |
| 13 | 四緑 | 北西 | 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 北 |
| 14 | 五黄 | 中央 | 南 南西 西 北西 | — | — | 北東 |
| 15 | 六白 | 南東 | 北 西 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 16 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 東 |
| 17 | 八白 | 南西 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 18 | 九紫 | 北 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 南東 |
| 19 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 南 |
| 20 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 21 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 | 西 | 東 | 南西 |
| 22 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 | 北西 | 南東 | 西 |
| 23 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 | — | — | 北西 |
| 24 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 北西 |
| 25 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 北 |
| 26 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 27 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 北東 |
| 28 | 一白 | 南 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 東 |
| 29 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 30 | 三碧 | 西 | 北 北東 南 南西 | 西 | 東 | 南東 |
| 31 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 南 |
2023年4月
| 日 | 日盤 | 五黄 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五黄 | 中央 | 北東 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 2 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 3 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 西 |
| 4 | 八白 | 南西 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 5 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 北西 |
| 6 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北 |
| 7 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 8 | 三碧 | 西 | 北 南東 南 南西 | 西 | 東 | 北東 |
| 9 | 四緑 | 北西 | 北 北東 南 西 | 北西 | 南東 | 東 |
| 10 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 北西 | — | — | 南東 |
| 11 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 12 | 七赤 | 東 | 南東 北西 | 東 | 西 | 南 |
| 13 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 14 | 九紫 | 北 | 東 南東 西 | 北 | 南 | 南西 |
| 15 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 西 |
| 16 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 17 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 北西 |
| 18 | 四緑 | 北西 | 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 北 |
| 19 | 五黄 | 中央 | 南 南西 西 北西 | — | — | 北東 |
| 20 | 六白 | 南東 | 北 西 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 21 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 東 |
| 22 | 八白 | 南西 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 23 | 九紫 | 北 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 南東 |
| 24 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 南 |
| 25 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 26 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 | 西 | 東 | 南西 |
| 27 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 | 北西 | 南東 | 西 |
| 28 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 | — | — | 北西 |
| 29 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 北西 |
| 30 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 北 |
2023年5月
| 日 | 日盤 | 五黄 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 2 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 北東 |
| 3 | 一白 | 南 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 東 |
| 4 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 5 | 三碧 | 西 | 北 北東 南 南西 | 西 | 東 | 南東 |
| 6 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 南 |
| 7 | 五黄 | 中央 | 北東 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 8 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 9 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 西 |
| 10 | 八白 | 南西 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 11 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 北西 |
| 12 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北 |
| 13 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 14 | 三碧 | 西 | 北 南東 南 南西 | 西 | 東 | 北東 |
| 15 | 四緑 | 北西 | 北 北東 南 西 | 北西 | 南東 | 東 |
| 16 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 北西 | — | — | 南東 |
| 17 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 18 | 七赤 | 東 | 南東 北西 | 東 | 西 | 南 |
| 19 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 20 | 九紫 | 北 | 東 南東 西 | 北 | 南 | 南西 |
| 21 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 西 |
| 22 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 23 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 北西 |
| 24 | 四緑 | 北西 | 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 北 |
| 25 | 五黄 | 中央 | 南 南西 西 北西 | — | — | 北東 |
| 26 | 六白 | 南東 | 北 西 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 27 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 東 |
| 28 | 八白 | 南西 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 29 | 九紫 | 北 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 南東 |
| 30 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 南 |
| 31 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
2023年6月
| 日 | 日盤 | 五黄 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 | 西 | 東 | 南西 |
| 2 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 | 北西 | 南東 | 西 |
| 3 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 | — | — | 北西 |
| 4 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 北西 |
| 5 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 北 |
| 6 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 7 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 北東 |
| 8 | 一白 | 南 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 東 |
| 9 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 10 | 三碧 | 西 | 北 北東 南 南西 | 西 | 東 | 南東 |
| 11 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 南 |
| 12 | 五黄 | 中央 | 北東 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 13 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 14 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 西 |
| 15 | 八白 | 南西 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 16 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 北西 |
| 17 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北 |
| 18 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 19 | 三碧 | 西 | 北 南東 南 南西 | 西 | 東 | 北東 |
| 20 | 四緑 | 北西 | 北 北東 南 西 | 北西 | 南東 | 東 |
| 21 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 北西 | — | — | 南東 |
| 22 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 23 | 七赤 | 東 | 南東 北西 | 東 | 西 | 南 |
| 24 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 25 | 九紫 | 北 | 東 南東 西 | 北 | 南 | 南西 |
| 26 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 西 |
| 27 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 28 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 北西 |
| 29 | 四緑 | 北西 | 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 北 |
| 30 | 五黄 | 中央 | 南 南西 西 北西 | — | — | 北東 |
2023年7月
| 日 | 日盤 | 五黄 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六白 | 南東 | 北 西 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 2 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 東 |
| 3 | 八白 | 南西 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 4 | 九紫 | 北 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 南東 |
| 5 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 南 |
| 6 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 7 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 南西 |
| 8 | 六白 | 南東 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 西 |
| 9 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 | — | — | 北西 |
| 10 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 11 | 三碧 | 西 | 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 北 |
| 12 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 13 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北東 |
| 14 | 九紫 | 北 | 南東 南西 西 | 北 | 南 | 東 |
| 15 | 八白 | 南西 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 16 | 七赤 | 東 | 南 北西 | 東 | 西 | 南東 |
| 17 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 南 |
| 18 | 五黄 | 中央 | 北東 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 19 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 20 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 西 |
| 21 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 22 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 | 南 | 北 | 北西 |
| 23 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 北 |
| 24 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 25 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 北東 |
| 26 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 東 |
| 27 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 北西 | — | — | 南東 |
| 28 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 29 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 南 |
| 30 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 31 | 一白 | 南 | 東 南東 北西 | 南 | 北 | 南西 |
2023年8月
| 日 | 日盤 | 五黄 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 | 北 | 南 | 西 |
| 2 | 八白 | 南西 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 3 | 七赤 | 東 | 南東 南 | 東 | 西 | 北西 |
| 4 | 六白 | 南東 | 北東 西 | 南東 | 北西 | 北 |
| 5 | 五黄 | 中央 | 南 南西 西 北西 | — | — | 北東 |
| 6 | 四緑 | 北西 | 北 東 南 西 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 7 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 東 |
| 8 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 9 | 一白 | 南 | 東 南西 北西 | 南 | 北 | 南東 |
| 10 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 南 |
| 11 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 12 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 南西 |
| 13 | 六白 | 南東 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 西 |
| 14 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 | — | — | 北西 |
| 15 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 16 | 三碧 | 西 | 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 北 |
| 17 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 18 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北東 |
| 19 | 九紫 | 北 | 南東 南西 西 | 北 | 南 | 東 |
| 20 | 八白 | 南西 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 21 | 七赤 | 東 | 南 北西 | 東 | 西 | 南東 |
| 22 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 南 |
| 23 | 五黄 | 中央 | 北東 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 24 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 25 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 西 |
| 26 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 27 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 | 南 | 北 | 北西 |
| 28 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 北 |
| 29 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 30 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 北東 |
| 31 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 東 |
2023年9月
| 日 | 日盤 | 五黄 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 北西 | — | — | 南東 |
| 2 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 3 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 南 |
| 4 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 5 | 一白 | 南 | 東 南東 北西 | 南 | 北 | 南西 |
| 6 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 | 北 | 南 | 西 |
| 7 | 八白 | 南西 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 8 | 七赤 | 東 | 南東 南 | 東 | 西 | 北西 |
| 9 | 六白 | 南東 | 北東 西 | 南東 | 北西 | 北 |
| 10 | 五黄 | 中央 | 南 南西 西 北西 | — | — | 北東 |
| 11 | 四緑 | 北西 | 北 東 南 西 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 12 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 東 |
| 13 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 14 | 一白 | 南 | 東 南西 北西 | 南 | 北 | 南東 |
| 15 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 南 |
| 16 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 17 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 南西 |
| 18 | 六白 | 南東 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 西 |
| 19 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 | — | — | 北西 |
| 20 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 21 | 三碧 | 西 | 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 北 |
| 22 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 23 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北東 |
| 24 | 九紫 | 北 | 南東 南西 西 | 北 | 南 | 東 |
| 25 | 八白 | 南西 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 26 | 七赤 | 東 | 南 北西 | 東 | 西 | 南東 |
| 27 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 南 |
| 28 | 五黄 | 中央 | 北東 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 29 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 30 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 西 |
2023年10月
| 日 | 日盤 | 五黄 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 2 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 | 南 | 北 | 北西 |
| 3 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 北 |
| 4 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 5 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 北東 |
| 6 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 東 |
| 7 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 北西 | — | — | 南東 |
| 8 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 9 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 南 |
| 10 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 11 | 一白 | 南 | 東 南東 北西 | 南 | 北 | 南西 |
| 12 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 | 北 | 南 | 西 |
| 13 | 八白 | 南西 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 14 | 七赤 | 東 | 南東 南 | 東 | 西 | 北西 |
| 15 | 六白 | 南東 | 北東 西 | 南東 | 北西 | 北 |
| 16 | 五黄 | 中央 | 南 南西 西 北西 | — | — | 北東 |
| 17 | 四緑 | 北西 | 北 東 南 西 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 18 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 東 |
| 19 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 20 | 一白 | 南 | 東 南西 北西 | 南 | 北 | 南東 |
| 21 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 南 |
| 22 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 23 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 南西 |
| 24 | 六白 | 南東 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 西 |
| 25 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 | — | — | 北西 |
| 26 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 27 | 三碧 | 西 | 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 北 |
| 28 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 29 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北東 |
| 30 | 九紫 | 北 | 南東 南西 西 | 北 | 南 | 東 |
| 31 | 八白 | 南西 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
2023年11月
| 日 | 日盤 | 五黄 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 七赤 | 東 | 南 北西 | 東 | 西 | 南東 |
| 2 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 南 |
| 3 | 五黄 | 中央 | 北東 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 4 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 5 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南 南西 | 西 | 東 | 西 |
| 6 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 7 | 一白 | 南 | 東 南東 南西 | 南 | 北 | 北西 |
| 8 | 九紫 | 北 | 東 南東 南西 西 | 北 | 南 | 北 |
| 9 | 八白 | 南西 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 10 | 七赤 | 東 | 南東 南 北西 | 東 | 西 | 北東 |
| 11 | 六白 | 南東 | 北 北東 西 | 南東 | 北西 | 東 |
| 12 | 五黄 | 中央 | 北東 南 南西 西 北西 | — | — | 南東 |
| 13 | 四緑 | 北西 | 北 北東 東 南 西 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 14 | 三碧 | 西 | 北 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 南 |
| 15 | 二黒 | 北東 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 16 | 一白 | 南 | 東 南東 北西 | 南 | 北 | 南西 |
