八白土星の2021年 吉方位・凶方位と月盤
2021年(辛丑・立春 2月3日 23:59から)の年盤は中宮が六白金星で、八白土星(はっぱくどせい)は西(兌宮)に回座します。
2021年の年盤と八白土星の方位
南東五黄
南一白
南西三碧
東四緑
中央六白
西八白
北東九紫
北二黒
北西七赤
| 吉方位(年) | 北・北東 |
|---|---|
| 五黄殺 | 南東 |
| 暗剣殺 | 北西 |
| 本命殺 | 西 |
| 本命的殺 | 東 |
| 歳破 | 南西(未) |
2021年の吉方位は、八白土星と相生・比和の星(二黒土星・六白金星・七赤金星・九紫火星)が2021年の盤でいる方位から、凶方位を除いたものです。規則と出典
八白土星の2021年 月ごとの吉方位と凶方位
| 月(節入り) | 月盤の中宮 | 八白の位置 | 吉方位(月) | 年月とも吉 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 本命殺 | 月破 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寅月 2月3日 23:59〜 | 五黄 | 北東 | 南・西・北西 | なし | — | — | 北東 | 南西 |
| 卯月 3月5日 17:54〜 | 四緑 | 南 | 北東・東 | 北東 | 北西 | 南東 | 南 | 西 |
| 辰月 4月4日 22:35〜 | 三碧 | 北 | 北東・南東・南西 | 北東 | 西 | 東 | 北 | 北西 |
| 巳月 5月5日 15:47〜 | 二黒 | 南西 | 北・東・南 | 北 | 北東 | 南西 | 南西 | 北西 |
| 午月 6月5日 19:52〜 | 一白 | 東 | 南東・南西・北西 | なし | 南 | 北 | 東 | 北 |
| 未月 7月7日 06:05〜 | 九紫 | 南東 | 東・南西・西 | なし | 北 | 南 | 南東 | 北東 |
| 申月 8月7日 15:54〜 | 八白 | 中央 | 東・南東・北西 | なし | 南西 | 北東 | — | 北東 |
| 酉月 9月7日 18:53〜 | 七赤 | 北西 | 南 | なし | 東 | 西 | 北西 | 東 |
| 戌月 10月8日 10:39〜 | 六白 | 西 | 北・北東 | 北・北東 | 南東 | 北西 | 西 | 南東 |
| 亥月 11月7日 13:59〜 | 五黄 | 北東 | 南・西・北西 | なし | — | — | 北東 | 南東 |
| 子月 12月7日 06:57〜 | 四緑 | 南 | 北東・東・西 | 北東 | 北西 | 南東 | 南 | 南 |
| 丑月 1月5日 18:14〜 | 三碧 | 北 | 北東・南東 | 北東 | 西 | 東 | 北 | 南西 |
八白土星の2021年 年・月・日のすべてで吉の日
| 方位 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 北 | 12日 | 5/55/95/145/185/235/276/110/1110/1610/2010/2911/3 |
| 北東 | 45日 | 3/53/73/143/163/223/233/314/14/34/94/104/124/194/214/274/2810/910/1010/1610/1810/1910/2510/2811/311/511/612/912/1112/1212/1812/2012/2112/2712/2912/301/51/81/131/141/161/221/231/252/12/3 |
八白土星の2021年 日盤カレンダー
2021年2月
| 日 | 日盤 | 八白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北 |
| 4 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 5 | 三碧 | 北 | 南東 南西 | 西 | 東 | 北東 |
| 6 | 四緑 | 南 | 北東 西 | 北西 | 南東 | 東 |
| 7 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 南東 |
| 8 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 9 | 七赤 | 北西 | — | 東 | 西 | 南 |
| 10 | 八白 | 中央 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 11 | 九紫 | 南東 | 東 西 | 北 | 南 | 南西 |
| 12 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 西 |
| 13 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 14 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 北西 |
| 15 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 北 |
| 16 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 北東 |
| 17 | 六白 | 西 | 北 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 18 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 東 |
| 19 | 八白 | 中央 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 20 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 南東 |
| 21 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 南 |
| 22 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 23 | 三碧 | 北 | 北東 南東 | 西 | 東 | 南西 |
| 24 | 四緑 | 南 | 北東 東 | 北西 | 南東 | 西 |
| 25 | 五黄 | 北東 | 南 西 | — | — | 北西 |
| 26 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 北西 |
| 27 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 北 |
| 28 | 八白 | 中央 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
2021年3月
| 日 | 日盤 | 八白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 北東 |
| 2 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 東 |
| 3 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 4 | 三碧 | 北 | 北東 南西 | 西 | 東 | 南東 |
| 5 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 南 |
| 6 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 7 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 8 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 西 |
| 9 | 八白 | 中央 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 10 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 北西 |
| 11 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北 |
| 12 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 13 | 三碧 | 北 | 南東 南西 | 西 | 東 | 北東 |
| 14 | 四緑 | 南 | 北東 西 | 北西 | 南東 | 東 |
| 15 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 南東 |
| 16 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 17 | 七赤 | 北西 | — | 東 | 西 | 南 |
| 18 | 八白 | 中央 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 19 | 九紫 | 南東 | 東 西 | 北 | 南 | 南西 |
| 20 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 西 |
| 21 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 22 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 北西 |
| 23 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 北 |
| 24 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 北東 |
| 25 | 六白 | 西 | 北 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 26 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 東 |
| 27 | 八白 | 中央 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 28 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 南東 |
| 29 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 南 |
| 30 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 31 | 三碧 | 北 | 北東 南東 | 西 | 東 | 南西 |
2021年4月
| 日 | 日盤 | 八白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四緑 | 南 | 北東 東 | 北西 | 南東 | 西 |
| 2 | 五黄 | 北東 | 南 西 | — | — | 北西 |
| 3 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 北西 |
| 4 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 北 |
| 5 | 八白 | 中央 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 6 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 北東 |
| 7 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 東 |
| 8 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 9 | 三碧 | 北 | 北東 南西 | 西 | 東 | 南東 |
| 10 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 南 |
| 11 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 12 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 13 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 西 |
| 14 | 八白 | 中央 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 15 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 北西 |
| 16 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北 |
| 17 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 18 | 三碧 | 北 | 南東 南西 | 西 | 東 | 北東 |
| 19 | 四緑 | 南 | 北東 西 | 北西 | 南東 | 東 |
| 20 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 南東 |
| 21 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 22 | 七赤 | 北西 | — | 東 | 西 | 南 |
| 23 | 八白 | 中央 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 24 | 九紫 | 南東 | 東 西 | 北 | 南 | 南西 |
| 25 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 西 |
| 26 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 27 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 北西 |
| 28 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 北 |
| 29 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 北東 |
| 30 | 六白 | 西 | 北 | 南東 | 北西 | 北東 |
2021年5月
| 日 | 日盤 | 八白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 東 |
| 2 | 八白 | 中央 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 3 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 南東 |
| 4 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 南 |
| 5 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 6 | 三碧 | 北 | 北東 南東 | 西 | 東 | 南西 |
| 7 | 四緑 | 南 | 北東 東 | 北西 | 南東 | 西 |
| 8 | 五黄 | 北東 | 南 西 | — | — | 北西 |
| 9 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 北西 |
| 10 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 北 |
| 11 | 八白 | 中央 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 12 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 北東 |
| 13 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 東 |
| 14 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 15 | 三碧 | 北 | 北東 南西 | 西 | 東 | 南東 |
| 16 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 南 |
| 17 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 18 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 19 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 西 |
| 20 | 八白 | 中央 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 21 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 北西 |
| 22 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北 |
| 23 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 24 | 三碧 | 北 | 南東 南西 | 西 | 東 | 北東 |
| 25 | 四緑 | 南 | 北東 西 | 北西 | 南東 | 東 |
| 26 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 南東 |
| 27 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 28 | 七赤 | 北西 | — | 東 | 西 | 南 |
| 29 | 八白 | 中央 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 30 | 九紫 | 南東 | 東 西 | 北 | 南 | 南西 |
| 31 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 西 |
2021年6月
| 日 | 日盤 | 八白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 2 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 北西 |
| 3 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 北 |
| 4 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 北東 |
| 5 | 六白 | 西 | 北 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 6 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 東 |
| 7 | 八白 | 中央 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 8 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 南東 |
| 9 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 南 |
| 10 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 11 | 三碧 | 北 | 北東 南東 | 西 | 東 | 南西 |
| 12 | 四緑 | 南 | 北東 東 | 北西 | 南東 | 西 |
| 13 | 五黄 | 北東 | 南 西 | — | — | 北西 |
| 14 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 北西 |
| 15 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 北 |
| 16 | 八白 | 中央 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 17 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 北東 |
| 18 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 東 |
| 19 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 20 | 三碧 | 北 | 北東 南西 | 西 | 東 | 南東 |
| 21 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 南 |
| 22 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 23 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 24 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 西 |
| 25 | 八白 | 中央 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 26 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 北西 |
| 27 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北 |
| 28 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 29 | 三碧 | 北 | 南東 南西 | 西 | 東 | 北東 |
| 30 | 四緑 | 南 | 北東 西 | 北西 | 南東 | 東 |
2021年7月
| 日 | 日盤 | 八白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 南東 |
| 2 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 3 | 七赤 | 北西 | — | 東 | 西 | 南 |
| 4 | 八白 | 中央 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 5 | 九紫 | 南東 | 東 西 | 北 | 南 | 南西 |
| 6 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 西 |
| 7 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 8 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 北西 |
| 9 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 北 |
| 10 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 北東 |
| 11 | 六白 | 西 | 北 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 12 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 東 |
| 13 | 八白 | 中央 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 14 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 南東 |
| 15 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 南 |
| 16 | 八白 | 中央 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 17 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 南西 |
| 18 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 西 |
| 19 | 五黄 | 北東 | 南 西 | — | — | 北西 |
| 20 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 21 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 北 |
| 22 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 23 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北東 |
| 24 | 九紫 | 南東 | 南西 西 | 北 | 南 | 東 |
| 25 | 八白 | 中央 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 26 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 南東 |
| 27 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 南 |
| 28 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 29 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 30 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 西 |
| 31 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
2021年8月
| 日 | 日盤 | 八白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一白 | 東 | 南東 南西 | 南 | 北 | 北西 |
| 2 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 北 |
| 3 | 八白 | 中央 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 4 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 北東 |
| 5 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 東 |
| 6 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 南東 |
| 7 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 8 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 南 |
| 9 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 10 | 一白 | 東 | 南東 北西 | 南 | 北 | 南西 |
| 11 | 九紫 | 南東 | 東 南西 | 北 | 南 | 西 |
| 12 | 八白 | 中央 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 13 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 北西 |
| 14 | 六白 | 西 | 北東 | 南東 | 北西 | 北 |
| 15 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 北東 |
| 16 | 四緑 | 南 | 東 西 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 17 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 東 |
| 18 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 19 | 一白 | 東 | 南西 北西 | 南 | 北 | 南東 |
| 20 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 南 |
| 21 | 八白 | 中央 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 22 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 南西 |
| 23 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 西 |
| 24 | 五黄 | 北東 | 南 西 | — | — | 北西 |
| 25 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 26 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 北 |
| 27 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 28 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北東 |
| 29 | 九紫 | 南東 | 南西 西 | 北 | 南 | 東 |
| 30 | 八白 | 中央 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 31 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 南東 |
2021年9月
| 日 | 日盤 | 八白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 南 |
| 2 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 3 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 4 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 西 |
| 5 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 6 | 一白 | 東 | 南東 南西 | 南 | 北 | 北西 |
| 7 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 北 |
| 8 | 八白 | 中央 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 9 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 北東 |
| 10 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 東 |
| 11 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 南東 |
| 12 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 13 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 南 |
| 14 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 15 | 一白 | 東 | 南東 北西 | 南 | 北 | 南西 |
| 16 | 九紫 | 南東 | 東 南西 | 北 | 南 | 西 |
| 17 | 八白 | 中央 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 18 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 北西 |
| 19 | 六白 | 西 | 北東 | 南東 | 北西 | 北 |
| 20 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 北東 |
| 21 | 四緑 | 南 | 東 西 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 22 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 東 |
| 23 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 24 | 一白 | 東 | 南西 北西 | 南 | 北 | 南東 |
| 25 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 南 |
| 26 | 八白 | 中央 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 27 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 南西 |
| 28 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 西 |
| 29 | 五黄 | 北東 | 南 西 | — | — | 北西 |
| 30 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 北西 |
2021年10月
| 日 | 日盤 | 八白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 北 |
| 2 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 3 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北東 |
| 4 | 九紫 | 南東 | 南西 西 | 北 | 南 | 東 |
| 5 | 八白 | 中央 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 6 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 南東 |
| 7 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 南 |
| 8 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 9 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 10 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 西 |
| 11 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 12 | 一白 | 東 | 南東 南西 | 南 | 北 | 北西 |
| 13 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 北 |
| 14 | 八白 | 中央 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 15 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 北東 |
| 16 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 東 |
| 17 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 南東 |
| 18 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 19 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 南 |
| 20 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 21 | 一白 | 東 | 南東 北西 | 南 | 北 | 南西 |
| 22 | 九紫 | 南東 | 東 南西 | 北 | 南 | 西 |
| 23 | 八白 | 中央 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 24 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 北西 |
| 25 | 六白 | 西 | 北東 | 南東 | 北西 | 北 |
| 26 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 北東 |
| 27 | 四緑 | 南 | 東 西 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 28 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 東 |
| 29 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 30 | 一白 | 東 | 南西 北西 | 南 | 北 | 南東 |
| 31 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 南 |
2021年11月
| 日 | 日盤 | 八白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八白 | 中央 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 2 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 南西 |
| 3 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 西 |
| 4 | 五黄 | 北東 | 南 西 | — | — | 北西 |
| 5 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 6 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 北 |
| 7 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 8 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北東 |
| 9 | 九紫 | 南東 | 南西 西 | 北 | 南 | 東 |
| 10 | 八白 | 中央 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 11 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 南東 |
| 12 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 南 |
| 13 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 14 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 15 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 西 |
| 16 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 17 | 一白 | 東 | 南東 南西 | 南 | 北 | 北西 |
| 18 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 北 |
| 19 | 八白 | 中央 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 20 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 北東 |
| 21 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 東 |
| 22 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 南東 |
| 23 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 24 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 南 |
| 25 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 26 | 一白 | 東 | 南東 北西 | 南 | 北 | 南西 |
| 27 | 九紫 | 南東 | 東 南西 | 北 | 南 | 西 |
| 28 | 八白 | 中央 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 29 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 北西 |
| 30 | 六白 | 西 | 北東 | 南東 | 北西 | 北 |
2021年12月
| 日 | 日盤 | 八白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五黄 | 北東 | 南 西 北西 | — | — | 北東 |
| 2 | 四緑 | 南 | 東 西 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 3 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 東 |
| 4 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 5 | 一白 | 東 | 南西 北西 | 南 | 北 | 南東 |
| 6 | 九紫 | 南東 | 東 南西 西 | 北 | 南 | 南 |
| 7 | 八白 | 中央 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 8 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 南西 |
| 9 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 西 |
| 10 | 五黄 | 北東 | 南 西 | — | — | 北西 |
| 11 | 四緑 | 南 | 北東 東 西 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 12 | 三碧 | 北 | 北東 南東 南西 | 西 | 東 | 北 |
| 13 | 二黒 | 南西 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 14 | 一白 | 東 | 南東 南西 北西 | 南 | 北 | 北東 |
| 15 | 九紫 | 南東 | 南西 西 | 北 | 南 | 東 |
| 16 | 八白 | 中央 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 17 | 七赤 | 北西 | 南 | 東 | 西 | 南東 |
| 18 | 六白 | 西 | 北 北東 | 南東 | 北西 | 南 |
