1945年の干支は乙酉(きのととり)
1945年(昭和20年)の干支は乙酉、十二支は酉(とり)です。四柱推命では、立春(2月4日 13時20分)からこの年になります。1945年の中に旧暦の閏月はありません。
1945年1月
月柱: 小寒(1月6日 1時35分)より前は丙子、以降は丁丑
| 日 | 曜 | 日干支 | 旧暦 | 六曜 | 宿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 庚午 | 11/18 | 仏滅 | 張宿 |
| 2 | 火 | 辛未 | 11/19 | 大安 | 翼宿 |
| 3 | 水 | 壬申 | 11/20 | 赤口 | 軫宿 |
| 4 | 木 | 癸酉 | 11/21 | 先勝 | 角宿 |
| 5 | 金 | 甲戌 | 11/22 | 友引 | 亢宿 |
| 6 | 土 | 乙亥 | 11/23 | 先負 | 氐宿 |
| 7 | 日 | 丙子 | 11/24 | 仏滅 | 房宿 |
| 8 | 月 | 丁丑 | 11/25 | 大安 | 心宿 |
| 9 | 火 | 戊寅 | 11/26 | 赤口 | 尾宿 |
| 10 | 水 | 己卯 | 11/27 | 先勝 | 箕宿 |
| 11 | 木 | 庚辰 | 11/28 | 友引 | 斗宿 |
| 12 | 金 | 辛巳 | 11/29 | 先負 | 女宿 |
| 13 | 土 | 壬午 | 11/30 | 仏滅 | 虚宿 |
| 14 | 日 | 癸未 | 12/1 | 赤口 | 虚宿 |
| 15 | 月 | 甲申 | 12/2 | 先勝 | 危宿 |
| 16 | 火 | 乙酉 | 12/3 | 友引 | 室宿 |
| 17 | 水 | 丙戌 | 12/4 | 先負 | 壁宿 |
| 18 | 木 | 丁亥 | 12/5 | 仏滅 | 奎宿 |
| 19 | 金 | 戊子 | 12/6 | 大安 | 婁宿 |
| 20 | 土 | 己丑 | 12/7 | 赤口 | 胃宿 |
| 21 | 日 | 庚寅 | 12/8 | 先勝 | 昴宿 |
| 22 | 月 | 辛卯 | 12/9 | 友引 | 畢宿 |
| 23 | 火 | 壬辰 | 12/10 | 先負 | 觜宿 |
| 24 | 水 | 癸巳 | 12/11 | 仏滅 | 参宿 |
| 25 | 木 | 甲午 | 12/12 | 大安 | 井宿 |
| 26 | 金 | 乙未 | 12/13 | 赤口 | 鬼宿 |
| 27 | 土 | 丙申 | 12/14 | 先勝 | 柳宿 |
| 28 | 日 | 丁酉 | 12/15 | 友引 | 星宿 |
| 29 | 月 | 戊戌 | 12/16 | 先負 | 張宿 |
| 30 | 火 | 己亥 | 12/17 | 仏滅 | 翼宿 |
| 31 | 水 | 庚子 | 12/18 | 大安 | 軫宿 |
1945年2月
月柱: 立春(2月4日 13時20分)より前は丁丑、以降は戊寅
| 日 | 曜 | 日干支 | 旧暦 | 六曜 | 宿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 辛丑 | 12/19 | 赤口 | 角宿 |
| 2 | 金 | 壬寅 | 12/20 | 先勝 | 亢宿 |
| 3 | 土 | 癸卯 | 12/21 | 友引 | 氐宿 |
| 4 | 日 | 甲辰 | 12/22 | 先負 | 房宿 |
| 5 | 月 | 乙巳 | 12/23 | 仏滅 | 心宿 |
| 6 | 火 | 丙午 | 12/24 | 大安 | 尾宿 |
| 7 | 水 | 丁未 | 12/25 | 赤口 | 箕宿 |
| 8 | 木 | 戊申 | 12/26 | 先勝 | 斗宿 |
| 9 | 金 | 己酉 | 12/27 | 友引 | 女宿 |
| 10 | 土 | 庚戌 | 12/28 | 先負 | 虚宿 |
| 11 | 日 | 辛亥 | 12/29 | 仏滅 | 危宿 |
| 12 | 月 | 壬子 | 12/30 | 大安 | 室宿 |
| 13 | 火 | 癸丑 | 1/1 | 先勝 | 室宿 |
| 14 | 水 | 甲寅 | 1/2 | 友引 | 壁宿 |
| 15 | 木 | 乙卯 | 1/3 | 先負 | 奎宿 |
| 16 | 金 | 丙辰 | 1/4 | 仏滅 | 婁宿 |
| 17 | 土 | 丁巳 | 1/5 | 大安 | 胃宿 |
| 18 | 日 | 戊午 | 1/6 | 赤口 | 昴宿 |
| 19 | 月 | 己未 | 1/7 | 先勝 | 畢宿 |
| 20 | 火 | 庚申 | 1/8 | 友引 | 觜宿 |
| 21 | 水 | 辛酉 | 1/9 | 先負 | 参宿 |
| 22 | 木 | 壬戌 | 1/10 | 仏滅 | 井宿 |
| 23 | 金 | 癸亥 | 1/11 | 大安 | 鬼宿 |
| 24 | 土 | 甲子 | 1/12 | 赤口 | 柳宿 |
| 25 | 日 | 乙丑 | 1/13 | 先勝 | 星宿 |
| 26 | 月 | 丙寅 | 1/14 | 友引 | 張宿 |
| 27 | 火 | 丁卯 | 1/15 | 先負 | 翼宿 |
| 28 | 水 | 戊辰 | 1/16 | 仏滅 | 軫宿 |
1945年3月
月柱: 啓蟄(3月6日 7時38分)より前は戊寅、以降は己卯
| 日 | 曜 | 日干支 | 旧暦 | 六曜 | 宿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 己巳 | 1/17 | 大安 | 角宿 |
| 2 | 金 | 庚午 | 1/18 | 赤口 | 亢宿 |
| 3 | 土 | 辛未 | 1/19 | 先勝 | 氐宿 |
| 4 | 日 | 壬申 | 1/20 | 友引 | 房宿 |
| 5 | 月 | 癸酉 | 1/21 | 先負 | 心宿 |
| 6 | 火 | 甲戌 | 1/22 | 仏滅 | 尾宿 |
| 7 | 水 | 乙亥 | 1/23 | 大安 | 箕宿 |
| 8 | 木 | 丙子 | 1/24 | 赤口 | 斗宿 |
| 9 | 金 | 丁丑 | 1/25 | 先勝 | 女宿 |
| 10 | 土 | 戊寅 | 1/26 | 友引 | 虚宿 |
| 11 | 日 | 己卯 | 1/27 | 先負 | 危宿 |
| 12 | 月 | 庚辰 | 1/28 | 仏滅 | 室宿 |
| 13 | 火 | 辛巳 | 1/29 | 大安 | 壁宿 |
| 14 | 水 | 壬午 | 2/1 | 友引 | 奎宿 |
| 15 | 木 | 癸未 | 2/2 | 先負 | 婁宿 |
| 16 | 金 | 甲申 | 2/3 | 仏滅 | 胃宿 |
| 17 | 土 | 乙酉 | 2/4 | 大安 | 昴宿 |
| 18 | 日 | 丙戌 | 2/5 | 赤口 | 畢宿 |
| 19 | 月 | 丁亥 | 2/6 | 先勝 | 觜宿 |
| 20 | 火 | 戊子 | 2/7 | 友引 | 参宿 |
| 21 | 水 | 己丑 | 2/8 | 先負 | 井宿 |
| 22 | 木 | 庚寅 | 2/9 | 仏滅 | 鬼宿 |
| 23 | 金 | 辛卯 | 2/10 | 大安 | 柳宿 |
| 24 | 土 | 壬辰 | 2/11 | 赤口 | 星宿 |
| 25 | 日 | 癸巳 | 2/12 | 先勝 | 張宿 |
| 26 | 月 | 甲午 | 2/13 | 友引 | 翼宿 |
| 27 | 火 | 乙未 | 2/14 | 先負 | 軫宿 |
| 28 | 水 | 丙申 | 2/15 | 仏滅 | 角宿 |
| 29 | 木 | 丁酉 | 2/16 | 大安 | 亢宿 |
| 30 | 金 | 戊戌 | 2/17 | 赤口 | 氐宿 |
| 31 | 土 | 己亥 | 2/18 | 先勝 | 房宿 |
1945年4月
月柱: 清明(4月5日 12時52分)より前は己卯、以降は庚辰
| 日 | 曜 | 日干支 | 旧暦 | 六曜 | 宿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 庚子 | 2/19 | 友引 | 心宿 |
| 2 | 月 | 辛丑 | 2/20 | 先負 | 尾宿 |
| 3 | 火 | 壬寅 | 2/21 | 仏滅 | 箕宿 |
| 4 | 水 | 癸卯 | 2/22 | 大安 | 斗宿 |
| 5 | 木 | 甲辰 | 2/23 | 赤口 | 女宿 |
| 6 | 金 | 乙巳 | 2/24 | 先勝 | 虚宿 |
| 7 | 土 | 丙午 | 2/25 | 友引 | 危宿 |
| 8 | 日 | 丁未 | 2/26 | 先負 | 室宿 |
| 9 | 月 | 戊申 | 2/27 | 仏滅 | 壁宿 |
| 10 | 火 | 己酉 | 2/28 | 大安 | 奎宿 |
| 11 | 水 | 庚戌 | 2/29 | 赤口 | 婁宿 |
| 12 | 木 | 辛亥 | 3/1 | 先負 | 胃宿 |
| 13 | 金 | 壬子 | 3/2 | 仏滅 | 昴宿 |
| 14 | 土 | 癸丑 | 3/3 | 大安 | 畢宿 |
| 15 | 日 | 甲寅 | 3/4 | 赤口 | 觜宿 |
| 16 | 月 | 乙卯 | 3/5 | 先勝 | 参宿 |
| 17 | 火 | 丙辰 | 3/6 | 友引 | 井宿 |
| 18 | 水 | 丁巳 | 3/7 | 先負 | 鬼宿 |
| 19 | 木 | 戊午 | 3/8 | 仏滅 | 柳宿 |
| 20 | 金 | 己未 | 3/9 | 大安 | 星宿 |
| 21 | 土 | 庚申 | 3/10 | 赤口 | 張宿 |
| 22 | 日 | 辛酉 | 3/11 | 先勝 | 翼宿 |
| 23 | 月 | 壬戌 | 3/12 | 友引 | 軫宿 |
| 24 | 火 | 癸亥 | 3/13 | 先負 | 角宿 |
| 25 | 水 | 甲子 | 3/14 | 仏滅 | 亢宿 |
| 26 | 木 | 乙丑 | 3/15 | 大安 | 氐宿 |
| 27 | 金 | 丙寅 | 3/16 | 赤口 | 房宿 |
| 28 | 土 | 丁卯 | 3/17 | 先勝 | 心宿 |
| 29 | 日 | 戊辰 | 3/18 | 友引 | 尾宿 |
| 30 | 月 | 己巳 | 3/19 | 先負 | 箕宿 |
1945年5月
月柱: 立夏(5月6日 6時37分)より前は庚辰、以降は辛巳
| 日 | 曜 | 日干支 | 旧暦 | 六曜 | 宿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 庚午 | 3/20 | 仏滅 | 斗宿 |
| 2 | 水 | 辛未 | 3/21 | 大安 | 女宿 |
| 3 | 木 | 壬申 | 3/22 | 赤口 | 虚宿 |
| 4 | 金 | 癸酉 | 3/23 | 先勝 | 危宿 |
| 5 | 土 | 甲戌 | 3/24 | 友引 | 室宿 |
| 6 | 日 | 乙亥 | 3/25 | 先負 | 壁宿 |
| 7 | 月 | 丙子 | 3/26 | 仏滅 | 奎宿 |
| 8 | 火 | 丁丑 | 3/27 | 大安 | 婁宿 |
| 9 | 水 | 戊寅 | 3/28 | 赤口 | 胃宿 |
| 10 | 木 | 己卯 | 3/29 | 先勝 | 昴宿 |
| 11 | 金 | 庚辰 | 3/30 | 友引 | 畢宿 |
| 12 | 土 | 辛巳 | 4/1 | 仏滅 | 畢宿 |
| 13 | 日 | 壬午 | 4/2 | 大安 | 觜宿 |
| 14 | 月 | 癸未 | 4/3 | 赤口 | 参宿 |
| 15 | 火 | 甲申 | 4/4 | 先勝 | 井宿 |
| 16 | 水 | 乙酉 | 4/5 | 友引 | 鬼宿 |
| 17 | 木 | 丙戌 | 4/6 | 先負 | 柳宿 |
| 18 | 金 | 丁亥 | 4/7 | 仏滅 | 星宿 |
| 19 | 土 | 戊子 | 4/8 | 大安 | 張宿 |
| 20 | 日 | 己丑 | 4/9 | 赤口 | 翼宿 |
| 21 | 月 | 庚寅 | 4/10 | 先勝 | 軫宿 |
| 22 | 火 | 辛卯 | 4/11 | 友引 | 角宿 |
| 23 | 水 | 壬辰 | 4/12 | 先負 | 亢宿 |
| 24 | 木 | 癸巳 | 4/13 | 仏滅 | 氐宿 |
| 25 | 金 | 甲午 | 4/14 | 大安 | 房宿 |
| 26 | 土 | 乙未 | 4/15 | 赤口 | 心宿 |
| 27 | 日 | 丙申 | 4/16 | 先勝 | 尾宿 |
| 28 | 月 | 丁酉 | 4/17 | 友引 | 箕宿 |
| 29 | 火 | 戊戌 | 4/18 | 先負 | 斗宿 |
| 30 | 水 | 己亥 | 4/19 | 仏滅 | 女宿 |
| 31 | 木 | 庚子 | 4/20 | 大安 | 虚宿 |
1945年6月
月柱: 芒種(6月6日 11時06分)より前は辛巳、以降は壬午
| 日 | 曜 | 日干支 | 旧暦 | 六曜 | 宿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金 | 辛丑 | 4/21 | 赤口 | 危宿 |
| 2 | 土 | 壬寅 | 4/22 | 先勝 | 室宿 |
| 3 | 日 | 癸卯 | 4/23 | 友引 | 壁宿 |
| 4 | 月 | 甲辰 | 4/24 | 先負 | 奎宿 |
| 5 | 火 | 乙巳 | 4/25 | 仏滅 | 婁宿 |
| 6 | 水 | 丙午 | 4/26 | 大安 | 胃宿 |
| 7 | 木 | 丁未 | 4/27 | 赤口 | 昴宿 |
| 8 | 金 | 戊申 | 4/28 | 先勝 | 畢宿 |
| 9 | 土 | 己酉 | 4/29 | 友引 | 觜宿 |
| 10 | 日 | 庚戌 | 5/1 | 大安 | 参宿 |
| 11 | 月 | 辛亥 | 5/2 | 赤口 | 井宿 |
| 12 | 火 | 壬子 | 5/3 | 先勝 | 鬼宿 |
| 13 | 水 | 癸丑 | 5/4 | 友引 | 柳宿 |
| 14 | 木 | 甲寅 | 5/5 | 先負 | 星宿 |
| 15 | 金 | 乙卯 | 5/6 | 仏滅 | 張宿 |
| 16 | 土 | 丙辰 | 5/7 | 大安 | 翼宿 |
| 17 | 日 | 丁巳 | 5/8 | 赤口 | 軫宿 |
| 18 | 月 | 戊午 | 5/9 | 先勝 | 角宿 |
| 19 | 火 | 己未 | 5/10 | 友引 | 亢宿 |
| 20 | 水 | 庚申 | 5/11 | 先負 | 氐宿 |
| 21 | 木 | 辛酉 | 5/12 | 仏滅 | 房宿 |
| 22 | 金 | 壬戌 | 5/13 | 大安 | 心宿 |
| 23 | 土 | 癸亥 | 5/14 | 赤口 | 尾宿 |
| 24 | 日 | 甲子 | 5/15 | 先勝 | 箕宿 |
| 25 | 月 | 乙丑 | 5/16 | 友引 | 斗宿 |
| 26 | 火 | 丙寅 | 5/17 | 先負 | 女宿 |
| 27 | 水 | 丁卯 | 5/18 | 仏滅 | 虚宿 |
| 28 | 木 | 戊辰 | 5/19 | 大安 | 危宿 |
| 29 | 金 | 己巳 | 5/20 | 赤口 | 室宿 |
| 30 | 土 | 庚午 | 5/21 | 先勝 | 壁宿 |
1945年7月
月柱: 小暑(7月7日 21時27分)より前は壬午、以降は癸未
| 日 | 曜 | 日干支 | 旧暦 | 六曜 | 宿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日 | 辛未 | 5/22 | 友引 | 奎宿 |
| 2 | 月 | 壬申 | 5/23 | 先負 | 婁宿 |
| 3 | 火 | 癸酉 | 5/24 | 仏滅 | 胃宿 |
| 4 | 水 | 甲戌 | 5/25 | 大安 | 昴宿 |
| 5 | 木 | 乙亥 | 5/26 | 赤口 | 畢宿 |
| 6 | 金 | 丙子 | 5/27 | 先勝 | 觜宿 |
| 7 | 土 | 丁丑 | 5/28 | 友引 | 参宿 |
| 8 | 日 | 戊寅 | 5/29 | 先負 | 井宿 |
| 9 | 月 | 己卯 | 6/1 | 赤口 | 鬼宿 |
| 10 | 火 | 庚辰 | 6/2 | 先勝 | 柳宿 |
| 11 | 水 | 辛巳 | 6/3 | 友引 | 星宿 |
| 12 | 木 | 壬午 | 6/4 | 先負 | 張宿 |
| 13 | 金 | 癸未 | 6/5 | 仏滅 | 翼宿 |
| 14 | 土 | 甲申 | 6/6 | 大安 | 軫宿 |
| 15 | 日 | 乙酉 | 6/7 | 赤口 | 角宿 |
| 16 | 月 | 丙戌 | 6/8 | 先勝 | 亢宿 |
| 17 | 火 | 丁亥 | 6/9 | 友引 | 氐宿 |
| 18 | 水 | 戊子 | 6/10 | 先負 | 房宿 |
| 19 | 木 | 己丑 | 6/11 | 仏滅 | 心宿 |
| 20 | 金 | 庚寅 | 6/12 | 大安 | 尾宿 |
| 21 | 土 | 辛卯 | 6/13 | 赤口 | 箕宿 |
| 22 | 日 | 壬辰 | 6/14 | 先勝 | 斗宿 |
| 23 | 月 | 癸巳 | 6/15 | 友引 | 女宿 |
| 24 | 火 | 甲午 | 6/16 | 先負 | 虚宿 |
| 25 | 水 | 乙未 | 6/17 | 仏滅 | 危宿 |
| 26 | 木 | 丙申 | 6/18 | 大安 | 室宿 |
| 27 | 金 | 丁酉 | 6/19 | 赤口 | 壁宿 |
| 28 | 土 | 戊戌 | 6/20 | 先勝 | 奎宿 |
| 29 | 日 | 己亥 | 6/21 | 友引 | 婁宿 |
| 30 | 月 | 庚子 | 6/22 | 先負 | 胃宿 |
| 31 | 火 | 辛丑 | 6/23 | 仏滅 | 昴宿 |
1945年8月
月柱: 立秋(8月8日 7時05分)より前は癸未、以降は甲申
| 日 | 曜 | 日干支 | 旧暦 | 六曜 | 宿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 壬寅 | 6/24 | 大安 | 畢宿 |
| 2 | 木 | 癸卯 | 6/25 | 赤口 | 觜宿 |
| 3 | 金 | 甲辰 | 6/26 | 先勝 | 参宿 |
| 4 | 土 | 乙巳 | 6/27 | 友引 | 井宿 |
| 5 | 日 | 丙午 | 6/28 | 先負 | 鬼宿 |
| 6 | 月 | 丁未 | 6/29 | 仏滅 | 柳宿 |
| 7 | 火 | 戊申 | 6/30 | 大安 | 星宿 |
| 8 | 水 | 己酉 | 7/1 | 先勝 | 張宿 |
| 9 | 木 | 庚戌 | 7/2 | 友引 | 翼宿 |
| 10 | 金 | 辛亥 | 7/3 | 先負 | 軫宿 |
| 11 | 土 | 壬子 | 7/4 | 仏滅 | 角宿 |
| 12 | 日 | 癸丑 | 7/5 | 大安 | 亢宿 |
| 13 | 月 | 甲寅 | 7/6 | 赤口 | 氐宿 |
| 14 | 火 | 乙卯 | 7/7 | 先勝 | 房宿 |
| 15 | 水 | 丙辰 | 7/8 | 友引 | 心宿 |
| 16 | 木 | 丁巳 | 7/9 | 先負 | 尾宿 |
| 17 | 金 | 戊午 | 7/10 | 仏滅 | 箕宿 |
| 18 | 土 | 己未 | 7/11 | 大安 | 斗宿 |
| 19 | 日 | 庚申 | 7/12 | 赤口 | 女宿 |
| 20 | 月 | 辛酉 | 7/13 | 先勝 | 虚宿 |
| 21 | 火 | 壬戌 | 7/14 | 友引 | 危宿 |
| 22 | 水 | 癸亥 | 7/15 | 先負 | 室宿 |
| 23 | 木 | 甲子 | 7/16 | 仏滅 | 壁宿 |
| 24 | 金 | 乙丑 | 7/17 | 大安 | 奎宿 |
| 25 | 土 | 丙寅 | 7/18 | 赤口 | 婁宿 |
| 26 | 日 | 丁卯 | 7/19 | 先勝 | 胃宿 |
| 27 | 月 | 戊辰 | 7/20 | 友引 | 昴宿 |
| 28 | 火 | 己巳 | 7/21 | 先負 | 畢宿 |
| 29 | 水 | 庚午 | 7/22 | 仏滅 | 觜宿 |
| 30 | 木 | 辛未 | 7/23 | 大安 | 参宿 |
| 31 | 金 | 壬申 | 7/24 | 赤口 | 井宿 |
1945年9月
月柱: 白露(9月8日 9時38分)より前は甲申、以降は乙酉
| 日 | 曜 | 日干支 | 旧暦 | 六曜 | 宿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 癸酉 | 7/25 | 先勝 | 鬼宿 |
| 2 | 日 | 甲戌 | 7/26 | 友引 | 柳宿 |
| 3 | 月 | 乙亥 | 7/27 | 先負 | 星宿 |
| 4 | 火 | 丙子 | 7/28 | 仏滅 | 張宿 |
| 5 | 水 | 丁丑 | 7/29 | 大安 | 翼宿 |
| 6 | 木 | 戊寅 | 8/1 | 友引 | 角宿 |
| 7 | 金 | 己卯 | 8/2 | 先負 | 亢宿 |
| 8 | 土 | 庚辰 | 8/3 | 仏滅 | 氐宿 |
| 9 | 日 | 辛巳 | 8/4 | 大安 | 房宿 |
| 10 | 月 | 壬午 | 8/5 | 赤口 | 心宿 |
| 11 | 火 | 癸未 | 8/6 | 先勝 | 尾宿 |
| 12 | 水 | 甲申 | 8/7 | 友引 | 箕宿 |
| 13 | 木 | 乙酉 | 8/8 | 先負 | 斗宿 |
| 14 | 金 | 丙戌 | 8/9 | 仏滅 | 女宿 |
| 15 | 土 | 丁亥 | 8/10 | 大安 | 虚宿 |
| 16 | 日 | 戊子 | 8/11 | 赤口 | 危宿 |
| 17 | 月 | 己丑 | 8/12 | 先勝 | 室宿 |
| 18 | 火 | 庚寅 | 8/13 | 友引 | 壁宿 |
| 19 | 水 | 辛卯 | 8/14 | 先負 | 奎宿 |
| 20 | 木 | 壬辰 | 8/15 | 仏滅 | 婁宿 |
| 21 | 金 | 癸巳 | 8/16 | 大安 | 胃宿 |
| 22 | 土 | 甲午 | 8/17 | 赤口 | 昴宿 |
| 23 | 日 | 乙未 | 8/18 | 先勝 | 畢宿 |
| 24 | 月 | 丙申 | 8/19 | 友引 | 觜宿 |
| 25 | 火 | 丁酉 | 8/20 | 先負 | 参宿 |
| 26 | 水 | 戊戌 | 8/21 | 仏滅 | 井宿 |
| 27 | 木 | 己亥 | 8/22 | 大安 | 鬼宿 |
| 28 | 金 | 庚子 | 8/23 | 赤口 | 柳宿 |
| 29 | 土 | 辛丑 | 8/24 | 先勝 | 星宿 |
| 30 | 日 | 壬寅 | 8/25 | 友引 | 張宿 |
1945年10月
月柱: 寒露(10月9日 0時49分)より前は乙酉、以降は丙戌
| 日 | 曜 | 日干支 | 旧暦 | 六曜 | 宿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 癸卯 | 8/26 | 先負 | 翼宿 |
| 2 | 火 | 甲辰 | 8/27 | 仏滅 | 軫宿 |
| 3 | 水 | 乙巳 | 8/28 | 大安 | 角宿 |
| 4 | 木 | 丙午 | 8/29 | 赤口 | 亢宿 |
| 5 | 金 | 丁未 | 8/30 | 先勝 | 氐宿 |
| 6 | 土 | 戊申 | 9/1 | 先負 | 氐宿 |
| 7 | 日 | 己酉 | 9/2 | 仏滅 | 房宿 |
| 8 | 月 | 庚戌 | 9/3 | 大安 | 心宿 |
| 9 | 火 | 辛亥 | 9/4 | 赤口 | 尾宿 |
| 10 | 水 | 壬子 | 9/5 | 先勝 | 箕宿 |
| 11 | 木 | 癸丑 | 9/6 | 友引 | 斗宿 |
| 12 | 金 | 甲寅 | 9/7 | 先負 | 女宿 |
| 13 | 土 | 乙卯 | 9/8 | 仏滅 | 虚宿 |
| 14 | 日 | 丙辰 | 9/9 | 大安 | 危宿 |
| 15 | 月 | 丁巳 | 9/10 | 赤口 | 室宿 |
| 16 | 火 | 戊午 | 9/11 | 先勝 | 壁宿 |
| 17 | 水 | 己未 | 9/12 | 友引 | 奎宿 |
| 18 | 木 | 庚申 | 9/13 | 先負 | 婁宿 |
| 19 | 金 | 辛酉 | 9/14 | 仏滅 | 胃宿 |
| 20 | 土 | 壬戌 | 9/15 | 大安 | 昴宿 |
| 21 | 日 | 癸亥 | 9/16 | 赤口 | 畢宿 |
| 22 | 月 | 甲子 | 9/17 | 先勝 | 觜宿 |
| 23 | 火 | 乙丑 | 9/18 | 友引 | 参宿 |
| 24 | 水 | 丙寅 | 9/19 | 先負 | 井宿 |
| 25 | 木 | 丁卯 | 9/20 | 仏滅 | 鬼宿 |
| 26 | 金 | 戊辰 | 9/21 | 大安 | 柳宿 |
| 27 | 土 | 己巳 | 9/22 | 赤口 | 星宿 |
| 28 | 日 | 庚午 | 9/23 | 先勝 | 張宿 |
| 29 | 月 | 辛未 | 9/24 | 友引 | 翼宿 |
| 30 | 火 | 壬申 | 9/25 | 先負 | 軫宿 |
| 31 | 水 | 癸酉 | 9/26 | 仏滅 | 角宿 |
1945年11月
月柱: 立冬(11月8日 3時34分)より前は丙戌、以降は丁亥
| 日 | 曜 | 日干支 | 旧暦 | 六曜 | 宿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 甲戌 | 9/27 | 大安 | 亢宿 |
| 2 | 金 | 乙亥 | 9/28 | 赤口 | 氐宿 |
| 3 | 土 | 丙子 | 9/29 | 先勝 | 房宿 |
| 4 | 日 | 丁丑 | 9/30 | 友引 | 心宿 |
| 5 | 月 | 戊寅 | 10/1 | 仏滅 | 心宿 |
| 6 | 火 | 己卯 | 10/2 | 大安 | 尾宿 |
| 7 | 水 | 庚辰 | 10/3 | 赤口 | 箕宿 |
| 8 | 木 | 辛巳 | 10/4 | 先勝 | 斗宿 |
| 9 | 金 | 壬午 | 10/5 | 友引 | 女宿 |
| 10 | 土 | 癸未 | 10/6 | 先負 | 虚宿 |
| 11 | 日 | 甲申 | 10/7 | 仏滅 | 危宿 |
| 12 | 月 | 乙酉 | 10/8 | 大安 | 室宿 |
| 13 | 火 | 丙戌 | 10/9 | 赤口 | 壁宿 |
| 14 | 水 | 丁亥 | 10/10 | 先勝 | 奎宿 |
| 15 | 木 | 戊子 | 10/11 | 友引 | 婁宿 |
| 16 | 金 | 己丑 | 10/12 | 先負 | 胃宿 |
| 17 | 土 | 庚寅 | 10/13 | 仏滅 | 昴宿 |
| 18 | 日 | 辛卯 | 10/14 | 大安 | 畢宿 |
| 19 | 月 | 壬辰 | 10/15 | 赤口 | 觜宿 |
| 20 | 火 | 癸巳 | 10/16 | 先勝 | 参宿 |
| 21 | 水 | 甲午 | 10/17 | 友引 | 井宿 |
| 22 | 木 | 乙未 | 10/18 | 先負 | 鬼宿 |
| 23 | 金 | 丙申 | 10/19 | 仏滅 | 柳宿 |
| 24 | 土 | 丁酉 | 10/20 | 大安 | 星宿 |
| 25 | 日 | 戊戌 | 10/21 | 赤口 | 張宿 |
| 26 | 月 | 己亥 | 10/22 | 先勝 | 翼宿 |
| 27 | 火 | 庚子 | 10/23 | 友引 | 軫宿 |
| 28 | 水 | 辛丑 | 10/24 | 先負 | 角宿 |
| 29 | 木 | 壬寅 | 10/25 | 仏滅 | 亢宿 |
| 30 | 金 | 癸卯 | 10/26 | 大安 | 氐宿 |
1945年12月
月柱: 大雪(12月7日 20時08分)より前は丁亥、以降は戊子
| 日 | 曜 | 日干支 | 旧暦 | 六曜 | 宿 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土 | 甲辰 | 10/27 | 赤口 | 房宿 |
| 2 | 日 | 乙巳 | 10/28 | 先勝 | 心宿 |
| 3 | 月 | 丙午 | 10/29 | 友引 | 尾宿 |
| 4 | 火 | 丁未 | 10/30 | 先負 | 箕宿 |
| 5 | 水 | 戊申 | 11/1 | 大安 | 斗宿 |
| 6 | 木 | 己酉 | 11/2 | 赤口 | 女宿 |
| 7 | 金 | 庚戌 | 11/3 | 先勝 | 虚宿 |
| 8 | 土 | 辛亥 | 11/4 | 友引 | 危宿 |
| 9 | 日 | 壬子 | 11/5 | 先負 | 室宿 |
| 10 | 月 | 癸丑 | 11/6 | 仏滅 | 壁宿 |
| 11 | 火 | 甲寅 | 11/7 | 大安 | 奎宿 |
| 12 | 水 | 乙卯 | 11/8 | 赤口 | 婁宿 |
| 13 | 木 | 丙辰 | 11/9 | 先勝 | 胃宿 |
| 14 | 金 | 丁巳 | 11/10 | 友引 | 昴宿 |
| 15 | 土 | 戊午 | 11/11 | 先負 | 畢宿 |
| 16 | 日 | 己未 | 11/12 | 仏滅 | 觜宿 |
| 17 | 月 | 庚申 | 11/13 | 大安 | 参宿 |
| 18 | 火 | 辛酉 | 11/14 | 赤口 | 井宿 |
| 19 | 水 | 壬戌 | 11/15 | 先勝 | 鬼宿 |
| 20 | 木 | 癸亥 | 11/16 | 友引 | 柳宿 |
| 21 | 金 | 甲子 | 11/17 | 先負 | 星宿 |
| 22 | 土 | 乙丑 | 11/18 | 仏滅 | 張宿 |
| 23 | 日 | 丙寅 | 11/19 | 大安 | 翼宿 |
| 24 | 月 | 丁卯 | 11/20 | 赤口 | 軫宿 |
| 25 | 火 | 戊辰 | 11/21 | 先勝 | 角宿 |
| 26 | 水 | 己巳 | 11/22 | 友引 | 亢宿 |
| 27 | 木 | 庚午 | 11/23 | 先負 | 氐宿 |
| 28 | 金 | 辛未 | 11/24 | 仏滅 | 房宿 |
| 29 | 土 | 壬申 | 11/25 | 大安 | 心宿 |
| 30 | 日 | 癸酉 | 11/26 | 赤口 | 尾宿 |
| 31 | 月 | 甲戌 | 11/27 | 先勝 | 箕宿 |