干支の早見表(生まれ年から調べる)
2026年の干支は丙午(ひのえうま)です。干支は十干と十二支の組み合わせで、60年で一巡します。
一般には1月1日で年の干支を数えますが、四柱推命や九星気学では立春で切り替えます。1月1日〜立春の前日の生まれの年柱は、命式の計算で確かめてください。
十二支ごとの生まれ年
| 十二支 | 生まれ年(新しい順) |
|---|---|
| 子(ね) | 2020・2008・1996・1984・1972・1960・1948・1936 |
| 丑(うし) | 2021・2009・1997・1985・1973・1961・1949・1937 |
| 寅(とら) | 2022・2010・1998・1986・1974・1962・1950・1938 |
| 卯(う) | 2023・2011・1999・1987・1975・1963・1951・1939 |
| 辰(たつ) | 2024・2012・2000・1988・1976・1964・1952・1940 |
| 巳(み) | 2025・2013・2001・1989・1977・1965・1953・1941 |
| 午(うま) | 2026・2014・2002・1990・1978・1966・1954・1942 |
| 未(ひつじ) | 2015・2003・1991・1979・1967・1955・1943・1931 |
| 申(さる) | 2016・2004・1992・1980・1968・1956・1944・1932 |
| 酉(とり) | 2017・2005・1993・1981・1969・1957・1945・1933 |
| 戌(いぬ) | 2018・2006・1994・1982・1970・1958・1946・1934 |
| 亥(い) | 2019・2007・1995・1983・1971・1959・1947・1935 |
生まれ年の早見表(2050〜1901年)
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 読み | 十二支 | 2026年の年齢 | 本命星 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2050 | 令和32年 | 庚午 | かのえうま | 午 | — | 四緑木星 |
| 2049 | 令和31年 | 己巳 | つちのとみ | 巳 | — | 五黄土星 |
| 2048 | 令和30年 | 戊辰 | つちのえたつ | 辰 | — | 六白金星 |
| 2047 | 令和29年 | 丁卯 | ひのとう | 卯 | — | 七赤金星 |
| 2046 | 令和28年 | 丙寅 | ひのえとら | 寅 | — | 八白土星 |
| 2045 | 令和27年 | 乙丑 | きのとうし | 丑 | — | 九紫火星 |
| 2044 | 令和26年 | 甲子 | きのえね | 子 | — | 一白水星 |
| 2043 | 令和25年 | 癸亥 | みずのとい | 亥 | — | 二黒土星 |
| 2042 | 令和24年 | 壬戌 | みずのえいぬ | 戌 | — | 三碧木星 |
| 2041 | 令和23年 | 辛酉 | かのととり | 酉 | — | 四緑木星 |
| 2040 | 令和22年 | 庚申 | かのえさる | 申 | — | 五黄土星 |
| 2039 | 令和21年 | 己未 | つちのとひつじ | 未 | — | 六白金星 |
| 2038 | 令和20年 | 戊午 | つちのえうま | 午 | — | 七赤金星 |
| 2037 | 令和19年 | 丁巳 | ひのとみ | 巳 | — | 八白土星 |
| 2036 | 令和18年 | 丙辰 | ひのえたつ | 辰 | — | 九紫火星 |
| 2035 | 令和17年 | 乙卯 | きのとう | 卯 | — | 一白水星 |
| 2034 | 令和16年 | 甲寅 | きのえとら | 寅 | — | 二黒土星 |
| 2033 | 令和15年 | 癸丑 | みずのとうし | 丑 | — | 三碧木星 |
| 2032 | 令和14年 | 壬子 | みずのえね | 子 | — | 四緑木星 |
| 2031 | 令和13年 | 辛亥 | かのとい | 亥 | — | 五黄土星 |
| 2030 | 令和12年 | 庚戌 | かのえいぬ | 戌 | — | 六白金星 |
| 2029 | 令和11年 | 己酉 | つちのととり | 酉 | — | 七赤金星 |
| 2028 | 令和10年 | 戊申 | つちのえさる | 申 | — | 八白土星 |
| 2027 | 令和9年 | 丁未 | ひのとひつじ | 未 | — | 九紫火星 |
| 2026 | 令和8年 | 丙午 | ひのえうま | 午 | 0歳 | 一白水星 |
| 2025 | 令和7年 | 乙巳 | きのとみ | 巳 | 1歳 | 二黒土星 |
| 2024 | 令和6年 | 甲辰 | きのえたつ | 辰 | 2歳 | 三碧木星 |
| 2023 | 令和5年 | 癸卯 | みずのとう | 卯 | 3歳 | 四緑木星 |
| 2022 | 令和4年 | 壬寅 | みずのえとら | 寅 | 4歳 | 五黄土星 |
| 2021 | 令和3年 | 辛丑 | かのとうし | 丑 | 5歳 | 六白金星 |
| 2020 | 令和2年 | 庚子 | かのえね | 子 | 6歳 | 七赤金星 |
| 2019 | 平成31年・令和元年 | 己亥 | つちのとい | 亥 | 7歳 | 八白土星 |
| 2018 | 平成30年 | 戊戌 | つちのえいぬ | 戌 | 8歳 | 九紫火星 |
| 2017 | 平成29年 | 丁酉 | ひのととり | 酉 | 9歳 | 一白水星 |
| 2016 | 平成28年 | 丙申 | ひのえさる | 申 | 10歳 | 二黒土星 |
| 2015 | 平成27年 | 乙未 | きのとひつじ | 未 | 11歳 | 三碧木星 |
| 2014 | 平成26年 | 甲午 | きのえうま | 午 | 12歳 | 四緑木星 |
| 2013 | 平成25年 | 癸巳 | みずのとみ | 巳 | 13歳 | 五黄土星 |
| 2012 | 平成24年 | 壬辰 | みずのえたつ | 辰 | 14歳 | 六白金星 |
| 2011 | 平成23年 | 辛卯 | かのとう | 卯 | 15歳 | 七赤金星 |
| 2010 | 平成22年 | 庚寅 | かのえとら | 寅 | 16歳 | 八白土星 |
| 2009 | 平成21年 | 己丑 | つちのとうし | 丑 | 17歳 | 九紫火星 |
| 2008 | 平成20年 | 戊子 | つちのえね | 子 | 18歳 | 一白水星 |
| 2007 | 平成19年 | 丁亥 | ひのとい | 亥 | 19歳 | 二黒土星 |
| 2006 | 平成18年 | 丙戌 | ひのえいぬ | 戌 | 20歳 | 三碧木星 |
| 2005 | 平成17年 | 乙酉 | きのととり | 酉 | 21歳 | 四緑木星 |
| 2004 | 平成16年 | 甲申 | きのえさる | 申 | 22歳 | 五黄土星 |
| 2003 | 平成15年 | 癸未 | みずのとひつじ | 未 | 23歳 | 六白金星 |
| 2002 | 平成14年 | 壬午 | みずのえうま | 午 | 24歳 | 七赤金星 |
| 2001 | 平成13年 | 辛巳 | かのとみ | 巳 | 25歳 | 八白土星 |
| 2000 | 平成12年 | 庚辰 | かのえたつ | 辰 | 26歳 | 九紫火星 |
| 1999 | 平成11年 | 己卯 | つちのとう | 卯 | 27歳 | 一白水星 |
| 1998 | 平成10年 | 戊寅 | つちのえとら | 寅 | 28歳 | 二黒土星 |
| 1997 | 平成9年 | 丁丑 | ひのとうし | 丑 | 29歳 | 三碧木星 |
| 1996 | 平成8年 | 丙子 | ひのえね | 子 | 30歳 | 四緑木星 |
| 1995 | 平成7年 | 乙亥 | きのとい | 亥 | 31歳 | 五黄土星 |
| 1994 | 平成6年 | 甲戌 | きのえいぬ | 戌 | 32歳 | 六白金星 |
| 1993 | 平成5年 | 癸酉 | みずのととり | 酉 | 33歳 | 七赤金星 |
| 1992 | 平成4年 | 壬申 | みずのえさる | 申 | 34歳 | 八白土星 |
| 1991 | 平成3年 | 辛未 | かのとひつじ | 未 | 35歳 | 九紫火星 |
| 1990 | 平成2年 | 庚午 | かのえうま | 午 | 36歳 | 一白水星 |
| 1989 | 昭和64年・平成元年 | 己巳 | つちのとみ | 巳 | 37歳 | 二黒土星 |
| 1988 | 昭和63年 | 戊辰 | つちのえたつ | 辰 | 38歳 | 三碧木星 |
| 1987 | 昭和62年 | 丁卯 | ひのとう | 卯 | 39歳 | 四緑木星 |
| 1986 | 昭和61年 | 丙寅 | ひのえとら | 寅 | 40歳 | 五黄土星 |
| 1985 | 昭和60年 | 乙丑 | きのとうし | 丑 | 41歳 | 六白金星 |
| 1984 | 昭和59年 | 甲子 | きのえね | 子 | 42歳 | 七赤金星 |
| 1983 | 昭和58年 | 癸亥 | みずのとい | 亥 | 43歳 | 八白土星 |
| 1982 | 昭和57年 | 壬戌 | みずのえいぬ | 戌 | 44歳 | 九紫火星 |
| 1981 | 昭和56年 | 辛酉 | かのととり | 酉 | 45歳 | 一白水星 |
| 1980 | 昭和55年 | 庚申 | かのえさる | 申 | 46歳 | 二黒土星 |
| 1979 | 昭和54年 | 己未 | つちのとひつじ | 未 | 47歳 | 三碧木星 |
| 1978 | 昭和53年 | 戊午 | つちのえうま | 午 | 48歳 | 四緑木星 |
| 1977 | 昭和52年 | 丁巳 | ひのとみ | 巳 | 49歳 | 五黄土星 |
| 1976 | 昭和51年 | 丙辰 | ひのえたつ | 辰 | 50歳 | 六白金星 |
| 1975 | 昭和50年 | 乙卯 | きのとう | 卯 | 51歳 | 七赤金星 |
| 1974 | 昭和49年 | 甲寅 | きのえとら | 寅 | 52歳 | 八白土星 |
| 1973 | 昭和48年 | 癸丑 | みずのとうし | 丑 | 53歳 | 九紫火星 |
| 1972 | 昭和47年 | 壬子 | みずのえね | 子 | 54歳 | 一白水星 |
| 1971 | 昭和46年 | 辛亥 | かのとい | 亥 | 55歳 | 二黒土星 |
| 1970 | 昭和45年 | 庚戌 | かのえいぬ | 戌 | 56歳 | 三碧木星 |
| 1969 | 昭和44年 | 己酉 | つちのととり | 酉 | 57歳 | 四緑木星 |
| 1968 | 昭和43年 | 戊申 | つちのえさる | 申 | 58歳 | 五黄土星 |
| 1967 | 昭和42年 | 丁未 | ひのとひつじ | 未 | 59歳 | 六白金星 |
| 1966 | 昭和41年 | 丙午 | ひのえうま | 午 | 60歳 | 七赤金星 |
| 1965 | 昭和40年 | 乙巳 | きのとみ | 巳 | 61歳 | 八白土星 |
| 1964 | 昭和39年 | 甲辰 | きのえたつ | 辰 | 62歳 | 九紫火星 |
| 1963 | 昭和38年 | 癸卯 | みずのとう | 卯 | 63歳 | 一白水星 |
| 1962 | 昭和37年 | 壬寅 | みずのえとら | 寅 | 64歳 | 二黒土星 |
| 1961 | 昭和36年 | 辛丑 | かのとうし | 丑 | 65歳 | 三碧木星 |
| 1960 | 昭和35年 | 庚子 | かのえね | 子 | 66歳 | 四緑木星 |
| 1959 | 昭和34年 | 己亥 | つちのとい | 亥 | 67歳 | 五黄土星 |
| 1958 | 昭和33年 | 戊戌 | つちのえいぬ | 戌 | 68歳 | 六白金星 |
| 1957 | 昭和32年 | 丁酉 | ひのととり | 酉 | 69歳 | 七赤金星 |
| 1956 | 昭和31年 | 丙申 | ひのえさる | 申 | 70歳 | 八白土星 |
| 1955 | 昭和30年 | 乙未 | きのとひつじ | 未 | 71歳 | 九紫火星 |
| 1954 | 昭和29年 | 甲午 | きのえうま | 午 | 72歳 | 一白水星 |
| 1953 | 昭和28年 | 癸巳 | みずのとみ | 巳 | 73歳 | 二黒土星 |
| 1952 | 昭和27年 | 壬辰 | みずのえたつ | 辰 | 74歳 | 三碧木星 |
| 1951 | 昭和26年 | 辛卯 | かのとう | 卯 | 75歳 | 四緑木星 |
| 1950 | 昭和25年 | 庚寅 | かのえとら | 寅 | 76歳 | 五黄土星 |
| 1949 | 昭和24年 | 己丑 | つちのとうし | 丑 | 77歳 | 六白金星 |
| 1948 | 昭和23年 | 戊子 | つちのえね | 子 | 78歳 | 七赤金星 |
| 1947 | 昭和22年 | 丁亥 | ひのとい | 亥 | 79歳 | 八白土星 |
| 1946 | 昭和21年 | 丙戌 | ひのえいぬ | 戌 | 80歳 | 九紫火星 |
| 1945 | 昭和20年 | 乙酉 | きのととり | 酉 | 81歳 | 一白水星 |
| 1944 | 昭和19年 | 甲申 | きのえさる | 申 | 82歳 | 二黒土星 |
| 1943 | 昭和18年 | 癸未 | みずのとひつじ | 未 | 83歳 | 三碧木星 |
| 1942 | 昭和17年 | 壬午 | みずのえうま | 午 | 84歳 | 四緑木星 |
| 1941 | 昭和16年 | 辛巳 | かのとみ | 巳 | 85歳 | 五黄土星 |
| 1940 | 昭和15年 | 庚辰 | かのえたつ | 辰 | 86歳 | 六白金星 |
| 1939 | 昭和14年 | 己卯 | つちのとう | 卯 | 87歳 | 七赤金星 |
| 1938 | 昭和13年 | 戊寅 | つちのえとら | 寅 | 88歳 | 八白土星 |
| 1937 | 昭和12年 | 丁丑 | ひのとうし | 丑 | 89歳 | 九紫火星 |
| 1936 | 昭和11年 | 丙子 | ひのえね | 子 | 90歳 | 一白水星 |
| 1935 | 昭和10年 | 乙亥 | きのとい | 亥 | 91歳 | 二黒土星 |
| 1934 | 昭和9年 | 甲戌 | きのえいぬ | 戌 | 92歳 | 三碧木星 |
| 1933 | 昭和8年 | 癸酉 | みずのととり | 酉 | 93歳 | 四緑木星 |
| 1932 | 昭和7年 | 壬申 | みずのえさる | 申 | 94歳 | 五黄土星 |
| 1931 | 昭和6年 | 辛未 | かのとひつじ | 未 | 95歳 | 六白金星 |
| 1930 | 昭和5年 | 庚午 | かのえうま | 午 | 96歳 | 七赤金星 |
| 1929 | 昭和4年 | 己巳 | つちのとみ | 巳 | 97歳 | 八白土星 |
| 1928 | 昭和3年 | 戊辰 | つちのえたつ | 辰 | 98歳 | 九紫火星 |
| 1927 | 昭和2年 | 丁卯 | ひのとう | 卯 | 99歳 | 一白水星 |
| 1926 | 大正15年・昭和元年 | 丙寅 | ひのえとら | 寅 | 100歳 | 二黒土星 |
| 1925 | 大正14年 | 乙丑 | きのとうし | 丑 | 101歳 | 三碧木星 |
| 1924 | 大正13年 | 甲子 | きのえね | 子 | 102歳 | 四緑木星 |
| 1923 | 大正12年 | 癸亥 | みずのとい | 亥 | 103歳 | 五黄土星 |
| 1922 | 大正11年 | 壬戌 | みずのえいぬ | 戌 | 104歳 | 六白金星 |
| 1921 | 大正10年 | 辛酉 | かのととり | 酉 | 105歳 | 七赤金星 |
| 1920 | 大正9年 | 庚申 | かのえさる | 申 | 106歳 | 八白土星 |
| 1919 | 大正8年 | 己未 | つちのとひつじ | 未 | 107歳 | 九紫火星 |
| 1918 | 大正7年 | 戊午 | つちのえうま | 午 | 108歳 | 一白水星 |
| 1917 | 大正6年 | 丁巳 | ひのとみ | 巳 | 109歳 | 二黒土星 |
| 1916 | 大正5年 | 丙辰 | ひのえたつ | 辰 | 110歳 | 三碧木星 |
| 1915 | 大正4年 | 乙卯 | きのとう | 卯 | 111歳 | 四緑木星 |
| 1914 | 大正3年 | 甲寅 | きのえとら | 寅 | 112歳 | 五黄土星 |
| 1913 | 大正2年 | 癸丑 | みずのとうし | 丑 | 113歳 | 六白金星 |
| 1912 | 明治45年・大正元年 | 壬子 | みずのえね | 子 | 114歳 | 七赤金星 |
| 1911 | 明治44年 | 辛亥 | かのとい | 亥 | 115歳 | 八白土星 |
| 1910 | 明治43年 | 庚戌 | かのえいぬ | 戌 | 116歳 | 九紫火星 |
| 1909 | 明治42年 | 己酉 | つちのととり | 酉 | 117歳 | 一白水星 |
| 1908 | 明治41年 | 戊申 | つちのえさる | 申 | 118歳 | 二黒土星 |
| 1907 | 明治40年 | 丁未 | ひのとひつじ | 未 | 119歳 | 三碧木星 |
| 1906 | 明治39年 | 丙午 | ひのえうま | 午 | 120歳 | 四緑木星 |
| 1905 | 明治38年 | 乙巳 | きのとみ | 巳 | 121歳 | 五黄土星 |
| 1904 | 明治37年 | 甲辰 | きのえたつ | 辰 | 122歳 | 六白金星 |
| 1903 | 明治36年 | 癸卯 | みずのとう | 卯 | 123歳 | 七赤金星 |
| 1902 | 明治35年 | 壬寅 | みずのえとら | 寅 | 124歳 | 八白土星 |
| 1901 | 明治34年 | 辛丑 | かのとうし | 丑 | 125歳 | 九紫火星 |
年齢は2026年の誕生日を迎えたあとの満年齢です。