九紫火星の2038年 吉方位・凶方位と月盤
2038年(戊午・立春 2月4日 03:03から)の年盤は中宮が七赤金星で、九紫火星(きゅうしかせい)は西(兌宮)に回座します。
2038年の年盤と九紫火星の方位
南東六白
南二黒
南西四緑
東五黄
中央七赤
西九紫
北東一白
北三碧
北西八白
| 吉方位(年) | 南・南西・北西 |
|---|---|
| 五黄殺 | 東 |
| 暗剣殺 | 西 |
| 本命殺 | 西 |
| 本命的殺 | 東 |
| 歳破 | 北(子) |
2038年の吉方位は、九紫火星と相生・比和の星(二黒土星・三碧木星・四緑木星・八白土星)が2038年の盤でいる方位から、凶方位を除いたものです。規則と出典
九紫火星の2038年 月ごとの吉方位と凶方位
| 月(節入り) | 月盤の中宮 | 九紫の位置 | 吉方位(月) | 年月とも吉 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 本命殺 | 月破 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寅月 2月4日 03:03〜 | 八白 | 北西 | 北・南 | 南 | 南西 | 北東 | 北西 | 南西 |
| 卯月 3月5日 20:55〜 | 七赤 | 西 | 北・南・南西・北西 | 南・南西・北西 | 東 | 西 | 西 | 西 |
| 辰月 4月5日 01:29〜 | 六白 | 北東 | 北・東・西 | なし | 南東 | 北西 | 北東 | 北西 |
| 巳月 5月5日 18:31〜 | 五黄 | 南 | 北東・東・南東・南西 | 南西 | — | — | 南 | 北西 |
| 午月 6月5日 22:25〜 | 四緑 | 北 | 東 | なし | 北西 | 南東 | 北 | 北 |
| 未月 7月7日 08:32〜 | 三碧 | 南西 | 北・南東・北西 | 北西 | 西 | 東 | 南西 | 北東 |
| 申月 8月7日 18:21〜 | 二黒 | 東 | 北西 | 北西 | 北東 | 南西 | 東 | 北東 |
| 酉月 9月7日 21:26〜 | 一白 | 南東 | 北東・西 | なし | 南 | 北 | 南東 | 東 |
| 戌月 10月8日 13:22〜 | 九紫 | 中央 | 北東・西 | なし | 北 | 南 | — | 南東 |
| 亥月 11月7日 16:51〜 | 八白 | 北西 | 北・南 | 南 | 南西 | 北東 | 北西 | 南東 |
| 子月 12月7日 09:56〜 | 七赤 | 西 | 北・南西・北西 | 南西・北西 | 東 | 西 | 西 | 南 |
| 丑月 1月5日 21:17〜 | 六白 | 北東 | 北・東・西 | なし | 南東 | 北西 | 北東 | 南西 |
九紫火星の2038年 年・月・日のすべてで吉の日
| 方位 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 南 | 20日 | 2/72/82/172/252/263/63/73/153/163/254/24/311/811/911/1711/1811/2611/2712/512/6 |
| 南西 | 18日 | 3/63/153/223/243/314/25/65/85/155/175/266/26/412/812/1712/1912/281/4 |
| 北西 | 35日 | 3/63/103/113/153/193/203/244/27/107/117/197/207/247/287/298/28/68/118/158/168/248/258/299/29/312/1012/1112/1412/1512/1912/2312/2412/281/11/2 |
九紫火星の2038年 日盤カレンダー
2038年2月
| 日 | 日盤 | 九紫 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 南 |
| 5 | 五黄 | 南 | 北東 東 南東 | — | — | 南西 |
| 6 | 六白 | 北東 | 北 東 西 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 7 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 北西 | 東 | 西 | 西 |
| 8 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 9 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 北西 |
| 10 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 北 |
| 11 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 12 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 北東 |
| 13 | 四緑 | 北 | — | 北西 | 南東 | 東 |
| 14 | 五黄 | 南 | 北東 東 南西 | — | — | 南東 |
| 15 | 六白 | 北東 | 北 東 西 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 16 | 七赤 | 西 | 北 南西 北西 | 東 | 西 | 南 |
| 17 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 18 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 南西 |
| 19 | 一白 | 南東 | 北東 東 | 南 | 北 | 西 |
| 20 | 二黒 | 東 | — | 北東 | 南西 | 北西 |
| 21 | 三碧 | 南西 | 北 南東 | 西 | 東 | 北西 |
| 22 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 北 |
| 23 | 五黄 | 南 | 東 南東 南西 | — | — | 北東 |
| 24 | 六白 | 北東 | 北 東 西 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 25 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 北西 | 東 | 西 | 東 |
| 26 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 27 | 九紫 | 中央 | 北東 西 | 北 | 南 | 南東 |
| 28 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 南 |
2038年3月
| 日 | 日盤 | 九紫 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 2 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 南西 |
| 3 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 西 |
| 4 | 五黄 | 南 | 北東 東 南東 南西 | — | — | 北西 |
| 5 | 六白 | 北東 | 北 東 西 | 南東 | 北西 | 北西 |
| 6 | 七赤 | 西 | 南 南西 北西 | 東 | 西 | 北 |
| 7 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 8 | 九紫 | 中央 | 南東 西 | 北 | 南 | 北東 |
| 9 | 一白 | 南東 | 北東 西 | 南 | 北 | 東 |
| 10 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 11 | 三碧 | 南西 | 北 北西 | 西 | 東 | 南東 |
| 12 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 南 |
| 13 | 五黄 | 南 | 北東 東 南東 | — | — | 南西 |
| 14 | 六白 | 北東 | 北 東 西 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 15 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 北西 | 東 | 西 | 西 |
| 16 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 17 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 北西 |
| 18 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 北 |
| 19 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 20 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 北東 |
| 21 | 四緑 | 北 | — | 北西 | 南東 | 東 |
| 22 | 五黄 | 南 | 北東 東 南西 | — | — | 南東 |
| 23 | 六白 | 北東 | 北 東 西 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 24 | 七赤 | 西 | 北 南西 北西 | 東 | 西 | 南 |
| 25 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 26 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 南西 |
| 27 | 一白 | 南東 | 北東 東 | 南 | 北 | 西 |
| 28 | 二黒 | 東 | — | 北東 | 南西 | 北西 |
| 29 | 三碧 | 南西 | 北 南東 | 西 | 東 | 北西 |
| 30 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 北 |
| 31 | 五黄 | 南 | 東 南東 南西 | — | — | 北東 |
2038年4月
| 日 | 日盤 | 九紫 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六白 | 北東 | 北 東 西 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 2 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 北西 | 東 | 西 | 東 |
| 3 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 4 | 九紫 | 中央 | 北東 西 | 北 | 南 | 南東 |
| 5 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 南 |
| 6 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 7 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 南西 |
| 8 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 西 |
| 9 | 五黄 | 南 | 北東 東 南東 南西 | — | — | 北西 |
| 10 | 六白 | 北東 | 北 東 西 | 南東 | 北西 | 北西 |
| 11 | 七赤 | 西 | 南 南西 北西 | 東 | 西 | 北 |
| 12 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 13 | 九紫 | 中央 | 南東 西 | 北 | 南 | 北東 |
| 14 | 一白 | 南東 | 北東 西 | 南 | 北 | 東 |
| 15 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 16 | 三碧 | 南西 | 北 北西 | 西 | 東 | 南東 |
| 17 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 南 |
| 18 | 五黄 | 南 | 北東 東 南東 | — | — | 南西 |
| 19 | 六白 | 北東 | 北 東 西 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 20 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 北西 | 東 | 西 | 西 |
| 21 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 22 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 北西 |
| 23 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 北 |
| 24 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 25 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 北東 |
| 26 | 四緑 | 北 | — | 北西 | 南東 | 東 |
| 27 | 五黄 | 南 | 北東 東 南西 | — | — | 南東 |
| 28 | 六白 | 北東 | 北 東 西 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 29 | 七赤 | 西 | 北 南西 北西 | 東 | 西 | 南 |
| 30 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南西 |
2038年5月
| 日 | 日盤 | 九紫 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 南西 |
| 2 | 一白 | 南東 | 北東 東 | 南 | 北 | 西 |
| 3 | 二黒 | 東 | — | 北東 | 南西 | 北西 |
| 4 | 三碧 | 南西 | 北 南東 | 西 | 東 | 北西 |
| 5 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 北 |
| 6 | 五黄 | 南 | 東 南東 南西 | — | — | 北東 |
| 7 | 六白 | 北東 | 北 東 西 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 8 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 北西 | 東 | 西 | 東 |
| 9 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 10 | 九紫 | 中央 | 北東 西 | 北 | 南 | 南東 |
| 11 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 南 |
| 12 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 13 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 南西 |
| 14 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 西 |
| 15 | 五黄 | 南 | 北東 東 南東 南西 | — | — | 北西 |
| 16 | 六白 | 北東 | 北 東 西 | 南東 | 北西 | 北西 |
| 17 | 七赤 | 西 | 南 南西 北西 | 東 | 西 | 北 |
| 18 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 19 | 九紫 | 中央 | 南東 西 | 北 | 南 | 北東 |
| 20 | 一白 | 南東 | 北東 西 | 南 | 北 | 東 |
| 21 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 22 | 三碧 | 南西 | 北 北西 | 西 | 東 | 南東 |
| 23 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 南 |
| 24 | 五黄 | 南 | 北東 東 南東 | — | — | 南西 |
| 25 | 六白 | 北東 | 北 東 西 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 26 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 北西 | 東 | 西 | 西 |
| 27 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 28 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 北西 |
| 29 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 北 |
| 30 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 31 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 北東 |
2038年6月
| 日 | 日盤 | 九紫 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四緑 | 北 | — | 北西 | 南東 | 東 |
| 2 | 五黄 | 南 | 北東 東 南西 | — | — | 南東 |
| 3 | 六白 | 北東 | 北 東 西 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 4 | 七赤 | 西 | 北 南西 北西 | 東 | 西 | 南 |
| 5 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 6 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 南西 |
| 7 | 一白 | 南東 | 北東 東 | 南 | 北 | 西 |
| 8 | 二黒 | 東 | — | 北東 | 南西 | 北西 |
| 9 | 三碧 | 南西 | 北 南東 | 西 | 東 | 北西 |
| 10 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 北 |
| 11 | 五黄 | 南 | 東 南東 南西 | — | — | 北東 |
| 12 | 六白 | 北東 | 北 東 西 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 13 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 北西 | 東 | 西 | 東 |
| 14 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 15 | 九紫 | 中央 | 北東 西 | 北 | 南 | 南東 |
| 16 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 南 |
| 17 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 18 | 七赤 | 西 | 北 南 北西 | 東 | 西 | 南西 |
| 19 | 六白 | 北東 | 北 東 | 南東 | 北西 | 西 |
| 20 | 五黄 | 南 | 北東 東 南東 南西 | — | — | 北西 |
| 21 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 22 | 三碧 | 南西 | 南東 北西 | 西 | 東 | 北 |
| 23 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 24 | 一白 | 南東 | 東 西 | 南 | 北 | 北東 |
| 25 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 東 |
| 26 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 27 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 北西 | 東 | 西 | 南東 |
| 28 | 六白 | 北東 | 北 東 西 | 南東 | 北西 | 南 |
| 29 | 五黄 | 南 | 北東 東 南東 | — | — | 南西 |
| 30 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 南西 |
2038年7月
| 日 | 日盤 | 九紫 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 西 |
| 2 | 二黒 | 東 | — | 北東 | 南西 | 北西 |
| 3 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 北西 |
| 4 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 北 |
| 5 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 6 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 北西 | 東 | 西 | 北東 |
| 7 | 六白 | 北東 | 北 西 | 南東 | 北西 | 東 |
| 8 | 五黄 | 南 | 北東 東 南西 | — | — | 南東 |
| 9 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 10 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 南 |
| 11 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 12 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 南西 |
| 13 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 | 北 | 南 | 西 |
| 14 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 15 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 | 東 | 西 | 北西 |
| 16 | 六白 | 北東 | 東 西 | 南東 | 北西 | 北 |
| 17 | 五黄 | 南 | 東 南東 南西 | — | — | 北東 |
| 18 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 19 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 東 |
| 20 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 21 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 南東 |
| 22 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 南 |
| 23 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 24 | 七赤 | 西 | 北 南 北西 | 東 | 西 | 南西 |
| 25 | 六白 | 北東 | 北 東 | 南東 | 北西 | 西 |
| 26 | 五黄 | 南 | 北東 東 南東 南西 | — | — | 北西 |
| 27 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 28 | 三碧 | 南西 | 南東 北西 | 西 | 東 | 北 |
| 29 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 30 | 一白 | 南東 | 東 西 | 南 | 北 | 北東 |
| 31 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 東 |
2038年8月
| 日 | 日盤 | 九紫 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 2 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 北西 | 東 | 西 | 南東 |
| 3 | 六白 | 北東 | 北 東 西 | 南東 | 北西 | 南 |
| 4 | 五黄 | 南 | 北東 東 南東 | — | — | 南西 |
| 5 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 6 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 西 |
| 7 | 二黒 | 東 | — | 北東 | 南西 | 北西 |
| 8 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 北西 |
| 9 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 北 |
| 10 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 11 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 北西 | 東 | 西 | 北東 |
| 12 | 六白 | 北東 | 北 西 | 南東 | 北西 | 東 |
| 13 | 五黄 | 南 | 北東 東 南西 | — | — | 南東 |
| 14 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 15 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 南 |
| 16 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 17 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 南西 |
| 18 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 | 北 | 南 | 西 |
| 19 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 20 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 | 東 | 西 | 北西 |
| 21 | 六白 | 北東 | 東 西 | 南東 | 北西 | 北 |
| 22 | 五黄 | 南 | 東 南東 南西 | — | — | 北東 |
| 23 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 24 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 東 |
| 25 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 26 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 南東 |
| 27 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 南 |
| 28 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 29 | 七赤 | 西 | 北 南 北西 | 東 | 西 | 南西 |
| 30 | 六白 | 北東 | 北 東 | 南東 | 北西 | 西 |
| 31 | 五黄 | 南 | 北東 東 南東 南西 | — | — | 北西 |
2038年9月
| 日 | 日盤 | 九紫 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 2 | 三碧 | 南西 | 南東 北西 | 西 | 東 | 北 |
| 3 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 4 | 一白 | 南東 | 東 西 | 南 | 北 | 北東 |
| 5 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 東 |
| 6 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 7 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 北西 | 東 | 西 | 南東 |
| 8 | 六白 | 北東 | 北 東 西 | 南東 | 北西 | 南 |
| 9 | 五黄 | 南 | 北東 東 南東 | — | — | 南西 |
| 10 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 11 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 西 |
| 12 | 二黒 | 東 | — | 北東 | 南西 | 北西 |
| 13 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 北西 |
| 14 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 北 |
| 15 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 16 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 北西 | 東 | 西 | 北東 |
| 17 | 六白 | 北東 | 北 西 | 南東 | 北西 | 東 |
| 18 | 五黄 | 南 | 北東 東 南西 | — | — | 南東 |
| 19 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 20 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 南 |
| 21 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 22 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 南西 |
| 23 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 | 北 | 南 | 西 |
| 24 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 25 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 | 東 | 西 | 北西 |
| 26 | 六白 | 北東 | 東 西 | 南東 | 北西 | 北 |
| 27 | 五黄 | 南 | 東 南東 南西 | — | — | 北東 |
| 28 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 29 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 東 |
| 30 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 南東 |
2038年10月
| 日 | 日盤 | 九紫 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 南東 |
| 2 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 南 |
| 3 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 4 | 七赤 | 西 | 北 南 北西 | 東 | 西 | 南西 |
| 5 | 六白 | 北東 | 北 東 | 南東 | 北西 | 西 |
| 6 | 五黄 | 南 | 北東 東 南東 南西 | — | — | 北西 |
| 7 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 8 | 三碧 | 南西 | 南東 北西 | 西 | 東 | 北 |
| 9 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 10 | 一白 | 南東 | 東 西 | 南 | 北 | 北東 |
| 11 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 東 |
| 12 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 13 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 北西 | 東 | 西 | 南東 |
| 14 | 六白 | 北東 | 北 東 西 | 南東 | 北西 | 南 |
| 15 | 五黄 | 南 | 北東 東 南東 | — | — | 南西 |
| 16 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 17 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 西 |
| 18 | 二黒 | 東 | — | 北東 | 南西 | 北西 |
| 19 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 北西 |
| 20 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 北 |
| 21 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 22 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 北西 | 東 | 西 | 北東 |
| 23 | 六白 | 北東 | 北 西 | 南東 | 北西 | 東 |
| 24 | 五黄 | 南 | 北東 東 南西 | — | — | 南東 |
| 25 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 26 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 南 |
| 27 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 28 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 南西 |
| 29 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 | 北 | 南 | 西 |
| 30 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 31 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 | 東 | 西 | 北西 |
2038年11月
| 日 | 日盤 | 九紫 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六白 | 北東 | 東 西 | 南東 | 北西 | 北 |
| 2 | 五黄 | 南 | 東 南東 南西 | — | — | 北東 |
| 3 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 4 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 東 |
| 5 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 6 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 南東 |
| 7 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 南 |
| 8 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 9 | 七赤 | 西 | 北 南 北西 | 東 | 西 | 南西 |
| 10 | 六白 | 北東 | 北 東 | 南東 | 北西 | 西 |
| 11 | 五黄 | 南 | 北東 東 南東 南西 | — | — | 北西 |
| 12 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 13 | 三碧 | 南西 | 南東 北西 | 西 | 東 | 北 |
| 14 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 15 | 一白 | 南東 | 東 西 | 南 | 北 | 北東 |
| 16 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 東 |
| 17 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 18 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 北西 | 東 | 西 | 南東 |
| 19 | 六白 | 北東 | 北 東 西 | 南東 | 北西 | 南 |
| 20 | 五黄 | 南 | 北東 東 南東 | — | — | 南西 |
| 21 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 22 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 西 |
| 23 | 二黒 | 東 | — | 北東 | 南西 | 北西 |
| 24 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 北西 |
| 25 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 北 |
| 26 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 27 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 北西 | 東 | 西 | 北東 |
| 28 | 六白 | 北東 | 北 西 | 南東 | 北西 | 東 |
| 29 | 五黄 | 南 | 北東 東 南西 | — | — | 南東 |
| 30 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 南東 |
2038年12月
| 日 | 日盤 | 九紫 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 南 |
| 2 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 3 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 南西 |
| 4 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 | 北 | 南 | 西 |
| 5 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 6 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 | 東 | 西 | 北西 |
| 7 | 六白 | 北東 | 東 西 | 南東 | 北西 | 北 |
| 8 | 五黄 | 南 | 東 南東 南西 | — | — | 北東 |
| 9 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 10 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 東 |
| 11 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 12 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 南東 |
| 13 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 南 |
| 14 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 15 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 南西 |
| 16 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 西 |
| 17 | 五黄 | 南 | 北東 東 南東 南西 | — | — | 北西 |
| 18 | 六白 | 北東 | 北 東 西 | 南東 | 北西 | 北西 |
