九紫火星の2020年 吉方位・凶方位と月盤
2020年(庚子・立春 2月4日 18:04から)の年盤は中宮が七赤金星で、九紫火星(きゅうしかせい)は西(兌宮)に回座します。
2020年の年盤と九紫火星の方位
南東六白
南二黒
南西四緑
東五黄
中央七赤
西九紫
北東一白
北三碧
北西八白
| 吉方位(年) | 北・南西・北西 |
|---|---|
| 五黄殺 | 東 |
| 暗剣殺 | 西 |
| 本命殺 | 西 |
| 本命的殺 | 東 |
| 歳破 | 南(午) |
2020年の吉方位は、九紫火星と相生・比和の星(二黒土星・三碧木星・四緑木星・八白土星)が2020年の盤でいる方位から、凶方位を除いたものです。規則と出典
九紫火星の2020年 月ごとの吉方位と凶方位
| 月(節入り) | 月盤の中宮 | 九紫の位置 | 吉方位(月) | 年月とも吉 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 本命殺 | 月破 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寅月 2月4日 18:04〜 | 八白 | 北西 | 北・南 | 北 | 南西 | 北東 | 北西 | 南西 |
| 卯月 3月5日 11:57〜 | 七赤 | 西 | 北・南・南西・北西 | 北・南西・北西 | 東 | 西 | 西 | 西 |
| 辰月 4月4日 16:39〜 | 六白 | 北東 | 北・東・西 | 北 | 南東 | 北西 | 北東 | 北西 |
| 巳月 5月5日 09:52〜 | 五黄 | 南 | 北東・東・南東・南西 | 南西 | — | — | 南 | 北西 |
| 午月 6月5日 13:59〜 | 四緑 | 北 | 東 | なし | 北西 | 南東 | 北 | 北 |
| 未月 7月7日 00:14〜 | 三碧 | 南西 | 北・南東・北西 | 北・北西 | 西 | 東 | 南西 | 北東 |
| 申月 8月7日 10:06〜 | 二黒 | 東 | 北西 | 北西 | 北東 | 南西 | 東 | 北東 |
| 酉月 9月7日 13:08〜 | 一白 | 南東 | 北東・西 | なし | 南 | 北 | 南東 | 東 |
| 戌月 10月8日 04:55〜 | 九紫 | 中央 | 北東・西 | なし | 北 | 南 | — | 南東 |
| 亥月 11月7日 08:14〜 | 八白 | 北西 | 北・南 | 北 | 南西 | 北東 | 北西 | 南東 |
| 子月 12月7日 01:10〜 | 七赤 | 西 | 北・南西・北西 | 北・南西・北西 | 東 | 西 | 西 | 南 |
| 丑月 1月5日 12:24〜 | 六白 | 北東 | 北・東・西 | 北 | 南東 | 北西 | 北東 | 南西 |
九紫火星の2020年 年・月・日のすべてで吉の日
| 方位 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 北 | 82日 | 2/52/82/102/142/172/182/192/232/262/272/283/33/63/73/83/123/153/173/213/243/253/263/304/24/34/44/84/114/124/134/174/204/224/264/294/305/17/87/127/137/177/217/227/237/307/318/18/411/711/811/1511/1611/1711/2011/2411/2511/2611/2912/312/412/812/1212/1312/1412/2112/2212/2312/2612/3012/311/11/41/81/91/131/181/211/231/271/301/312/1 |
| 南西 | 17日 | 3/53/73/143/163/254/14/35/75/95/165/185/255/2712/1512/2212/311/2 |
| 北西 | 37日 | 3/73/113/123/163/203/213/253/293/304/37/87/97/177/187/227/267/277/318/48/98/138/148/228/238/278/319/19/512/812/912/1312/1712/1812/2212/2612/311/4 |
九紫火星の2020年 日盤カレンダー
2020年2月
| 日 | 日盤 | 九紫 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 5 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 南西 |
| 6 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 西 |
| 7 | 五黄 | 南 | 北東 東 南東 南西 | — | — | 北西 |
| 8 | 六白 | 北東 | 北 東 西 | 南東 | 北西 | 北西 |
| 9 | 七赤 | 西 | 南 南西 北西 | 東 | 西 | 北 |
| 10 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 11 | 九紫 | 中央 | 南東 西 | 北 | 南 | 北東 |
| 12 | 一白 | 南東 | 北東 西 | 南 | 北 | 東 |
| 13 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 14 | 三碧 | 南西 | 北 北西 | 西 | 東 | 南東 |
| 15 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 南 |
| 16 | 五黄 | 南 | 北東 東 南東 | — | — | 南西 |
| 17 | 六白 | 北東 | 北 東 西 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 18 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 北西 | 東 | 西 | 西 |
| 19 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 20 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 北西 |
| 21 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 北 |
| 22 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 23 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 北東 |
| 24 | 四緑 | 北 | — | 北西 | 南東 | 東 |
| 25 | 五黄 | 南 | 北東 東 南西 | — | — | 南東 |
| 26 | 六白 | 北東 | 北 東 西 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 27 | 七赤 | 西 | 北 南西 北西 | 東 | 西 | 南 |
| 28 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 29 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 南西 |
2020年3月
| 日 | 日盤 | 九紫 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一白 | 南東 | 北東 東 | 南 | 北 | 西 |
| 2 | 二黒 | 東 | — | 北東 | 南西 | 北西 |
| 3 | 三碧 | 南西 | 北 南東 | 西 | 東 | 北西 |
| 4 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 北 |
| 5 | 五黄 | 南 | 東 南東 南西 | — | — | 北東 |
| 6 | 六白 | 北東 | 北 東 西 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 7 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 北西 | 東 | 西 | 東 |
| 8 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 9 | 九紫 | 中央 | 北東 西 | 北 | 南 | 南東 |
| 10 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 南 |
| 11 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 12 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 南西 |
| 13 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 西 |
| 14 | 五黄 | 南 | 北東 東 南東 南西 | — | — | 北西 |
| 15 | 六白 | 北東 | 北 東 西 | 南東 | 北西 | 北西 |
| 16 | 七赤 | 西 | 南 南西 北西 | 東 | 西 | 北 |
| 17 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 18 | 九紫 | 中央 | 南東 西 | 北 | 南 | 北東 |
| 19 | 一白 | 南東 | 北東 西 | 南 | 北 | 東 |
| 20 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 21 | 三碧 | 南西 | 北 北西 | 西 | 東 | 南東 |
| 22 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 南 |
| 23 | 五黄 | 南 | 北東 東 南東 | — | — | 南西 |
| 24 | 六白 | 北東 | 北 東 西 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 25 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 北西 | 東 | 西 | 西 |
| 26 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 27 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 北西 |
| 28 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 北 |
| 29 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 30 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 北東 |
| 31 | 四緑 | 北 | — | 北西 | 南東 | 東 |
2020年4月
| 日 | 日盤 | 九紫 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五黄 | 南 | 北東 東 南西 | — | — | 南東 |
| 2 | 六白 | 北東 | 北 東 西 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 3 | 七赤 | 西 | 北 南西 北西 | 東 | 西 | 南 |
| 4 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 5 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 南西 |
| 6 | 一白 | 南東 | 北東 東 | 南 | 北 | 西 |
| 7 | 二黒 | 東 | — | 北東 | 南西 | 北西 |
| 8 | 三碧 | 南西 | 北 南東 | 西 | 東 | 北西 |
| 9 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 北 |
| 10 | 五黄 | 南 | 東 南東 南西 | — | — | 北東 |
| 11 | 六白 | 北東 | 北 東 西 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 12 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 北西 | 東 | 西 | 東 |
| 13 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 14 | 九紫 | 中央 | 北東 西 | 北 | 南 | 南東 |
| 15 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 南 |
| 16 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 17 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 南西 |
| 18 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 西 |
| 19 | 五黄 | 南 | 北東 東 南東 南西 | — | — | 北西 |
| 20 | 六白 | 北東 | 北 東 西 | 南東 | 北西 | 北西 |
| 21 | 七赤 | 西 | 南 南西 北西 | 東 | 西 | 北 |
| 22 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 23 | 九紫 | 中央 | 南東 西 | 北 | 南 | 北東 |
| 24 | 一白 | 南東 | 北東 西 | 南 | 北 | 東 |
| 25 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 26 | 三碧 | 南西 | 北 北西 | 西 | 東 | 南東 |
| 27 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 南 |
| 28 | 五黄 | 南 | 北東 東 南東 | — | — | 南西 |
| 29 | 六白 | 北東 | 北 東 西 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 30 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 北西 | 東 | 西 | 西 |
2020年5月
| 日 | 日盤 | 九紫 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 2 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 北西 |
| 3 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 北 |
| 4 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 5 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 北東 |
| 6 | 四緑 | 北 | — | 北西 | 南東 | 東 |
| 7 | 五黄 | 南 | 北東 東 南西 | — | — | 南東 |
| 8 | 六白 | 北東 | 北 東 西 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 9 | 七赤 | 西 | 北 南西 北西 | 東 | 西 | 南 |
| 10 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 11 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 南西 |
| 12 | 一白 | 南東 | 北東 東 | 南 | 北 | 西 |
| 13 | 二黒 | 東 | — | 北東 | 南西 | 北西 |
| 14 | 三碧 | 南西 | 北 南東 | 西 | 東 | 北西 |
| 15 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 北 |
| 16 | 五黄 | 南 | 東 南東 南西 | — | — | 北東 |
| 17 | 六白 | 北東 | 北 東 西 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 18 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 北西 | 東 | 西 | 東 |
| 19 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 20 | 九紫 | 中央 | 北東 西 | 北 | 南 | 南東 |
| 21 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 南 |
| 22 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 23 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 南西 |
| 24 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 西 |
| 25 | 五黄 | 南 | 北東 東 南東 南西 | — | — | 北西 |
| 26 | 六白 | 北東 | 北 東 西 | 南東 | 北西 | 北西 |
| 27 | 七赤 | 西 | 南 南西 北西 | 東 | 西 | 北 |
| 28 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 29 | 九紫 | 中央 | 南東 西 | 北 | 南 | 北東 |
| 30 | 一白 | 南東 | 北東 西 | 南 | 北 | 東 |
| 31 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 南東 |
2020年6月
| 日 | 日盤 | 九紫 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三碧 | 南西 | 北 北西 | 西 | 東 | 南東 |
| 2 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 南 |
| 3 | 五黄 | 南 | 北東 東 南東 | — | — | 南西 |
| 4 | 六白 | 北東 | 北 東 西 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 5 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 北西 | 東 | 西 | 西 |
| 6 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 7 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 北西 |
| 8 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 北 |
| 9 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 10 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 北東 |
| 11 | 四緑 | 北 | — | 北西 | 南東 | 東 |
| 12 | 五黄 | 南 | 北東 東 南西 | — | — | 南東 |
| 13 | 六白 | 北東 | 北 東 西 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 14 | 七赤 | 西 | 北 南西 北西 | 東 | 西 | 南 |
| 15 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 16 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 南西 |
| 17 | 一白 | 南東 | 北東 東 | 南 | 北 | 西 |
| 18 | 二黒 | 東 | — | 北東 | 南西 | 北西 |
| 19 | 三碧 | 南西 | 北 南東 | 西 | 東 | 北西 |
| 20 | 三碧 | 南西 | 南東 北西 | 西 | 東 | 北 |
| 21 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 22 | 一白 | 南東 | 東 西 | 南 | 北 | 北東 |
| 23 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 東 |
| 24 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 25 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 北西 | 東 | 西 | 南東 |
| 26 | 六白 | 北東 | 北 東 西 | 南東 | 北西 | 南 |
| 27 | 五黄 | 南 | 北東 東 南東 | — | — | 南西 |
| 28 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 29 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 西 |
| 30 | 二黒 | 東 | — | 北東 | 南西 | 北西 |
2020年7月
| 日 | 日盤 | 九紫 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 北西 |
| 2 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 北 |
| 3 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 4 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 北西 | 東 | 西 | 北東 |
| 5 | 六白 | 北東 | 北 西 | 南東 | 北西 | 東 |
| 6 | 五黄 | 南 | 北東 東 南西 | — | — | 南東 |
| 7 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 8 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 南 |
| 9 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 10 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 南西 |
| 11 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 | 北 | 南 | 西 |
| 12 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 13 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 | 東 | 西 | 北西 |
| 14 | 六白 | 北東 | 東 西 | 南東 | 北西 | 北 |
| 15 | 五黄 | 南 | 東 南東 南西 | — | — | 北東 |
| 16 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 17 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 東 |
| 18 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 19 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 南東 |
| 20 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 南 |
| 21 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 22 | 七赤 | 西 | 北 南 北西 | 東 | 西 | 南西 |
| 23 | 六白 | 北東 | 北 東 | 南東 | 北西 | 西 |
| 24 | 五黄 | 南 | 北東 東 南東 南西 | — | — | 北西 |
| 25 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 26 | 三碧 | 南西 | 南東 北西 | 西 | 東 | 北 |
| 27 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 28 | 一白 | 南東 | 東 西 | 南 | 北 | 北東 |
| 29 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 東 |
| 30 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 31 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 北西 | 東 | 西 | 南東 |
2020年8月
| 日 | 日盤 | 九紫 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六白 | 北東 | 北 東 西 | 南東 | 北西 | 南 |
| 2 | 五黄 | 南 | 北東 東 南東 | — | — | 南西 |
| 3 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 4 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 西 |
| 5 | 二黒 | 東 | — | 北東 | 南西 | 北西 |
| 6 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 北西 |
| 7 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 北 |
| 8 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 9 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 北西 | 東 | 西 | 北東 |
| 10 | 六白 | 北東 | 北 西 | 南東 | 北西 | 東 |
| 11 | 五黄 | 南 | 北東 東 南西 | — | — | 南東 |
| 12 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 13 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 南 |
| 14 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 15 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 南西 |
| 16 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 | 北 | 南 | 西 |
| 17 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 18 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 | 東 | 西 | 北西 |
| 19 | 六白 | 北東 | 東 西 | 南東 | 北西 | 北 |
| 20 | 五黄 | 南 | 東 南東 南西 | — | — | 北東 |
| 21 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 22 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 東 |
| 23 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 24 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 南東 |
| 25 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 南 |
| 26 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 27 | 七赤 | 西 | 北 南 北西 | 東 | 西 | 南西 |
| 28 | 六白 | 北東 | 北 東 | 南東 | 北西 | 西 |
| 29 | 五黄 | 南 | 北東 東 南東 南西 | — | — | 北西 |
| 30 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 31 | 三碧 | 南西 | 南東 北西 | 西 | 東 | 北 |
2020年9月
| 日 | 日盤 | 九紫 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 2 | 一白 | 南東 | 東 西 | 南 | 北 | 北東 |
| 3 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 東 |
| 4 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 5 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 北西 | 東 | 西 | 南東 |
| 6 | 六白 | 北東 | 北 東 西 | 南東 | 北西 | 南 |
| 7 | 五黄 | 南 | 北東 東 南東 | — | — | 南西 |
| 8 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 9 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 西 |
| 10 | 二黒 | 東 | — | 北東 | 南西 | 北西 |
| 11 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 北西 |
| 12 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 北 |
| 13 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 14 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 北西 | 東 | 西 | 北東 |
| 15 | 六白 | 北東 | 北 西 | 南東 | 北西 | 東 |
| 16 | 五黄 | 南 | 北東 東 南西 | — | — | 南東 |
| 17 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 18 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 南 |
| 19 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 20 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 南西 |
| 21 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 | 北 | 南 | 西 |
| 22 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 23 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 | 東 | 西 | 北西 |
| 24 | 六白 | 北東 | 東 西 | 南東 | 北西 | 北 |
| 25 | 五黄 | 南 | 東 南東 南西 | — | — | 北東 |
| 26 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 27 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 東 |
| 28 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 29 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 南東 |
| 30 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 南 |
2020年10月
| 日 | 日盤 | 九紫 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 2 | 七赤 | 西 | 北 南 北西 | 東 | 西 | 南西 |
| 3 | 六白 | 北東 | 北 東 | 南東 | 北西 | 西 |
| 4 | 五黄 | 南 | 北東 東 南東 南西 | — | — | 北西 |
| 5 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 6 | 三碧 | 南西 | 南東 北西 | 西 | 東 | 北 |
| 7 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 8 | 一白 | 南東 | 東 西 | 南 | 北 | 北東 |
| 9 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 東 |
| 10 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 11 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 北西 | 東 | 西 | 南東 |
| 12 | 六白 | 北東 | 北 東 西 | 南東 | 北西 | 南 |
| 13 | 五黄 | 南 | 北東 東 南東 | — | — | 南西 |
| 14 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 15 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 西 |
| 16 | 二黒 | 東 | — | 北東 | 南西 | 北西 |
| 17 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 北西 |
| 18 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 北 |
| 19 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 20 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 北西 | 東 | 西 | 北東 |
| 21 | 六白 | 北東 | 北 西 | 南東 | 北西 | 東 |
| 22 | 五黄 | 南 | 北東 東 南西 | — | — | 南東 |
| 23 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 24 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 南 |
| 25 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 26 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 南西 |
| 27 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 | 北 | 南 | 西 |
| 28 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 29 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 | 東 | 西 | 北西 |
| 30 | 六白 | 北東 | 東 西 | 南東 | 北西 | 北 |
| 31 | 五黄 | 南 | 東 南東 南西 | — | — | 北東 |
2020年11月
| 日 | 日盤 | 九紫 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 2 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 東 |
| 3 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 4 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 南東 |
| 5 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 南 |
| 6 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 7 | 七赤 | 西 | 北 南 北西 | 東 | 西 | 南西 |
| 8 | 六白 | 北東 | 北 東 | 南東 | 北西 | 西 |
| 9 | 五黄 | 南 | 北東 東 南東 南西 | — | — | 北西 |
| 10 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 11 | 三碧 | 南西 | 南東 北西 | 西 | 東 | 北 |
| 12 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 13 | 一白 | 南東 | 東 西 | 南 | 北 | 北東 |
| 14 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 東 |
| 15 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 16 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 北西 | 東 | 西 | 南東 |
| 17 | 六白 | 北東 | 北 東 西 | 南東 | 北西 | 南 |
| 18 | 五黄 | 南 | 北東 東 南東 | — | — | 南西 |
| 19 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 20 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 西 |
| 21 | 二黒 | 東 | — | 北東 | 南西 | 北西 |
| 22 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 北西 |
| 23 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 北 |
| 24 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 25 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 北西 | 東 | 西 | 北東 |
| 26 | 六白 | 北東 | 北 西 | 南東 | 北西 | 東 |
| 27 | 五黄 | 南 | 北東 東 南西 | — | — | 南東 |
| 28 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 29 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 南 |
| 30 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 南西 |
2020年12月
| 日 | 日盤 | 九紫 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 南西 |
| 2 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 | 北 | 南 | 西 |
| 3 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 4 | 七赤 | 西 | 北 南 南西 | 東 | 西 | 北西 |
| 5 | 六白 | 北東 | 東 西 | 南東 | 北西 | 北 |
| 6 | 五黄 | 南 | 東 南東 南西 | — | — | 北東 |
| 7 | 四緑 | 北 | 東 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 8 | 三碧 | 南西 | 北 南東 北西 | 西 | 東 | 東 |
| 9 | 二黒 | 東 | 北西 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 10 | 一白 | 南東 | 北東 東 西 | 南 | 北 | 南東 |
| 11 | 九紫 | 中央 | 北東 南東 西 | 北 | 南 | 南 |
| 12 | 八白 | 北西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 13 | 七赤 | 西 | 北 南 北西 | 東 | 西 | 南西 |
