2027年の節入り時刻(二十四節気)
2027年の立春は2月4日 10時46分です。四柱推命では、この時刻から丁未の年になります。
| 節気 | 太陽黄経 | 日時(日本時間) | 四柱推命の月柱 |
|---|---|---|---|
| 小寒 | 285度 | 1月5日 23時10分 | 辛丑月が始まる |
| 大寒 | 300度 | 1月20日 16時30分 | (中気) |
| 立春 | 315度 | 2月4日 10時46分 | 壬寅月が始まる |
| 雨水 | 330度 | 2月19日 6時33分 | (中気) |
| 啓蟄 | 345度 | 3月6日 4時40分 | 癸卯月が始まる |
| 春分 | 0度 | 3月21日 5時25分 | (中気) |
| 清明 | 15度 | 4月5日 9時17分 | 甲辰月が始まる |
| 穀雨 | 30度 | 4月20日 16時18分 | (中気) |
| 立夏 | 45度 | 5月6日 2時25分 | 乙巳月が始まる |
| 小満 | 60度 | 5月21日 15時18分 | (中気) |
| 芒種 | 75度 | 6月6日 6時26分 | 丙午月が始まる |
| 夏至 | 90度 | 6月21日 23時11分 | (中気) |
| 小暑 | 105度 | 7月7日 16時37分 | 丁未月が始まる |
| 大暑 | 120度 | 7月23日 10時05分 | (中気) |
| 立秋 | 135度 | 8月8日 2時27分 | 戊申月が始まる |
| 処暑 | 150度 | 8月23日 17時14分 | (中気) |
| 白露 | 165度 | 9月8日 5時28分 | 己酉月が始まる |
| 秋分 | 180度 | 9月23日 15時02分 | (中気) |
| 寒露 | 195度 | 10月8日 21時17分 | 庚戌月が始まる |
| 霜降 | 210度 | 10月24日 0時33分 | (中気) |
| 立冬 | 225度 | 11月8日 0時39分 | 辛亥月が始まる |
| 小雪 | 240度 | 11月22日 22時16分 | (中気) |
| 大雪 | 255度 | 12月7日 17時38分 | 壬子月が始まる |
| 冬至 | 270度 | 12月22日 11時42分 | (中気) |
日時の出典: 国立天文台 暦計算室『暦要項』(2026-10-30 取得)。表の月柱は、このサイトが年干から五虎遁で求めたものです。