節入り表(二十四節気の時刻)
四柱推命では、立春で年が、12の「節」で月が切り替わります。国立天文台『暦要項』が発表している時刻を年ごとに載せています。
二十四節気と四柱推命の月
| 節気 | 太陽黄経 | 区分 | 始まる月(地支) | 2025年 | 2026年 | 2027年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 285度 | 節 | 丑月 | 1/5 11:33 | 1/5 17:23 | 1/5 23:10 |
| 大寒 | 300度 | 中気 | — | 1/20 05:00 | 1/20 10:45 | 1/20 16:30 |
| 立春 | 315度 | 節 | 寅月 | 2/3 23:10 | 2/4 05:02 | 2/4 10:46 |
| 雨水 | 330度 | 中気 | — | 2/18 19:07 | 2/19 00:52 | 2/19 06:33 |
| 啓蟄 | 345度 | 節 | 卯月 | 3/5 17:07 | 3/5 22:59 | 3/6 04:40 |
| 春分 | 0度 | 中気 | — | 3/20 18:01 | 3/20 23:46 | 3/21 05:25 |
| 清明 | 15度 | 節 | 辰月 | 4/4 21:49 | 4/5 03:40 | 4/5 09:17 |
| 穀雨 | 30度 | 中気 | — | 4/20 04:56 | 4/20 10:39 | 4/20 16:18 |
| 立夏 | 45度 | 節 | 巳月 | 5/5 14:57 | 5/5 20:49 | 5/6 02:25 |
| 小満 | 60度 | 中気 | — | 5/21 03:55 | 5/21 09:37 | 5/21 15:18 |
| 芒種 | 75度 | 節 | 午月 | 6/5 18:57 | 6/6 00:48 | 6/6 06:26 |
| 夏至 | 90度 | 中気 | — | 6/21 11:42 | 6/21 17:25 | 6/21 23:11 |
| 小暑 | 105度 | 節 | 未月 | 7/7 05:05 | 7/7 10:57 | 7/7 16:37 |
| 大暑 | 120度 | 中気 | — | 7/22 22:29 | 7/23 04:13 | 7/23 10:05 |
| 立秋 | 135度 | 節 | 申月 | 8/7 14:52 | 8/7 20:43 | 8/8 02:27 |
| 処暑 | 150度 | 中気 | — | 8/23 05:34 | 8/23 11:19 | 8/23 17:14 |
| 白露 | 165度 | 節 | 酉月 | 9/7 17:52 | 9/7 23:41 | 9/8 05:28 |
| 秋分 | 180度 | 中気 | — | 9/23 03:19 | 9/23 09:05 | 9/23 15:02 |
| 寒露 | 195度 | 節 | 戌月 | 10/8 09:41 | 10/8 15:29 | 10/8 21:17 |
| 霜降 | 210度 | 中気 | — | 10/23 12:51 | 10/23 18:38 | 10/24 00:33 |
| 立冬 | 225度 | 節 | 亥月 | 11/7 13:04 | 11/7 18:52 | 11/8 00:39 |
| 小雪 | 240度 | 中気 | — | 11/22 10:36 | 11/22 16:23 | 11/22 22:16 |
| 大雪 | 255度 | 節 | 子月 | 12/7 06:05 | 12/7 11:53 | 12/7 17:38 |
| 冬至 | 270度 | 中気 | — | 12/22 00:03 | 12/22 05:50 | 12/22 11:42 |
国立天文台が発表している年(2025〜2027年)だけを載せています。それ以外の年は命式の計算の中で天文計算により判定します。