節入り表(二十四節気の時刻)

四柱推命では、立春で年が、12の「節」で月が切り替わります。国立天文台『暦要項』が発表している時刻を年ごとに載せています。

2025年の節入り二十四節気の日時と、四柱推命の月の切り替わり2026年の節入り二十四節気の日時と、四柱推命の月の切り替わり2027年の節入り二十四節気の日時と、四柱推命の月の切り替わり

二十四節気と四柱推命の月

節気太陽黄経区分始まる月(地支)2025年2026年2027年
小寒285度節丑月1/5 11:331/5 17:231/5 23:10
大寒300度中気—1/20 05:001/20 10:451/20 16:30
立春315度節寅月2/3 23:102/4 05:022/4 10:46
雨水330度中気—2/18 19:072/19 00:522/19 06:33
啓蟄345度節卯月3/5 17:073/5 22:593/6 04:40
春分0度中気—3/20 18:013/20 23:463/21 05:25
清明15度節辰月4/4 21:494/5 03:404/5 09:17
穀雨30度中気—4/20 04:564/20 10:394/20 16:18
立夏45度節巳月5/5 14:575/5 20:495/6 02:25
小満60度中気—5/21 03:555/21 09:375/21 15:18
芒種75度節午月6/5 18:576/6 00:486/6 06:26
夏至90度中気—6/21 11:426/21 17:256/21 23:11
小暑105度節未月7/7 05:057/7 10:577/7 16:37
大暑120度中気—7/22 22:297/23 04:137/23 10:05
立秋135度節申月8/7 14:528/7 20:438/8 02:27
処暑150度中気—8/23 05:348/23 11:198/23 17:14
白露165度節酉月9/7 17:529/7 23:419/8 05:28
秋分180度中気—9/23 03:199/23 09:059/23 15:02
寒露195度節戌月10/8 09:4110/8 15:2910/8 21:17
霜降210度中気—10/23 12:5110/23 18:3810/24 00:33
立冬225度節亥月11/7 13:0411/7 18:5211/8 00:39
小雪240度中気—11/22 10:3611/22 16:2311/22 22:16
大雪255度節子月12/7 06:0512/7 11:5312/7 17:38
冬至270度中気—12/22 00:0312/22 05:5012/22 11:42

国立天文台が発表している年(2025〜2027年)だけを載せています。それ以外の年は命式の計算の中で天文計算により判定します。