参宿の2026年 日ごとの関係カレンダー
2026年の365日それぞれの宿を旧暦から出し、参宿から見た関係を三九の秘法で並べました。参宿と同じ宿の「命」の日は14日、「業」は14日、「胎」は13日です。
参宿の2026年 関係ごとの日数
| 命 | 業 | 胎 | 栄 | 親 | 友 | 衰 | 安 | 壊 | 危 | 成 |
|---|
| 14 | 14 | 13 | 42 | 41 | 40 | 40 | 41 | 40 | 40 | 40 |
参宿の2026年 命・業・胎の日
1/1 命1/10 業1/20 胎1/29 命2/7 業2/16 胎2/25 命3/6 業3/15 胎3/25 命4/3 業4/12 胎4/21 命4/30 業5/9 胎5/19 命5/28 業6/6 胎6/15 命6/24 業7/3 胎7/12 命7/21 業7/30 胎8/8 命8/17 業8/26 胎9/4 命9/12 業9/21 胎9/30 命10/9 業10/19 胎10/28 命11/6 業11/15 胎11/24 命12/3 業12/12 胎12/21 命12/30 業
参宿の2026年 日ごとのカレンダー
2026年1月
| 日 | 旧暦 | 六曜 | 日の宿 | 関係 |
|---|
| 1 | 11/13 | 大安 | 参宿 | 命 |
|---|
| 2 | 11/14 | 赤口 | 井宿 | 栄(近) |
|---|
| 3 | 11/15 | 先勝 | 鬼宿 | 衰(近) |
|---|
| 4 | 11/16 | 友引 | 柳宿 | 安(近) |
|---|
| 5 | 11/17 | 先負 | 星宿 | 危(近) |
|---|
| 6 | 11/18 | 仏滅 | 張宿 | 成(中) |
|---|
| 7 | 11/19 | 大安 | 翼宿 | 壊(中) |
|---|
| 8 | 11/20 | 赤口 | 軫宿 | 友(中) |
|---|
| 9 | 11/21 | 先勝 | 角宿 | 親(中) |
|---|
| 10 | 11/22 | 友引 | 亢宿 | 業 |
|---|
| 11 | 11/23 | 先負 | 氐宿 | 栄(遠) |
|---|
| 12 | 11/24 | 仏滅 | 房宿 | 衰(遠) |
|---|
| 13 | 11/25 | 大安 | 心宿 | 安(遠) |
|---|
| 14 | 11/26 | 赤口 | 尾宿 | 危(遠) |
|---|
| 15 | 11/27 | 先勝 | 箕宿 | 成(遠) |
|---|
| 16 | 11/28 | 友引 | 斗宿 | 壊(遠) |
|---|
| 17 | 11/29 | 先負 | 女宿 | 友(遠) |
|---|
| 18 | 11/30 | 仏滅 | 虚宿 | 親(遠) |
|---|
| 19 | 12/1 | 赤口 | 虚宿 | 親(遠) |
|---|
| 20 | 12/2 | 先勝 | 危宿 | 胎 |
|---|
| 21 | 12/3 | 友引 | 室宿 | 栄(中) |
|---|
| 22 | 12/4 | 先負 | 壁宿 | 衰(中) |
|---|
| 23 | 12/5 | 仏滅 | 奎宿 | 安(中) |
|---|
| 24 | 12/6 | 大安 | 婁宿 | 危(中) |
|---|
| 25 | 12/7 | 赤口 | 胃宿 | 成(近) |
|---|
| 26 | 12/8 | 先勝 | 昴宿 | 壊(近) |
|---|
| 27 | 12/9 | 友引 | 畢宿 | 友(近) |
|---|
| 28 | 12/10 | 先負 | 觜宿 | 親(近) |
|---|
| 29 | 12/11 | 仏滅 | 参宿 | 命 |
|---|
| 30 | 12/12 | 大安 | 井宿 | 栄(近) |
|---|
| 31 | 12/13 | 赤口 | 鬼宿 | 衰(近) |
|---|
2026年2月
| 日 | 旧暦 | 六曜 | 日の宿 | 関係 |
|---|
| 1 | 12/14 | 先勝 | 柳宿 | 安(近) |
|---|
| 2 | 12/15 | 友引 | 星宿 | 危(近) |
|---|
| 3 | 12/16 | 先負 | 張宿 | 成(中) |
|---|
| 4 | 12/17 | 仏滅 | 翼宿 | 壊(中) |
|---|
| 5 | 12/18 | 大安 | 軫宿 | 友(中) |
|---|
| 6 | 12/19 | 赤口 | 角宿 | 親(中) |
|---|
| 7 | 12/20 | 先勝 | 亢宿 | 業 |
|---|
| 8 | 12/21 | 友引 | 氐宿 | 栄(遠) |
|---|
| 9 | 12/22 | 先負 | 房宿 | 衰(遠) |
|---|
| 10 | 12/23 | 仏滅 | 心宿 | 安(遠) |
|---|
| 11 | 12/24 | 大安 | 尾宿 | 危(遠) |
|---|
| 12 | 12/25 | 赤口 | 箕宿 | 成(遠) |
|---|
| 13 | 12/26 | 先勝 | 斗宿 | 壊(遠) |
|---|
| 14 | 12/27 | 友引 | 女宿 | 友(遠) |
|---|
| 15 | 12/28 | 先負 | 虚宿 | 親(遠) |
|---|
| 16 | 12/29 | 仏滅 | 危宿 | 胎 |
|---|
| 17 | 1/1 | 先勝 | 室宿 | 栄(中) |
|---|
| 18 | 1/2 | 友引 | 壁宿 | 衰(中) |
|---|
| 19 | 1/3 | 先負 | 奎宿 | 安(中) |
|---|
| 20 | 1/4 | 仏滅 | 婁宿 | 危(中) |
|---|
| 21 | 1/5 | 大安 | 胃宿 | 成(近) |
|---|
| 22 | 1/6 | 赤口 | 昴宿 | 壊(近) |
|---|
| 23 | 1/7 | 先勝 | 畢宿 | 友(近) |
|---|
| 24 | 1/8 | 友引 | 觜宿 | 親(近) |
|---|
| 25 | 1/9 | 先負 | 参宿 | 命 |
|---|
| 26 | 1/10 | 仏滅 | 井宿 | 栄(近) |
|---|
| 27 | 1/11 | 大安 | 鬼宿 | 衰(近) |
|---|
| 28 | 1/12 | 赤口 | 柳宿 | 安(近) |
|---|
2026年3月
| 日 | 旧暦 | 六曜 | 日の宿 | 関係 |
|---|
| 1 | 1/13 | 先勝 | 星宿 | 危(近) |
|---|
| 2 | 1/14 | 友引 | 張宿 | 成(中) |
|---|
| 3 | 1/15 | 先負 | 翼宿 | 壊(中) |
|---|
| 4 | 1/16 | 仏滅 | 軫宿 | 友(中) |
|---|
| 5 | 1/17 | 大安 | 角宿 | 親(中) |
|---|
| 6 | 1/18 | 赤口 | 亢宿 | 業 |
|---|
| 7 | 1/19 | 先勝 | 氐宿 | 栄(遠) |
|---|
| 8 | 1/20 | 友引 | 房宿 | 衰(遠) |
|---|
| 9 | 1/21 | 先負 | 心宿 | 安(遠) |
|---|
| 10 | 1/22 | 仏滅 | 尾宿 | 危(遠) |
|---|
| 11 | 1/23 | 大安 | 箕宿 | 成(遠) |
|---|
| 12 | 1/24 | 赤口 | 斗宿 | 壊(遠) |
|---|
| 13 | 1/25 | 先勝 | 女宿 | 友(遠) |
|---|
| 14 | 1/26 | 友引 | 虚宿 | 親(遠) |
|---|
| 15 | 1/27 | 先負 | 危宿 | 胎 |
|---|
| 16 | 1/28 | 仏滅 | 室宿 | 栄(中) |
|---|
| 17 | 1/29 | 大安 | 壁宿 | 衰(中) |
|---|
| 18 | 1/30 | 赤口 | 奎宿 | 安(中) |
|---|
| 19 | 2/1 | 友引 | 奎宿 | 安(中) |
|---|
| 20 | 2/2 | 先負 | 婁宿 | 危(中) |
|---|
| 21 | 2/3 | 仏滅 | 胃宿 | 成(近) |
|---|
| 22 | 2/4 | 大安 | 昴宿 | 壊(近) |
|---|
| 23 | 2/5 | 赤口 | 畢宿 | 友(近) |
|---|
| 24 | 2/6 | 先勝 | 觜宿 | 親(近) |
|---|
| 25 | 2/7 | 友引 | 参宿 | 命 |
|---|
| 26 | 2/8 | 先負 | 井宿 | 栄(近) |
|---|
| 27 | 2/9 | 仏滅 | 鬼宿 | 衰(近) |
|---|
| 28 | 2/10 | 大安 | 柳宿 | 安(近) |
|---|
| 29 | 2/11 | 赤口 | 星宿 | 危(近) |
|---|
| 30 | 2/12 | 先勝 | 張宿 | 成(中) |
|---|
| 31 | 2/13 | 友引 | 翼宿 | 壊(中) |
|---|
2026年4月
| 日 | 旧暦 | 六曜 | 日の宿 | 関係 |
|---|
| 1 | 2/14 | 先負 | 軫宿 | 友(中) |
|---|
| 2 | 2/15 | 仏滅 | 角宿 | 親(中) |
|---|
| 3 | 2/16 | 大安 | 亢宿 | 業 |
|---|
| 4 | 2/17 | 赤口 | 氐宿 | 栄(遠) |
|---|
| 5 | 2/18 | 先勝 | 房宿 | 衰(遠) |
|---|
| 6 | 2/19 | 友引 | 心宿 | 安(遠) |
|---|
| 7 | 2/20 | 先負 | 尾宿 | 危(遠) |
|---|
| 8 | 2/21 | 仏滅 | 箕宿 | 成(遠) |
|---|
| 9 | 2/22 | 大安 | 斗宿 | 壊(遠) |
|---|
| 10 | 2/23 | 赤口 | 女宿 | 友(遠) |
|---|
| 11 | 2/24 | 先勝 | 虚宿 | 親(遠) |
|---|
| 12 | 2/25 | 友引 | 危宿 | 胎 |
|---|
| 13 | 2/26 | 先負 | 室宿 | 栄(中) |
|---|
| 14 | 2/27 | 仏滅 | 壁宿 | 衰(中) |
|---|
| 15 | 2/28 | 大安 | 奎宿 | 安(中) |
|---|
| 16 | 2/29 | 赤口 | 婁宿 | 危(中) |
|---|
| 17 | 3/1 | 先負 | 胃宿 | 成(近) |
|---|
| 18 | 3/2 | 仏滅 | 昴宿 | 壊(近) |
|---|
| 19 | 3/3 | 大安 | 畢宿 | 友(近) |
|---|
| 20 | 3/4 | 赤口 | 觜宿 | 親(近) |
|---|
| 21 | 3/5 | 先勝 | 参宿 | 命 |
|---|
| 22 | 3/6 | 友引 | 井宿 | 栄(近) |
|---|
| 23 | 3/7 | 先負 | 鬼宿 | 衰(近) |
|---|
| 24 | 3/8 | 仏滅 | 柳宿 | 安(近) |
|---|
| 25 | 3/9 | 大安 | 星宿 | 危(近) |
|---|
| 26 | 3/10 | 赤口 | 張宿 | 成(中) |
|---|
| 27 | 3/11 | 先勝 | 翼宿 | 壊(中) |
|---|
| 28 | 3/12 | 友引 | 軫宿 | 友(中) |
|---|
| 29 | 3/13 | 先負 | 角宿 | 親(中) |
|---|
| 30 | 3/14 | 仏滅 | 亢宿 | 業 |
|---|
2026年5月
| 日 | 旧暦 | 六曜 | 日の宿 | 関係 |
|---|
| 1 | 3/15 | 大安 | 氐宿 | 栄(遠) |
|---|
| 2 | 3/16 | 赤口 | 房宿 | 衰(遠) |
|---|
| 3 | 3/17 | 先勝 | 心宿 | 安(遠) |
|---|
| 4 | 3/18 | 友引 | 尾宿 | 危(遠) |
|---|
| 5 | 3/19 | 先負 | 箕宿 | 成(遠) |
|---|
| 6 | 3/20 | 仏滅 | 斗宿 | 壊(遠) |
|---|
| 7 | 3/21 | 大安 | 女宿 | 友(遠) |
|---|
| 8 | 3/22 | 赤口 | 虚宿 | 親(遠) |
|---|
| 9 | 3/23 | 先勝 | 危宿 | 胎 |
|---|
| 10 | 3/24 | 友引 | 室宿 | 栄(中) |
|---|
| 11 | 3/25 | 先負 | 壁宿 | 衰(中) |
|---|
| 12 | 3/26 | 仏滅 | 奎宿 | 安(中) |
|---|
| 13 | 3/27 | 大安 | 婁宿 | 危(中) |
|---|
| 14 | 3/28 | 赤口 | 胃宿 | 成(近) |
|---|
| 15 | 3/29 | 先勝 | 昴宿 | 壊(近) |
|---|
| 16 | 3/30 | 友引 | 畢宿 | 友(近) |
|---|
| 17 | 4/1 | 仏滅 | 畢宿 | 友(近) |
|---|
| 18 | 4/2 | 大安 | 觜宿 | 親(近) |
|---|
| 19 | 4/3 | 赤口 | 参宿 | 命 |
|---|
| 20 | 4/4 | 先勝 | 井宿 | 栄(近) |
|---|
| 21 | 4/5 | 友引 | 鬼宿 | 衰(近) |
|---|
| 22 | 4/6 | 先負 | 柳宿 | 安(近) |
|---|
| 23 | 4/7 | 仏滅 | 星宿 | 危(近) |
|---|
| 24 | 4/8 | 大安 | 張宿 | 成(中) |
|---|
| 25 | 4/9 | 赤口 | 翼宿 | 壊(中) |
|---|
| 26 | 4/10 | 先勝 | 軫宿 | 友(中) |
|---|
| 27 | 4/11 | 友引 | 角宿 | 親(中) |
|---|
| 28 | 4/12 | 先負 | 亢宿 | 業 |
|---|
| 29 | 4/13 | 仏滅 | 氐宿 | 栄(遠) |
|---|
| 30 | 4/14 | 大安 | 房宿 | 衰(遠) |
|---|
| 31 | 4/15 | 赤口 | 心宿 | 安(遠) |
|---|
2026年6月
| 日 | 旧暦 | 六曜 | 日の宿 | 関係 |
|---|
| 1 | 4/16 | 先勝 | 尾宿 | 危(遠) |
|---|
| 2 | 4/17 | 友引 | 箕宿 | 成(遠) |
|---|
| 3 | 4/18 | 先負 | 斗宿 | 壊(遠) |
|---|
| 4 | 4/19 | 仏滅 | 女宿 | 友(遠) |
|---|
| 5 | 4/20 | 大安 | 虚宿 | 親(遠) |
|---|
| 6 | 4/21 | 赤口 | 危宿 | 胎 |
|---|
| 7 | 4/22 | 先勝 | 室宿 | 栄(中) |
|---|
| 8 | 4/23 | 友引 | 壁宿 | 衰(中) |
|---|
| 9 | 4/24 | 先負 | 奎宿 | 安(中) |
|---|
| 10 | 4/25 | 仏滅 | 婁宿 | 危(中) |
|---|
| 11 | 4/26 | 大安 | 胃宿 | 成(近) |
|---|
| 12 | 4/27 | 赤口 | 昴宿 | 壊(近) |
|---|
| 13 | 4/28 | 先勝 | 畢宿 | 友(近) |
|---|
| 14 | 4/29 | 友引 | 觜宿 | 親(近) |
|---|
| 15 | 5/1 | 大安 | 参宿 | 命 |
|---|
| 16 | 5/2 | 赤口 | 井宿 | 栄(近) |
|---|
| 17 | 5/3 | 先勝 | 鬼宿 | 衰(近) |
|---|
| 18 | 5/4 | 友引 | 柳宿 | 安(近) |
|---|
| 19 | 5/5 | 先負 | 星宿 | 危(近) |
|---|
| 20 | 5/6 | 仏滅 | 張宿 | 成(中) |
|---|
| 21 | 5/7 | 大安 | 翼宿 | 壊(中) |
|---|
| 22 | 5/8 | 赤口 | 軫宿 | 友(中) |
|---|
| 23 | 5/9 | 先勝 | 角宿 | 親(中) |
|---|
| 24 | 5/10 | 友引 | 亢宿 | 業 |
|---|
| 25 | 5/11 | 先負 | 氐宿 | 栄(遠) |
|---|
| 26 | 5/12 | 仏滅 | 房宿 | 衰(遠) |
|---|
| 27 | 5/13 | 大安 | 心宿 | 安(遠) |
|---|
| 28 | 5/14 | 赤口 | 尾宿 | 危(遠) |
|---|
| 29 | 5/15 | 先勝 | 箕宿 | 成(遠) |
|---|
| 30 | 5/16 | 友引 | 斗宿 | 壊(遠) |
|---|
2026年7月
| 日 | 旧暦 | 六曜 | 日の宿 | 関係 |
|---|
| 1 | 5/17 | 先負 | 女宿 | 友(遠) |
|---|
| 2 | 5/18 | 仏滅 | 虚宿 | 親(遠) |
|---|
| 3 | 5/19 | 大安 | 危宿 | 胎 |
|---|
| 4 | 5/20 | 赤口 | 室宿 | 栄(中) |
|---|
| 5 | 5/21 | 先勝 | 壁宿 | 衰(中) |
|---|
| 6 | 5/22 | 友引 | 奎宿 | 安(中) |
|---|
| 7 | 5/23 | 先負 | 婁宿 | 危(中) |
|---|
| 8 | 5/24 | 仏滅 | 胃宿 | 成(近) |
|---|
| 9 | 5/25 | 大安 | 昴宿 | 壊(近) |
|---|
| 10 | 5/26 | 赤口 | 畢宿 | 友(近) |
|---|
| 11 | 5/27 | 先勝 | 觜宿 | 親(近) |
|---|
| 12 | 5/28 | 友引 | 参宿 | 命 |
|---|
| 13 | 5/29 | 先負 | 井宿 | 栄(近) |
|---|
| 14 | 6/1 | 赤口 | 鬼宿 | 衰(近) |
|---|
| 15 | 6/2 | 先勝 | 柳宿 | 安(近) |
|---|
| 16 | 6/3 | 友引 | 星宿 | 危(近) |
|---|
| 17 | 6/4 | 先負 | 張宿 | 成(中) |
|---|
| 18 | 6/5 | 仏滅 | 翼宿 | 壊(中) |
|---|
| 19 | 6/6 | 大安 | 軫宿 | 友(中) |
|---|
| 20 | 6/7 | 赤口 | 角宿 | 親(中) |
|---|
| 21 | 6/8 | 先勝 | 亢宿 | 業 |
|---|
| 22 | 6/9 | 友引 | 氐宿 | 栄(遠) |
|---|
| 23 | 6/10 | 先負 | 房宿 | 衰(遠) |
|---|
| 24 | 6/11 | 仏滅 | 心宿 | 安(遠) |
|---|
| 25 | 6/12 | 大安 | 尾宿 | 危(遠) |
|---|
| 26 | 6/13 | 赤口 | 箕宿 | 成(遠) |
|---|
| 27 | 6/14 | 先勝 | 斗宿 | 壊(遠) |
|---|
| 28 | 6/15 | 友引 | 女宿 | 友(遠) |
|---|
| 29 | 6/16 | 先負 | 虚宿 | 親(遠) |
|---|
| 30 | 6/17 | 仏滅 | 危宿 | 胎 |
|---|
| 31 | 6/18 | 大安 | 室宿 | 栄(中) |
|---|
2026年8月
| 日 | 旧暦 | 六曜 | 日の宿 | 関係 |
|---|
| 1 | 6/19 | 赤口 | 壁宿 | 衰(中) |
|---|
| 2 | 6/20 | 先勝 | 奎宿 | 安(中) |
|---|
| 3 | 6/21 | 友引 | 婁宿 | 危(中) |
|---|
| 4 | 6/22 | 先負 | 胃宿 | 成(近) |
|---|
| 5 | 6/23 | 仏滅 | 昴宿 | 壊(近) |
|---|
| 6 | 6/24 | 大安 | 畢宿 | 友(近) |
|---|
| 7 | 6/25 | 赤口 | 觜宿 | 親(近) |
|---|
| 8 | 6/26 | 先勝 | 参宿 | 命 |
|---|
| 9 | 6/27 | 友引 | 井宿 | 栄(近) |
|---|
| 10 | 6/28 | 先負 | 鬼宿 | 衰(近) |
|---|
| 11 | 6/29 | 仏滅 | 柳宿 | 安(近) |
|---|
| 12 | 6/30 | 大安 | 星宿 | 危(近) |
|---|
| 13 | 7/1 | 先勝 | 張宿 | 成(中) |
|---|
| 14 | 7/2 | 友引 | 翼宿 | 壊(中) |
|---|
| 15 | 7/3 | 先負 | 軫宿 | 友(中) |
|---|
| 16 | 7/4 | 仏滅 | 角宿 | 親(中) |
|---|
| 17 | 7/5 | 大安 | 亢宿 | 業 |
|---|
| 18 | 7/6 | 赤口 | 氐宿 | 栄(遠) |
|---|
| 19 | 7/7 | 先勝 | 房宿 | 衰(遠) |
|---|
| 20 | 7/8 | 友引 | 心宿 | 安(遠) |
|---|
| 21 | 7/9 | 先負 | 尾宿 | 危(遠) |
|---|
| 22 | 7/10 | 仏滅 | 箕宿 | 成(遠) |
|---|
| 23 | 7/11 | 大安 | 斗宿 | 壊(遠) |
|---|
| 24 | 7/12 | 赤口 | 女宿 | 友(遠) |
|---|
| 25 | 7/13 | 先勝 | 虚宿 | 親(遠) |
|---|
| 26 | 7/14 | 友引 | 危宿 | 胎 |
|---|
| 27 | 7/15 | 先負 | 室宿 | 栄(中) |
|---|
| 28 | 7/16 | 仏滅 | 壁宿 | 衰(中) |
|---|
| 29 | 7/17 | 大安 | 奎宿 | 安(中) |
|---|
| 30 | 7/18 | 赤口 | 婁宿 | 危(中) |
|---|
| 31 | 7/19 | 先勝 | 胃宿 | 成(近) |
|---|
2026年9月
| 日 | 旧暦 | 六曜 | 日の宿 | 関係 |
|---|
| 1 | 7/20 | 友引 | 昴宿 | 壊(近) |
|---|
| 2 | 7/21 | 先負 | 畢宿 | 友(近) |
|---|
| 3 | 7/22 | 仏滅 | 觜宿 | 親(近) |
|---|
| 4 | 7/23 | 大安 | 参宿 | 命 |
|---|
| 5 | 7/24 | 赤口 | 井宿 | 栄(近) |
|---|
| 6 | 7/25 | 先勝 | 鬼宿 | 衰(近) |
|---|
| 7 | 7/26 | 友引 | 柳宿 | 安(近) |
|---|
| 8 | 7/27 | 先負 | 星宿 | 危(近) |
|---|
| 9 | 7/28 | 仏滅 | 張宿 | 成(中) |
|---|
| 10 | 7/29 | 大安 | 翼宿 | 壊(中) |
|---|
| 11 | 8/1 | 友引 | 角宿 | 親(中) |
|---|
| 12 | 8/2 | 先負 | 亢宿 | 業 |
|---|
| 13 | 8/3 | 仏滅 | 氐宿 | 栄(遠) |
|---|
| 14 | 8/4 | 大安 | 房宿 | 衰(遠) |
|---|
| 15 | 8/5 | 赤口 | 心宿 | 安(遠) |
|---|
| 16 | 8/6 | 先勝 | 尾宿 | 危(遠) |
|---|
| 17 | 8/7 | 友引 | 箕宿 | 成(遠) |
|---|
| 18 | 8/8 | 先負 | 斗宿 | 壊(遠) |
|---|
| 19 | 8/9 | 仏滅 | 女宿 | 友(遠) |
|---|
| 20 | 8/10 | 大安 | 虚宿 | 親(遠) |
|---|
| 21 | 8/11 | 赤口 | 危宿 | 胎 |
|---|
| 22 | 8/12 | 先勝 | 室宿 | 栄(中) |
|---|
| 23 | 8/13 | 友引 | 壁宿 | 衰(中) |
|---|
| 24 | 8/14 | 先負 | 奎宿 | 安(中) |
|---|
| 25 | 8/15 | 仏滅 | 婁宿 | 危(中) |
|---|
| 26 | 8/16 | 大安 | 胃宿 | 成(近) |
|---|
| 27 | 8/17 | 赤口 | 昴宿 | 壊(近) |
|---|
| 28 | 8/18 | 先勝 | 畢宿 | 友(近) |
|---|
| 29 | 8/19 | 友引 | 觜宿 | 親(近) |
|---|
| 30 | 8/20 | 先負 | 参宿 | 命 |
|---|
2026年10月
| 日 | 旧暦 | 六曜 | 日の宿 | 関係 |
|---|
| 1 | 8/21 | 仏滅 | 井宿 | 栄(近) |
|---|
| 2 | 8/22 | 大安 | 鬼宿 | 衰(近) |
|---|
| 3 | 8/23 | 赤口 | 柳宿 | 安(近) |
|---|
| 4 | 8/24 | 先勝 | 星宿 | 危(近) |
|---|
| 5 | 8/25 | 友引 | 張宿 | 成(中) |
|---|
| 6 | 8/26 | 先負 | 翼宿 | 壊(中) |
|---|
| 7 | 8/27 | 仏滅 | 軫宿 | 友(中) |
|---|
| 8 | 8/28 | 大安 | 角宿 | 親(中) |
|---|
| 9 | 8/29 | 赤口 | 亢宿 | 業 |
|---|
| 10 | 8/30 | 先勝 | 氐宿 | 栄(遠) |
|---|
| 11 | 9/1 | 先負 | 氐宿 | 栄(遠) |
|---|
| 12 | 9/2 | 仏滅 | 房宿 | 衰(遠) |
|---|
| 13 | 9/3 | 大安 | 心宿 | 安(遠) |
|---|
| 14 | 9/4 | 赤口 | 尾宿 | 危(遠) |
|---|
| 15 | 9/5 | 先勝 | 箕宿 | 成(遠) |
|---|
| 16 | 9/6 | 友引 | 斗宿 | 壊(遠) |
|---|
| 17 | 9/7 | 先負 | 女宿 | 友(遠) |
|---|
| 18 | 9/8 | 仏滅 | 虚宿 | 親(遠) |
|---|
| 19 | 9/9 | 大安 | 危宿 | 胎 |
|---|
| 20 | 9/10 | 赤口 | 室宿 | 栄(中) |
|---|
| 21 | 9/11 | 先勝 | 壁宿 | 衰(中) |
|---|
| 22 | 9/12 | 友引 | 奎宿 | 安(中) |
|---|
| 23 | 9/13 | 先負 | 婁宿 | 危(中) |
|---|
| 24 | 9/14 | 仏滅 | 胃宿 | 成(近) |
|---|
| 25 | 9/15 | 大安 | 昴宿 | 壊(近) |
|---|
| 26 | 9/16 | 赤口 | 畢宿 | 友(近) |
|---|
| 27 | 9/17 | 先勝 | 觜宿 | 親(近) |
|---|
| 28 | 9/18 | 友引 | 参宿 | 命 |
|---|
| 29 | 9/19 | 先負 | 井宿 | 栄(近) |
|---|
| 30 | 9/20 | 仏滅 | 鬼宿 | 衰(近) |
|---|
| 31 | 9/21 | 大安 | 柳宿 | 安(近) |
|---|
2026年11月
| 日 | 旧暦 | 六曜 | 日の宿 | 関係 |
|---|
| 1 | 9/22 | 赤口 | 星宿 | 危(近) |
|---|
| 2 | 9/23 | 先勝 | 張宿 | 成(中) |
|---|
| 3 | 9/24 | 友引 | 翼宿 | 壊(中) |
|---|
| 4 | 9/25 | 先負 | 軫宿 | 友(中) |
|---|
| 5 | 9/26 | 仏滅 | 角宿 | 親(中) |
|---|
| 6 | 9/27 | 大安 | 亢宿 | 業 |
|---|
| 7 | 9/28 | 赤口 | 氐宿 | 栄(遠) |
|---|
| 8 | 9/29 | 先勝 | 房宿 | 衰(遠) |
|---|
| 9 | 10/1 | 仏滅 | 心宿 | 安(遠) |
|---|
| 10 | 10/2 | 大安 | 尾宿 | 危(遠) |
|---|
| 11 | 10/3 | 赤口 | 箕宿 | 成(遠) |
|---|
| 12 | 10/4 | 先勝 | 斗宿 | 壊(遠) |
|---|
| 13 | 10/5 | 友引 | 女宿 | 友(遠) |
|---|
| 14 | 10/6 | 先負 | 虚宿 | 親(遠) |
|---|
| 15 | 10/7 | 仏滅 | 危宿 | 胎 |
|---|
| 16 | 10/8 | 大安 | 室宿 | 栄(中) |
|---|
| 17 | 10/9 | 赤口 | 壁宿 | 衰(中) |
|---|
| 18 | 10/10 | 先勝 | 奎宿 | 安(中) |
|---|
| 19 | 10/11 | 友引 | 婁宿 | 危(中) |
|---|
| 20 | 10/12 | 先負 | 胃宿 | 成(近) |
|---|
| 21 | 10/13 | 仏滅 | 昴宿 | 壊(近) |
|---|
| 22 | 10/14 | 大安 | 畢宿 | 友(近) |
|---|
| 23 | 10/15 | 赤口 | 觜宿 | 親(近) |
|---|
| 24 | 10/16 | 先勝 | 参宿 | 命 |
|---|
| 25 | 10/17 | 友引 | 井宿 | 栄(近) |
|---|
| 26 | 10/18 | 先負 | 鬼宿 | 衰(近) |
|---|
| 27 | 10/19 | 仏滅 | 柳宿 | 安(近) |
|---|
| 28 | 10/20 | 大安 | 星宿 | 危(近) |
|---|
| 29 | 10/21 | 赤口 | 張宿 | 成(中) |
|---|
| 30 | 10/22 | 先勝 | 翼宿 | 壊(中) |
|---|
2026年12月
| 日 | 旧暦 | 六曜 | 日の宿 | 関係 |
|---|
| 1 | 10/23 | 友引 | 軫宿 | 友(中) |
|---|
| 2 | 10/24 | 先負 | 角宿 | 親(中) |
|---|
| 3 | 10/25 | 仏滅 | 亢宿 | 業 |
|---|
| 4 | 10/26 | 大安 | 氐宿 | 栄(遠) |
|---|
| 5 | 10/27 | 赤口 | 房宿 | 衰(遠) |
|---|
| 6 | 10/28 | 先勝 | 心宿 | 安(遠) |
|---|
| 7 | 10/29 | 友引 | 尾宿 | 危(遠) |
|---|
| 8 | 10/30 | 先負 | 箕宿 | 成(遠) |
|---|
| 9 | 11/1 | 大安 | 斗宿 | 壊(遠) |
|---|
| 10 | 11/2 | 赤口 | 女宿 | 友(遠) |
|---|
| 11 | 11/3 | 先勝 | 虚宿 | 親(遠) |
|---|
| 12 | 11/4 | 友引 | 危宿 | 胎 |
|---|
| 13 | 11/5 | 先負 | 室宿 | 栄(中) |
|---|
| 14 | 11/6 | 仏滅 | 壁宿 | 衰(中) |
|---|
| 15 | 11/7 | 大安 | 奎宿 | 安(中) |
|---|
| 16 | 11/8 | 赤口 | 婁宿 | 危(中) |
|---|
| 17 | 11/9 | 先勝 | 胃宿 | 成(近) |
|---|
| 18 | 11/10 | 友引 | 昴宿 | 壊(近) |
|---|
| 19 | 11/11 | 先負 | 畢宿 | 友(近) |
|---|
| 20 | 11/12 | 仏滅 | 觜宿 | 親(近) |
|---|
| 21 | 11/13 | 大安 | 参宿 | 命 |
|---|
| 22 | 11/14 | 赤口 | 井宿 | 栄(近) |
|---|
| 23 | 11/15 | 先勝 | 鬼宿 | 衰(近) |
|---|
| 24 | 11/16 | 友引 | 柳宿 | 安(近) |
|---|
| 25 | 11/17 | 先負 | 星宿 | 危(近) |
|---|
| 26 | 11/18 | 仏滅 | 張宿 | 成(中) |
|---|
| 27 | 11/19 | 大安 | 翼宿 | 壊(中) |
|---|
| 28 | 11/20 | 赤口 | 軫宿 | 友(中) |
|---|
| 29 | 11/21 | 先勝 | 角宿 | 親(中) |
|---|
| 30 | 11/22 | 友引 | 亢宿 | 業 |
|---|
| 31 | 11/23 | 先負 | 氐宿 | 栄(遠) |
|---|
関係の意味・参宿の2026年の計算方法(近・中・遠は距離)
参宿の2027年 参宿の性格と相性 2026年の万年暦