三碧木星の2033年 吉方位・凶方位と月盤
2033年(癸丑・立春 2月3日 21:42から)の年盤は中宮が三碧木星で、三碧木星(さんぺきもくせい)は中央(中宮)に回座します。
2033年の年盤と三碧木星の方位
南東二黒
南七赤
南西九紫
東一白
中央三碧
西五黄
北東六白
北八白
北西四緑
| 吉方位(年) | 北西 |
|---|---|
| 五黄殺 | 西 |
| 暗剣殺 | 東 |
| 本命殺 | なし(三碧木星が中宮) |
| 本命的殺 | なし(三碧木星が中宮) |
| 歳破 | 南西(未) |
2033年の吉方位は、三碧木星と相生・比和の星(一白水星・四緑木星・九紫火星)が2033年の盤でいる方位から、凶方位を除いたものです。規則と出典
三碧木星の2033年 月ごとの吉方位と凶方位
| 月(節入り) | 月盤の中宮 | 三碧の位置 | 吉方位(月) | 年月とも吉 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 本命殺 | 月破 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寅月 2月3日 21:42〜 | 五黄 | 東 | 北・南東・南 | なし | — | — | 東 | 南西 |
| 卯月 3月5日 15:33〜 | 四緑 | 南東 | 北・南西 | なし | 北西 | 南東 | 南東 | 西 |
| 辰月 4月4日 20:08〜 | 三碧 | 中央 | 南西 | なし | 西 | 東 | — | 北西 |
| 巳月 5月5日 13:14〜 | 二黒 | 北西 | 東・西 | なし | 北東 | 南西 | 北西 | 北西 |
| 午月 6月5日 17:13〜 | 一白 | 西 | 北東・南東 | なし | 南 | 北 | 西 | 北 |
| 未月 7月7日 03:25〜 | 九紫 | 北東 | 北西 | 北西 | 北 | 南 | 北東 | 北東 |
| 申月 8月7日 13:16〜 | 八白 | 南 | 西・北西 | 北西 | 南西 | 北東 | 南 | 北東 |
| 酉月 9月7日 16:20〜 | 七赤 | 北 | 北東・南西 | なし | 東 | 西 | 北 | 東 |
| 戌月 10月8日 08:14〜 | 六白 | 南西 | 東・南 | なし | 南東 | 北西 | 南西 | 南東 |
| 亥月 11月7日 11:41〜 | 五黄 | 東 | 北・南 | なし | — | — | 東 | 南東 |
| 子月 12月7日 04:44〜 | 四緑 | 南東 | 北・南西 | なし | 北西 | 南東 | 南東 | 南 |
| 丑月 1月5日 16:04〜 | 三碧 | 中央 | 北西 | 北西 | 西 | 東 | — | 南西 |
三碧木星の2033年 年・月・日のすべてで吉の日
| 方位 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 北西 | 29日 | 7/107/117/127/137/187/217/227/277/307/318/58/88/148/178/188/238/268/279/19/49/51/51/101/151/161/191/282/22/3 |
三碧木星の2033年 日盤カレンダー
2033年2月
| 日 | 日盤 | 三碧 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 四緑 | 南東 | 北 南西 | 北西 | 南東 | 東 |
| 4 | 五黄 | 東 | 北 南 | — | — | 南東 |
| 5 | 六白 | 南西 | 東 南 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 6 | 七赤 | 北 | 北東 南西 | 東 | 西 | 南 |
| 7 | 八白 | 南 | 西 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 8 | 九紫 | 北東 | 北西 | 北 | 南 | 南西 |
| 9 | 一白 | 西 | 北東 南東 | 南 | 北 | 西 |
| 10 | 二黒 | 北西 | 東 西 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 11 | 三碧 | 中央 | 南西 | 西 | 東 | 北西 |
| 12 | 四緑 | 南東 | 南西 | 北西 | 南東 | 北 |
| 13 | 五黄 | 東 | 北 南東 南 | — | — | 北東 |
| 14 | 六白 | 南西 | 東 南 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 15 | 七赤 | 北 | 北東 南西 | 東 | 西 | 東 |
| 16 | 八白 | 南 | 西 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 17 | 九紫 | 北東 | 北西 | 北 | 南 | 南東 |
| 18 | 一白 | 西 | 北東 南東 | 南 | 北 | 南 |
| 19 | 二黒 | 北西 | 東 西 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 20 | 三碧 | 中央 | 北西 | 西 | 東 | 南西 |
| 21 | 四緑 | 南東 | 北 南西 | 北西 | 南東 | 西 |
| 22 | 五黄 | 東 | 北 南東 南 | — | — | 北西 |
| 23 | 六白 | 南西 | 東 南 | 南東 | 北西 | 北西 |
| 24 | 七赤 | 北 | 北東 南西 | 東 | 西 | 北 |
| 25 | 八白 | 南 | 西 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 26 | 九紫 | 北東 | 北西 | 北 | 南 | 北東 |
| 27 | 一白 | 西 | 北東 南東 | 南 | 北 | 東 |
| 28 | 二黒 | 北西 | 東 西 | 北東 | 南西 | 南東 |
2033年3月
| 日 | 日盤 | 三碧 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三碧 | 中央 | 南西 北西 | 西 | 東 | 南東 |
| 2 | 四緑 | 南東 | 北 南西 | 北西 | 南東 | 南 |
| 3 | 五黄 | 東 | 北 南東 南 | — | — | 南西 |
| 4 | 六白 | 南西 | 東 南 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 5 | 七赤 | 北 | 北東 南西 | 東 | 西 | 西 |
| 6 | 八白 | 南 | 西 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 7 | 九紫 | 北東 | — | 北 | 南 | 北西 |
| 8 | 一白 | 西 | 北東 南東 | 南 | 北 | 北 |
| 9 | 二黒 | 北西 | 東 西 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 10 | 三碧 | 中央 | 南西 北西 | 西 | 東 | 北東 |
| 11 | 四緑 | 南東 | 北 南西 | 北西 | 南東 | 東 |
| 12 | 五黄 | 東 | 北 南 | — | — | 南東 |
| 13 | 六白 | 南西 | 東 南 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 14 | 七赤 | 北 | 北東 南西 | 東 | 西 | 南 |
| 15 | 八白 | 南 | 西 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 16 | 九紫 | 北東 | 北西 | 北 | 南 | 南西 |
| 17 | 一白 | 西 | 北東 南東 | 南 | 北 | 西 |
| 18 | 二黒 | 北西 | 東 西 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 19 | 三碧 | 中央 | 南西 | 西 | 東 | 北西 |
| 20 | 四緑 | 南東 | 南西 | 北西 | 南東 | 北 |
| 21 | 五黄 | 東 | 北 南東 南 | — | — | 北東 |
| 22 | 六白 | 南西 | 東 南 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 23 | 七赤 | 北 | 北東 南西 | 東 | 西 | 東 |
| 24 | 八白 | 南 | 西 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 25 | 九紫 | 北東 | 北西 | 北 | 南 | 南東 |
| 26 | 一白 | 西 | 北東 南東 | 南 | 北 | 南 |
| 27 | 二黒 | 北西 | 東 西 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 28 | 三碧 | 中央 | 北西 | 西 | 東 | 南西 |
| 29 | 四緑 | 南東 | 北 南西 | 北西 | 南東 | 西 |
| 30 | 五黄 | 東 | 北 南東 南 | — | — | 北西 |
| 31 | 六白 | 南西 | 東 南 | 南東 | 北西 | 北西 |
2033年4月
| 日 | 日盤 | 三碧 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 七赤 | 北 | 北東 南西 | 東 | 西 | 北 |
| 2 | 八白 | 南 | 西 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 3 | 九紫 | 北東 | 北西 | 北 | 南 | 北東 |
| 4 | 一白 | 西 | 北東 南東 | 南 | 北 | 東 |
| 5 | 二黒 | 北西 | 東 西 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 6 | 三碧 | 中央 | 南西 北西 | 西 | 東 | 南東 |
| 7 | 四緑 | 南東 | 北 南西 | 北西 | 南東 | 南 |
| 8 | 五黄 | 東 | 北 南東 南 | — | — | 南西 |
| 9 | 六白 | 南西 | 東 南 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 10 | 七赤 | 北 | 北東 南西 | 東 | 西 | 西 |
| 11 | 八白 | 南 | 西 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 12 | 九紫 | 北東 | — | 北 | 南 | 北西 |
| 13 | 一白 | 西 | 北東 南東 | 南 | 北 | 北 |
| 14 | 二黒 | 北西 | 東 西 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 15 | 三碧 | 中央 | 南西 北西 | 西 | 東 | 北東 |
| 16 | 四緑 | 南東 | 北 南西 | 北西 | 南東 | 東 |
| 17 | 五黄 | 東 | 北 南 | — | — | 南東 |
| 18 | 六白 | 南西 | 東 南 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 19 | 七赤 | 北 | 北東 南西 | 東 | 西 | 南 |
| 20 | 八白 | 南 | 西 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 21 | 九紫 | 北東 | 北西 | 北 | 南 | 南西 |
| 22 | 一白 | 西 | 北東 南東 | 南 | 北 | 西 |
| 23 | 二黒 | 北西 | 東 西 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 24 | 三碧 | 中央 | 南西 | 西 | 東 | 北西 |
| 25 | 四緑 | 南東 | 南西 | 北西 | 南東 | 北 |
| 26 | 五黄 | 東 | 北 南東 南 | — | — | 北東 |
| 27 | 六白 | 南西 | 東 南 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 28 | 七赤 | 北 | 北東 南西 | 東 | 西 | 東 |
| 29 | 八白 | 南 | 西 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 30 | 九紫 | 北東 | 北西 | 北 | 南 | 南東 |
2033年5月
| 日 | 日盤 | 三碧 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一白 | 西 | 北東 南東 | 南 | 北 | 南 |
| 2 | 二黒 | 北西 | 東 西 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 3 | 三碧 | 中央 | 北西 | 西 | 東 | 南西 |
| 4 | 四緑 | 南東 | 北 南西 | 北西 | 南東 | 西 |
| 5 | 五黄 | 東 | 北 南東 南 | — | — | 北西 |
| 6 | 六白 | 南西 | 東 南 | 南東 | 北西 | 北西 |
| 7 | 七赤 | 北 | 北東 南西 | 東 | 西 | 北 |
| 8 | 八白 | 南 | 西 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 9 | 九紫 | 北東 | 北西 | 北 | 南 | 北東 |
| 10 | 一白 | 西 | 北東 南東 | 南 | 北 | 東 |
| 11 | 二黒 | 北西 | 東 西 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 12 | 三碧 | 中央 | 南西 北西 | 西 | 東 | 南東 |
| 13 | 四緑 | 南東 | 北 南西 | 北西 | 南東 | 南 |
| 14 | 五黄 | 東 | 北 南東 南 | — | — | 南西 |
| 15 | 六白 | 南西 | 東 南 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 16 | 七赤 | 北 | 北東 南西 | 東 | 西 | 西 |
| 17 | 八白 | 南 | 西 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 18 | 九紫 | 北東 | — | 北 | 南 | 北西 |
| 19 | 一白 | 西 | 北東 南東 | 南 | 北 | 北 |
| 20 | 二黒 | 北西 | 東 西 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 21 | 三碧 | 中央 | 南西 北西 | 西 | 東 | 北東 |
| 22 | 四緑 | 南東 | 北 南西 | 北西 | 南東 | 東 |
| 23 | 五黄 | 東 | 北 南 | — | — | 南東 |
| 24 | 六白 | 南西 | 東 南 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 25 | 七赤 | 北 | 北東 南西 | 東 | 西 | 南 |
| 26 | 八白 | 南 | 西 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 27 | 九紫 | 北東 | 北西 | 北 | 南 | 南西 |
| 28 | 一白 | 西 | 北東 南東 | 南 | 北 | 西 |
| 29 | 二黒 | 北西 | 東 西 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 30 | 三碧 | 中央 | 南西 | 西 | 東 | 北西 |
| 31 | 四緑 | 南東 | 南西 | 北西 | 南東 | 北 |
2033年6月
| 日 | 日盤 | 三碧 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五黄 | 東 | 北 南東 南 | — | — | 北東 |
| 2 | 六白 | 南西 | 東 南 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 3 | 七赤 | 北 | 北東 南西 | 東 | 西 | 東 |
| 4 | 八白 | 南 | 西 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 5 | 九紫 | 北東 | 北西 | 北 | 南 | 南東 |
| 6 | 一白 | 西 | 北東 南東 | 南 | 北 | 南 |
| 7 | 二黒 | 北西 | 東 西 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 8 | 三碧 | 中央 | 北西 | 西 | 東 | 南西 |
| 9 | 四緑 | 南東 | 北 南西 | 北西 | 南東 | 西 |
| 10 | 五黄 | 東 | 北 南東 南 | — | — | 北西 |
| 11 | 六白 | 南西 | 東 南 | 南東 | 北西 | 北西 |
| 12 | 七赤 | 北 | 北東 南西 | 東 | 西 | 北 |
| 13 | 八白 | 南 | 西 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 14 | 九紫 | 北東 | 北西 | 北 | 南 | 北東 |
| 15 | 一白 | 西 | 北東 南東 | 南 | 北 | 東 |
| 16 | 二黒 | 北西 | 東 西 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 17 | 三碧 | 中央 | 南西 北西 | 西 | 東 | 南東 |
| 18 | 四緑 | 南東 | 北 南西 | 北西 | 南東 | 南 |
| 19 | 五黄 | 東 | 北 南東 南 | — | — | 南西 |
| 20 | 六白 | 南西 | 東 南 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 21 | 七赤 | 北 | 北東 南西 | 東 | 西 | 西 |
| 22 | 八白 | 南 | 西 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 23 | 九紫 | 北東 | — | 北 | 南 | 北西 |
| 24 | 一白 | 西 | 北東 南東 | 南 | 北 | 北 |
| 25 | 二黒 | 北西 | 東 西 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 26 | 三碧 | 中央 | 南西 北西 | 西 | 東 | 北東 |
| 27 | 四緑 | 南東 | 北 南西 | 北西 | 南東 | 東 |
| 28 | 五黄 | 東 | 北 南 | — | — | 南東 |
| 29 | 六白 | 南西 | 東 南 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 30 | 七赤 | 北 | 北東 南西 | 東 | 西 | 南 |
2033年7月
| 日 | 日盤 | 三碧 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八白 | 南 | 西 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 2 | 九紫 | 北東 | 北西 | 北 | 南 | 南西 |
| 3 | 一白 | 西 | 北東 南東 | 南 | 北 | 西 |
| 4 | 二黒 | 北西 | 東 西 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 5 | 三碧 | 中央 | 南西 | 西 | 東 | 北西 |
| 6 | 四緑 | 南東 | 南西 | 北西 | 南東 | 北 |
| 7 | 五黄 | 東 | 北 南東 南 | — | — | 北東 |
| 8 | 六白 | 南西 | 東 南 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 9 | 七赤 | 北 | 北東 南西 | 東 | 西 | 東 |
| 10 | 八白 | 南 | 西 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 11 | 九紫 | 北東 | 北西 | 北 | 南 | 南東 |
| 12 | 九紫 | 北東 | 北西 | 北 | 南 | 南 |
| 13 | 八白 | 南 | 西 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 14 | 七赤 | 北 | 北東 | 東 | 西 | 南西 |
| 15 | 六白 | 南西 | 東 南 | 南東 | 北西 | 西 |
| 16 | 五黄 | 東 | 北 南東 南 | — | — | 北西 |
| 17 | 四緑 | 南東 | 北 南西 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 18 | 三碧 | 中央 | 南西 北西 | 西 | 東 | 北 |
| 19 | 二黒 | 北西 | 東 西 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 20 | 一白 | 西 | 南東 | 南 | 北 | 北東 |
| 21 | 九紫 | 北東 | 北西 | 北 | 南 | 東 |
| 22 | 八白 | 南 | 西 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 23 | 七赤 | 北 | 北東 南西 | 東 | 西 | 南東 |
| 24 | 六白 | 南西 | 東 | 南東 | 北西 | 南 |
| 25 | 五黄 | 東 | 北 南東 南 | — | — | 南西 |
| 26 | 四緑 | 南東 | 北 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 27 | 三碧 | 中央 | 南西 北西 | 西 | 東 | 西 |
| 28 | 二黒 | 北西 | 東 西 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 29 | 一白 | 西 | 北東 南東 | 南 | 北 | 北西 |
| 30 | 九紫 | 北東 | 北西 | 北 | 南 | 北 |
| 31 | 八白 | 南 | 西 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
2033年8月
| 日 | 日盤 | 三碧 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 七赤 | 北 | 南西 | 東 | 西 | 北東 |
| 2 | 六白 | 南西 | 南 | 南東 | 北西 | 東 |
| 3 | 五黄 | 東 | 北 南 | — | — | 南東 |
| 4 | 四緑 | 南東 | 北 南西 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 5 | 三碧 | 中央 | 南西 北西 | 西 | 東 | 南 |
| 6 | 二黒 | 北西 | 東 西 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 7 | 一白 | 西 | 北東 南東 | 南 | 北 | 南西 |
| 8 | 九紫 | 北東 | 北西 | 北 | 南 | 西 |
| 9 | 八白 | 南 | 西 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 10 | 七赤 | 北 | 北東 南西 | 東 | 西 | 北西 |
| 11 | 六白 | 南西 | 東 南 | 南東 | 北西 | 北 |
| 12 | 五黄 | 東 | 北 南東 南 | — | — | 北東 |
| 13 | 四緑 | 南東 | 北 南西 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 14 | 三碧 | 中央 | 南西 北西 | 西 | 東 | 東 |
| 15 | 二黒 | 北西 | 東 西 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 16 | 一白 | 西 | 北東 | 南 | 北 | 南東 |
| 17 | 九紫 | 北東 | 北西 | 北 | 南 | 南 |
| 18 | 八白 | 南 | 西 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 19 | 七赤 | 北 | 北東 | 東 | 西 | 南西 |
| 20 | 六白 | 南西 | 東 南 | 南東 | 北西 | 西 |
| 21 | 五黄 | 東 | 北 南東 南 | — | — | 北西 |
| 22 | 四緑 | 南東 | 北 南西 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 23 | 三碧 | 中央 | 南西 北西 | 西 | 東 | 北 |
| 24 | 二黒 | 北西 | 東 西 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 25 | 一白 | 西 | 南東 | 南 | 北 | 北東 |
| 26 | 九紫 | 北東 | 北西 | 北 | 南 | 東 |
| 27 | 八白 | 南 | 西 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 28 | 七赤 | 北 | 北東 南西 | 東 | 西 | 南東 |
| 29 | 六白 | 南西 | 東 | 南東 | 北西 | 南 |
| 30 | 五黄 | 東 | 北 南東 南 | — | — | 南西 |
| 31 | 四緑 | 南東 | 北 | 北西 | 南東 | 南西 |
2033年9月
| 日 | 日盤 | 三碧 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三碧 | 中央 | 南西 北西 | 西 | 東 | 西 |
| 2 | 二黒 | 北西 | 東 西 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 3 | 一白 | 西 | 北東 南東 | 南 | 北 | 北西 |
| 4 | 九紫 | 北東 | 北西 | 北 | 南 | 北 |
| 5 | 八白 | 南 | 西 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 6 | 七赤 | 北 | 南西 | 東 | 西 | 北東 |
| 7 | 六白 | 南西 | 南 | 南東 | 北西 | 東 |
| 8 | 五黄 | 東 | 北 南 | — | — | 南東 |
| 9 | 四緑 | 南東 | 北 南西 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 10 | 三碧 | 中央 | 南西 北西 | 西 | 東 | 南 |
| 11 | 二黒 | 北西 | 東 西 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 12 | 一白 | 西 | 北東 南東 | 南 | 北 | 南西 |
| 13 | 九紫 | 北東 | 北西 | 北 | 南 | 西 |
| 14 | 八白 | 南 | 西 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 15 | 七赤 | 北 | 北東 南西 | 東 | 西 | 北西 |
| 16 | 六白 | 南西 | 東 南 | 南東 | 北西 | 北 |
| 17 | 五黄 | 東 | 北 南東 南 | — | — | 北東 |
| 18 | 四緑 | 南東 | 北 南西 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 19 | 三碧 | 中央 | 南西 北西 | 西 | 東 | 東 |
| 20 | 二黒 | 北西 | 東 西 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 21 | 一白 | 西 | 北東 | 南 | 北 | 南東 |
| 22 | 九紫 | 北東 | 北西 | 北 | 南 | 南 |
| 23 | 八白 | 南 | 西 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 24 | 七赤 | 北 | 北東 | 東 | 西 | 南西 |
| 25 | 六白 | 南西 | 東 南 | 南東 | 北西 | 西 |
| 26 | 五黄 | 東 | 北 南東 南 | — | — | 北西 |
| 27 | 四緑 | 南東 | 北 南西 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 28 | 三碧 | 中央 | 南西 北西 | 西 | 東 | 北 |
| 29 | 二黒 | 北西 | 東 西 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 30 | 一白 | 西 | 南東 | 南 | 北 | 北東 |
2033年10月
| 日 | 日盤 | 三碧 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九紫 | 北東 | 北西 | 北 | 南 | 東 |
| 2 | 八白 | 南 | 西 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 3 | 七赤 | 北 | 北東 南西 | 東 | 西 | 南東 |
| 4 | 六白 | 南西 | 東 | 南東 | 北西 | 南 |
| 5 | 五黄 | 東 | 北 南東 南 | — | — | 南西 |
| 6 | 四緑 | 南東 | 北 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 7 | 三碧 | 中央 | 南西 北西 | 西 | 東 | 西 |
| 8 | 二黒 | 北西 | 東 西 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 9 | 一白 | 西 | 北東 南東 | 南 | 北 | 北西 |
| 10 | 九紫 | 北東 | 北西 | 北 | 南 | 北 |
| 11 | 八白 | 南 | 西 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 12 | 七赤 | 北 | 南西 | 東 | 西 | 北東 |
| 13 | 六白 | 南西 | 南 | 南東 | 北西 | 東 |
| 14 | 五黄 | 東 | 北 南 | — | — | 南東 |
| 15 | 四緑 | 南東 | 北 南西 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 16 | 三碧 | 中央 | 南西 北西 | 西 | 東 | 南 |
| 17 | 二黒 | 北西 | 東 西 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 18 | 一白 | 西 | 北東 南東 | 南 | 北 | 南西 |
| 19 | 九紫 | 北東 | 北西 | 北 | 南 | 西 |
| 20 | 八白 | 南 | 西 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 21 | 七赤 | 北 | 北東 南西 | 東 | 西 | 北西 |
| 22 | 六白 | 南西 | 東 南 | 南東 | 北西 | 北 |
| 23 | 五黄 | 東 | 北 南東 南 | — | — | 北東 |
| 24 | 四緑 | 南東 | 北 南西 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 25 | 三碧 | 中央 | 南西 北西 | 西 | 東 | 東 |
| 26 | 二黒 | 北西 | 東 西 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 27 | 一白 | 西 | 北東 | 南 | 北 | 南東 |
| 28 | 九紫 | 北東 | 北西 | 北 | 南 | 南 |
| 29 | 八白 | 南 | 西 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 30 | 七赤 | 北 | 北東 | 東 | 西 | 南西 |
| 31 | 六白 | 南西 | 東 南 | 南東 | 北西 | 西 |
2033年11月
| 日 | 日盤 | 三碧 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五黄 | 東 | 北 南東 南 | — | — | 北西 |
| 2 | 四緑 | 南東 | 北 南西 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 3 | 三碧 | 中央 | 南西 北西 | 西 | 東 | 北 |
| 4 | 二黒 | 北西 | 東 西 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 5 | 一白 | 西 | 南東 | 南 | 北 | 北東 |
| 6 | 九紫 | 北東 | 北西 | 北 | 南 | 東 |
| 7 | 八白 | 南 | 西 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 8 | 七赤 | 北 | 北東 南西 | 東 | 西 | 南東 |
| 9 | 六白 | 南西 | 東 | 南東 | 北西 | 南 |
| 10 | 五黄 | 東 | 北 南東 南 | — | — | 南西 |
| 11 | 四緑 | 南東 | 北 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 12 | 三碧 | 中央 | 南西 北西 | 西 | 東 | 西 |
| 13 | 二黒 | 北西 | 東 西 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 14 | 一白 | 西 | 北東 南東 | 南 | 北 | 北西 |
| 15 | 九紫 | 北東 | 北西 | 北 | 南 | 北 |
| 16 | 八白 | 南 | 西 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 17 | 七赤 | 北 | 南西 | 東 | 西 | 北東 |
| 18 | 六白 | 南西 | 南 | 南東 | 北西 | 東 |
| 19 | 五黄 | 東 | 北 南 | — | — | 南東 |
| 20 | 四緑 | 南東 | 北 南西 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 21 | 三碧 | 中央 | 南西 北西 | 西 | 東 | 南 |
| 22 | 二黒 | 北西 | 東 西 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 23 | 一白 | 西 | 北東 南東 | 南 | 北 | 南西 |
| 24 | 九紫 | 北東 | 北西 | 北 | 南 | 西 |
| 25 | 八白 | 南 | 西 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 26 | 七赤 | 北 | 北東 南西 | 東 | 西 | 北西 |
| 27 | 六白 | 南西 | 東 南 | 南東 | 北西 | 北 |
| 28 | 五黄 | 東 | 北 南東 南 | — | — | 北東 |
| 29 | 四緑 | 南東 | 北 南西 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 30 | 三碧 | 中央 | 南西 北西 | 西 | 東 | 東 |
2033年12月
| 日 | 日盤 | 三碧 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二黒 | 北西 | 東 西 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 2 | 一白 | 西 | 北東 | 南 | 北 | 南東 |
| 3 | 九紫 | 北東 | 北西 | 北 | 南 | 南 |
| 4 | 八白 | 南 | 西 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 5 | 七赤 | 北 | 北東 | 東 | 西 | 南西 |
| 6 | 六白 | 南西 | 東 南 | 南東 | 北西 | 西 |
| 7 | 五黄 | 東 | 北 南東 南 | — | — | 北西 |
| 8 | 四緑 | 南東 | 北 南西 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 9 | 三碧 | 中央 | 南西 北西 | 西 | 東 | 北 |
| 10 | 二黒 | 北西 | 東 西 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 11 | 一白 | 西 | 南東 | 南 | 北 | 北東 |
| 12 | 九紫 | 北東 | 北西 | 北 | 南 | 東 |
| 13 | 八白 | 南 | 西 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 14 | 七赤 | 北 | 北東 南西 | 東 | 西 | 南東 |
| 15 | 六白 | 南西 | 東 | 南東 | 北西 | 南 |
| 16 | 五黄 | 東 | 北 南東 南 | — | — | 南西 |
| 17 | 四緑 | 南東 | 北 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 18 | 三碧 | 中央 | 南西 北西 | 西 | 東 | 西 |
| 19 | 二黒 | 北西 | 東 西 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 20 | 一白 | 西 | 北東 南東 | 南 | 北 | 北西 |
| 21 | 九紫 | 北東 | 北西 | 北 | 南 | 北 |
| 22 | 八白 | 南 | 西 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 23 | 七赤 | 北 | 南西 | 東 | 西 | 北東 |
| 24 | 六白 | 南西 | 南 | 南東 | 北西 | 東 |
| 25 | 五黄 | 東 | 北 南 | — | — | 南東 |
| 26 | 四緑 | 南東 | 北 南西 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 27 | 三碧 | 中央 | 南西 北西 | 西 | 東 | 南 |
| 28 | 二黒 | 北西 | 東 西 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 29 | 一白 | 西 | 北東 南東 | 南 | 北 | 南西 |
| 30 | 九紫 | 北東 | 北西 | 北 | 南 | 西 |
| 31 | 八白 | 南 | 西 | 南西 | 北東 | 北西 |
2034年1月
| 日 | 日盤 | 三碧 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
