六白金星の2037年 吉方位・凶方位と月盤
2037年(丁巳・立春 2月3日 21:12から)の年盤は中宮が八白土星で、六白金星(ろっぱくきんせい)は東(震宮)に回座します。
2037年の年盤と六白金星の方位
南東七赤
南三碧
南西五黄
東六白
中央八白
西一白
北東二黒
北四緑
北西九紫
| 吉方位(年) | 南東 |
|---|---|
| 五黄殺 | 南西 |
| 暗剣殺 | 北東 |
| 本命殺 | 東 |
| 本命的殺 | 西 |
| 歳破 | 北西(亥) |
2037年の吉方位は、六白金星と相生・比和の星(一白水星・二黒土星・七赤金星・八白土星)が2037年の盤でいる方位から、凶方位を除いたものです。規則と出典
六白金星の2037年 月ごとの吉方位と凶方位
| 月(節入り) | 月盤の中宮 | 六白の位置 | 吉方位(月) | 年月とも吉 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 本命殺 | 月破 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寅月 2月3日 21:12〜 | 二黒 | 南 | 南東 | 南東 | 北東 | 南西 | 南 | 南西 |
| 卯月 3月5日 15:06〜 | 一白 | 北 | 東・南西・北西 | なし | 南 | 北 | 北 | 西 |
| 辰月 4月4日 19:44〜 | 九紫 | 南西 | 東・南東・西 | 南東 | 北 | 南 | 南西 | 北西 |
| 巳月 5月5日 12:50〜 | 八白 | 東 | 南東 | 南東 | 南西 | 北東 | 東 | 北西 |
| 午月 6月5日 16:47〜 | 七赤 | 南東 | 北東・南 | なし | 東 | 西 | 南東 | 北 |
| 未月 7月7日 02:55〜 | 六白 | 中央 | 北・南・西 | なし | 南東 | 北西 | — | 北東 |
| 申月 8月7日 12:43〜 | 五黄 | 北西 | 北・南西・西 | なし | — | — | 北西 | 北東 |
| 酉月 9月7日 15:45〜 | 四緑 | 西 | 北東・南・南西 | なし | 北西 | 南東 | 西 | 東 |
| 戌月 10月8日 07:38〜 | 三碧 | 北東 | 北・南 | なし | 西 | 東 | 北東 | 南東 |
| 亥月 11月7日 11:04〜 | 二黒 | 南 | なし | なし | 北東 | 南西 | 南 | 南東 |
| 子月 12月7日 04:08〜 | 一白 | 北 | 東・南西・北西 | なし | 南 | 北 | 北 | 南 |
| 丑月 1月5日 15:27〜 | 九紫 | 南西 | 東・南東・西・北西 | 南東 | 北 | 南 | 南西 | 南西 |
六白金星の2037年 年・月・日のすべてで吉の日
| 方位 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 南東 | 39日 | 2/42/52/132/142/162/172/222/232/252/264/114/124/174/184/264/274/294/305/55/65/85/95/175/185/235/246/16/26/41/61/71/121/131/151/161/241/251/301/31 |
六白金星の2037年 日盤カレンダー
2037年2月
| 日 | 日盤 | 六白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 七赤 | 南東 | 北東 南 | 東 | 西 | 北 |
| 4 | 八白 | 東 | 南東 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 5 | 九紫 | 南西 | 東 南東 西 北西 | 北 | 南 | 北東 |
| 6 | 一白 | 北 | 南西 北西 | 南 | 北 | 東 |
| 7 | 二黒 | 南 | — | 北東 | 南西 | 南東 |
| 8 | 三碧 | 北東 | 北 南 | 西 | 東 | 南東 |
| 9 | 四緑 | 西 | 北東 南西 | 北西 | 南東 | 南 |
| 10 | 五黄 | 北西 | 北 北東 西 | — | — | 南西 |
| 11 | 六白 | 中央 | 北 南 西 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 12 | 七赤 | 南東 | 北東 南 | 東 | 西 | 西 |
| 13 | 八白 | 東 | 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 14 | 九紫 | 南西 | 東 南東 西 | 北 | 南 | 北西 |
| 15 | 一白 | 北 | 東 南西 北西 | 南 | 北 | 北 |
| 16 | 二黒 | 南 | 南東 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 17 | 三碧 | 北東 | 北 南東 南 | 西 | 東 | 北東 |
| 18 | 四緑 | 西 | 北東 南 南西 | 北西 | 南東 | 東 |
| 19 | 五黄 | 北西 | 北 北東 南西 西 | — | — | 南東 |
| 20 | 六白 | 中央 | 北 南 西 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 21 | 七赤 | 南東 | 北東 | 東 | 西 | 南 |
| 22 | 八白 | 東 | 南東 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 23 | 九紫 | 南西 | 東 南東 西 北西 | 北 | 南 | 南西 |
| 24 | 一白 | 北 | 東 南西 北西 | 南 | 北 | 西 |
| 25 | 二黒 | 南 | 南東 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 26 | 三碧 | 北東 | 北 南東 南 | 西 | 東 | 北西 |
| 27 | 四緑 | 西 | 北東 南 南西 | 北西 | 南東 | 北 |
| 28 | 五黄 | 北西 | 北 南西 西 | — | — | 北東 |
2037年3月
| 日 | 日盤 | 六白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六白 | 中央 | 北 南 西 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 2 | 七赤 | 南東 | 北東 南 | 東 | 西 | 東 |
| 3 | 八白 | 東 | — | 南西 | 北東 | 南東 |
| 4 | 九紫 | 南西 | 東 西 北西 | 北 | 南 | 南東 |
| 5 | 一白 | 北 | 東 南西 北西 | 南 | 北 | 南 |
| 6 | 二黒 | 南 | 南東 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 7 | 三碧 | 北東 | 北 南東 南 | 西 | 東 | 南西 |
| 8 | 四緑 | 西 | 北東 南 南西 | 北西 | 南東 | 西 |
| 9 | 五黄 | 北西 | 北 北東 南西 西 | — | — | 北西 |
| 10 | 六白 | 中央 | 北 南 西 | 南東 | 北西 | 北西 |
| 11 | 七赤 | 南東 | 北東 南 | 東 | 西 | 北 |
| 12 | 八白 | 東 | 南東 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 13 | 九紫 | 南西 | 東 南東 西 北西 | 北 | 南 | 北東 |
| 14 | 一白 | 北 | 南西 北西 | 南 | 北 | 東 |
| 15 | 二黒 | 南 | — | 北東 | 南西 | 南東 |
| 16 | 三碧 | 北東 | 北 南 | 西 | 東 | 南東 |
| 17 | 四緑 | 西 | 北東 南西 | 北西 | 南東 | 南 |
| 18 | 五黄 | 北西 | 北 北東 西 | — | — | 南西 |
| 19 | 六白 | 中央 | 北 南 西 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 20 | 七赤 | 南東 | 北東 南 | 東 | 西 | 西 |
| 21 | 八白 | 東 | 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 22 | 九紫 | 南西 | 東 南東 西 | 北 | 南 | 北西 |
| 23 | 一白 | 北 | 東 南西 北西 | 南 | 北 | 北 |
| 24 | 二黒 | 南 | 南東 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 25 | 三碧 | 北東 | 北 南東 南 | 西 | 東 | 北東 |
| 26 | 四緑 | 西 | 北東 南 南西 | 北西 | 南東 | 東 |
| 27 | 五黄 | 北西 | 北 北東 南西 西 | — | — | 南東 |
| 28 | 六白 | 中央 | 北 南 西 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 29 | 七赤 | 南東 | 北東 | 東 | 西 | 南 |
| 30 | 八白 | 東 | 南東 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 31 | 九紫 | 南西 | 東 南東 西 北西 | 北 | 南 | 南西 |
2037年4月
| 日 | 日盤 | 六白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一白 | 北 | 東 南西 北西 | 南 | 北 | 西 |
| 2 | 二黒 | 南 | 南東 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 3 | 三碧 | 北東 | 北 南東 南 | 西 | 東 | 北西 |
| 4 | 四緑 | 西 | 北東 南 南西 | 北西 | 南東 | 北 |
| 5 | 五黄 | 北西 | 北 南西 西 | — | — | 北東 |
| 6 | 六白 | 中央 | 北 南 西 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 7 | 七赤 | 南東 | 北東 南 | 東 | 西 | 東 |
| 8 | 八白 | 東 | — | 南西 | 北東 | 南東 |
| 9 | 九紫 | 南西 | 東 西 北西 | 北 | 南 | 南東 |
| 10 | 一白 | 北 | 東 南西 北西 | 南 | 北 | 南 |
| 11 | 二黒 | 南 | 南東 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 12 | 三碧 | 北東 | 北 南東 南 | 西 | 東 | 南西 |
| 13 | 四緑 | 西 | 北東 南 南西 | 北西 | 南東 | 西 |
| 14 | 五黄 | 北西 | 北 北東 南西 西 | — | — | 北西 |
| 15 | 六白 | 中央 | 北 南 西 | 南東 | 北西 | 北西 |
| 16 | 七赤 | 南東 | 北東 南 | 東 | 西 | 北 |
| 17 | 八白 | 東 | 南東 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 18 | 九紫 | 南西 | 東 南東 西 北西 | 北 | 南 | 北東 |
| 19 | 一白 | 北 | 南西 北西 | 南 | 北 | 東 |
| 20 | 二黒 | 南 | — | 北東 | 南西 | 南東 |
| 21 | 三碧 | 北東 | 北 南 | 西 | 東 | 南東 |
| 22 | 四緑 | 西 | 北東 南西 | 北西 | 南東 | 南 |
| 23 | 五黄 | 北西 | 北 北東 西 | — | — | 南西 |
| 24 | 六白 | 中央 | 北 南 西 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 25 | 七赤 | 南東 | 北東 南 | 東 | 西 | 西 |
| 26 | 八白 | 東 | 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 27 | 九紫 | 南西 | 東 南東 西 | 北 | 南 | 北西 |
| 28 | 一白 | 北 | 東 南西 北西 | 南 | 北 | 北 |
| 29 | 二黒 | 南 | 南東 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 30 | 三碧 | 北東 | 北 南東 南 | 西 | 東 | 北東 |
2037年5月
| 日 | 日盤 | 六白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四緑 | 西 | 北東 南 南西 | 北西 | 南東 | 東 |
| 2 | 五黄 | 北西 | 北 北東 南西 西 | — | — | 南東 |
| 3 | 六白 | 中央 | 北 南 西 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 4 | 七赤 | 南東 | 北東 | 東 | 西 | 南 |
| 5 | 八白 | 東 | 南東 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 6 | 九紫 | 南西 | 東 南東 西 北西 | 北 | 南 | 南西 |
| 7 | 一白 | 北 | 東 南西 北西 | 南 | 北 | 西 |
| 8 | 二黒 | 南 | 南東 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 9 | 三碧 | 北東 | 北 南東 南 | 西 | 東 | 北西 |
| 10 | 四緑 | 西 | 北東 南 南西 | 北西 | 南東 | 北 |
| 11 | 五黄 | 北西 | 北 南西 西 | — | — | 北東 |
| 12 | 六白 | 中央 | 北 南 西 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 13 | 七赤 | 南東 | 北東 南 | 東 | 西 | 東 |
| 14 | 八白 | 東 | — | 南西 | 北東 | 南東 |
| 15 | 九紫 | 南西 | 東 西 北西 | 北 | 南 | 南東 |
| 16 | 一白 | 北 | 東 南西 北西 | 南 | 北 | 南 |
| 17 | 二黒 | 南 | 南東 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 18 | 三碧 | 北東 | 北 南東 南 | 西 | 東 | 南西 |
| 19 | 四緑 | 西 | 北東 南 南西 | 北西 | 南東 | 西 |
| 20 | 五黄 | 北西 | 北 北東 南西 西 | — | — | 北西 |
| 21 | 六白 | 中央 | 北 南 西 | 南東 | 北西 | 北西 |
| 22 | 七赤 | 南東 | 北東 南 | 東 | 西 | 北 |
| 23 | 八白 | 東 | 南東 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 24 | 九紫 | 南西 | 東 南東 西 北西 | 北 | 南 | 北東 |
| 25 | 一白 | 北 | 南西 北西 | 南 | 北 | 東 |
| 26 | 二黒 | 南 | — | 北東 | 南西 | 南東 |
| 27 | 三碧 | 北東 | 北 南 | 西 | 東 | 南東 |
| 28 | 四緑 | 西 | 北東 南西 | 北西 | 南東 | 南 |
| 29 | 五黄 | 北西 | 北 北東 西 | — | — | 南西 |
| 30 | 六白 | 中央 | 北 南 西 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 31 | 七赤 | 南東 | 北東 南 | 東 | 西 | 西 |
2037年6月
| 日 | 日盤 | 六白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八白 | 東 | 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 2 | 九紫 | 南西 | 東 南東 西 | 北 | 南 | 北西 |
| 3 | 一白 | 北 | 東 南西 北西 | 南 | 北 | 北 |
| 4 | 二黒 | 南 | 南東 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 5 | 三碧 | 北東 | 北 南東 南 | 西 | 東 | 北東 |
| 6 | 四緑 | 西 | 北東 南 南西 | 北西 | 南東 | 東 |
| 7 | 五黄 | 北西 | 北 北東 南西 西 | — | — | 南東 |
| 8 | 六白 | 中央 | 北 南 西 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 9 | 七赤 | 南東 | 北東 | 東 | 西 | 南 |
| 10 | 八白 | 東 | 南東 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 11 | 九紫 | 南西 | 東 南東 西 北西 | 北 | 南 | 南西 |
| 12 | 一白 | 北 | 東 南西 北西 | 南 | 北 | 西 |
| 13 | 二黒 | 南 | 南東 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 14 | 三碧 | 北東 | 北 南東 南 | 西 | 東 | 北西 |
| 15 | 四緑 | 西 | 北東 南 南西 | 北西 | 南東 | 北 |
| 16 | 五黄 | 北西 | 北 南西 西 | — | — | 北東 |
| 17 | 六白 | 中央 | 北 南 西 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 18 | 七赤 | 南東 | 北東 南 | 東 | 西 | 東 |
| 19 | 八白 | 東 | — | 南西 | 北東 | 南東 |
| 20 | 九紫 | 南西 | 東 西 北西 | 北 | 南 | 南東 |
| 21 | 九紫 | 南西 | 東 南東 西 北西 | 北 | 南 | 南 |
| 22 | 八白 | 東 | 南東 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 23 | 七赤 | 南東 | 北東 南 | 東 | 西 | 南西 |
| 24 | 六白 | 中央 | 北 南 | 南東 | 北西 | 西 |
| 25 | 五黄 | 北西 | 北 北東 南西 西 | — | — | 北西 |
| 26 | 四緑 | 西 | 北東 南 南西 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 27 | 三碧 | 北東 | 南東 南 | 西 | 東 | 北 |
| 28 | 二黒 | 南 | 南東 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 29 | 一白 | 北 | 東 南西 北西 | 南 | 北 | 北東 |
| 30 | 九紫 | 南西 | 南東 西 北西 | 北 | 南 | 東 |
2037年7月
| 日 | 日盤 | 六白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八白 | 東 | — | 南西 | 北東 | 南東 |
| 2 | 七赤 | 南東 | 北東 南 | 東 | 西 | 南東 |
| 3 | 六白 | 中央 | 北 西 | 南東 | 北西 | 南 |
| 4 | 五黄 | 北西 | 北 北東 西 | — | — | 南西 |
| 5 | 四緑 | 西 | 北東 南 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 6 | 三碧 | 北東 | 北 南東 南 | 西 | 東 | 西 |
| 7 | 二黒 | 南 | 南東 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 8 | 一白 | 北 | 東 南西 | 南 | 北 | 北西 |
| 9 | 九紫 | 南西 | 東 南東 西 北西 | 北 | 南 | 北 |
| 10 | 八白 | 東 | 南東 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 11 | 七赤 | 南東 | 南 | 東 | 西 | 北東 |
| 12 | 六白 | 中央 | 北 南 西 | 南東 | 北西 | 東 |
| 13 | 五黄 | 北西 | 北 北東 南西 西 | — | — | 南東 |
| 14 | 四緑 | 西 | 北東 南 南西 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 15 | 三碧 | 北東 | 北 南東 | 西 | 東 | 南 |
| 16 | 二黒 | 南 | 南東 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 17 | 一白 | 北 | 東 北西 | 南 | 北 | 南西 |
| 18 | 九紫 | 南西 | 東 南東 北西 | 北 | 南 | 西 |
| 19 | 八白 | 東 | 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 20 | 七赤 | 南東 | 北東 南 | 東 | 西 | 北西 |
| 21 | 六白 | 中央 | 南 西 | 南東 | 北西 | 北 |
| 22 | 五黄 | 北西 | 北 南西 西 | — | — | 北東 |
| 23 | 四緑 | 西 | 南 南西 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 24 | 三碧 | 北東 | 北 南東 南 | 西 | 東 | 東 |
| 25 | 二黒 | 南 | — | 北東 | 南西 | 南東 |
| 26 | 一白 | 北 | 東 南西 北西 | 南 | 北 | 南東 |
| 27 | 九紫 | 南西 | 東 南東 西 北西 | 北 | 南 | 南 |
| 28 | 八白 | 東 | 南東 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 29 | 七赤 | 南東 | 北東 南 | 東 | 西 | 南西 |
| 30 | 六白 | 中央 | 北 南 | 南東 | 北西 | 西 |
| 31 | 五黄 | 北西 | 北 北東 南西 西 | — | — | 北西 |
2037年8月
| 日 | 日盤 | 六白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四緑 | 西 | 北東 南 南西 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 2 | 三碧 | 北東 | 南東 南 | 西 | 東 | 北 |
| 3 | 二黒 | 南 | 南東 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 4 | 一白 | 北 | 東 南西 北西 | 南 | 北 | 北東 |
| 5 | 九紫 | 南西 | 南東 西 北西 | 北 | 南 | 東 |
| 6 | 八白 | 東 | — | 南西 | 北東 | 南東 |
| 7 | 七赤 | 南東 | 北東 南 | 東 | 西 | 南東 |
| 8 | 六白 | 中央 | 北 西 | 南東 | 北西 | 南 |
| 9 | 五黄 | 北西 | 北 北東 西 | — | — | 南西 |
| 10 | 四緑 | 西 | 北東 南 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 11 | 三碧 | 北東 | 北 南東 南 | 西 | 東 | 西 |
| 12 | 二黒 | 南 | 南東 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 13 | 一白 | 北 | 東 南西 | 南 | 北 | 北西 |
| 14 | 九紫 | 南西 | 東 南東 西 北西 | 北 | 南 | 北 |
| 15 | 八白 | 東 | 南東 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 16 | 七赤 | 南東 | 南 | 東 | 西 | 北東 |
| 17 | 六白 | 中央 | 北 南 西 | 南東 | 北西 | 東 |
| 18 | 五黄 | 北西 | 北 北東 南西 西 | — | — | 南東 |
| 19 | 四緑 | 西 | 北東 南 南西 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 20 | 三碧 | 北東 | 北 南東 | 西 | 東 | 南 |
| 21 | 二黒 | 南 | 南東 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 22 | 一白 | 北 | 東 北西 | 南 | 北 | 南西 |
| 23 | 九紫 | 南西 | 東 南東 北西 | 北 | 南 | 西 |
| 24 | 八白 | 東 | 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 25 | 七赤 | 南東 | 北東 南 | 東 | 西 | 北西 |
| 26 | 六白 | 中央 | 南 西 | 南東 | 北西 | 北 |
| 27 | 五黄 | 北西 | 北 南西 西 | — | — | 北東 |
| 28 | 四緑 | 西 | 南 南西 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 29 | 三碧 | 北東 | 北 南東 南 | 西 | 東 | 東 |
| 30 | 二黒 | 南 | — | 北東 | 南西 | 南東 |
| 31 | 一白 | 北 | 東 南西 北西 | 南 | 北 | 南東 |
2037年9月
| 日 | 日盤 | 六白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九紫 | 南西 | 東 南東 西 北西 | 北 | 南 | 南 |
| 2 | 八白 | 東 | 南東 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 3 | 七赤 | 南東 | 北東 南 | 東 | 西 | 南西 |
| 4 | 六白 | 中央 | 北 南 | 南東 | 北西 | 西 |
| 5 | 五黄 | 北西 | 北 北東 南西 西 | — | — | 北西 |
| 6 | 四緑 | 西 | 北東 南 南西 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 7 | 三碧 | 北東 | 南東 南 | 西 | 東 | 北 |
| 8 | 二黒 | 南 | 南東 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 9 | 一白 | 北 | 東 南西 北西 | 南 | 北 | 北東 |
| 10 | 九紫 | 南西 | 南東 西 北西 | 北 | 南 | 東 |
| 11 | 八白 | 東 | — | 南西 | 北東 | 南東 |
| 12 | 七赤 | 南東 | 北東 南 | 東 | 西 | 南東 |
| 13 | 六白 | 中央 | 北 西 | 南東 | 北西 | 南 |
| 14 | 五黄 | 北西 | 北 北東 西 | — | — | 南西 |
| 15 | 四緑 | 西 | 北東 南 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 16 | 三碧 | 北東 | 北 南東 南 | 西 | 東 | 西 |
| 17 | 二黒 | 南 | 南東 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 18 | 一白 | 北 | 東 南西 | 南 | 北 | 北西 |
| 19 | 九紫 | 南西 | 東 南東 西 北西 | 北 | 南 | 北 |
| 20 | 八白 | 東 | 南東 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 21 | 七赤 | 南東 | 南 | 東 | 西 | 北東 |
| 22 | 六白 | 中央 | 北 南 西 | 南東 | 北西 | 東 |
| 23 | 五黄 | 北西 | 北 北東 南西 西 | — | — | 南東 |
| 24 | 四緑 | 西 | 北東 南 南西 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 25 | 三碧 | 北東 | 北 南東 | 西 | 東 | 南 |
| 26 | 二黒 | 南 | 南東 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 27 | 一白 | 北 | 東 北西 | 南 | 北 | 南西 |
| 28 | 九紫 | 南西 | 東 南東 北西 | 北 | 南 | 西 |
| 29 | 八白 | 東 | 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 30 | 七赤 | 南東 | 北東 南 | 東 | 西 | 北西 |
2037年10月
| 日 | 日盤 | 六白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六白 | 中央 | 南 西 | 南東 | 北西 | 北 |
| 2 | 五黄 | 北西 | 北 南西 西 | — | — | 北東 |
| 3 | 四緑 | 西 | 南 南西 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 4 | 三碧 | 北東 | 北 南東 南 | 西 | 東 | 東 |
| 5 | 二黒 | 南 | — | 北東 | 南西 | 南東 |
| 6 | 一白 | 北 | 東 南西 北西 | 南 | 北 | 南東 |
| 7 | 九紫 | 南西 | 東 南東 西 北西 | 北 | 南 | 南 |
| 8 | 八白 | 東 | 南東 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 9 | 七赤 | 南東 | 北東 南 | 東 | 西 | 南西 |
| 10 | 六白 | 中央 | 北 南 | 南東 | 北西 | 西 |
| 11 | 五黄 | 北西 | 北 北東 南西 西 | — | — | 北西 |
| 12 | 四緑 | 西 | 北東 南 南西 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 13 | 三碧 | 北東 | 南東 南 | 西 | 東 | 北 |
| 14 | 二黒 | 南 | 南東 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 15 | 一白 | 北 | 東 南西 北西 | 南 | 北 | 北東 |
| 16 | 九紫 | 南西 | 南東 西 北西 | 北 | 南 | 東 |
| 17 | 八白 | 東 | — | 南西 | 北東 | 南東 |
| 18 | 七赤 | 南東 | 北東 南 | 東 | 西 | 南東 |
| 19 | 六白 | 中央 | 北 西 | 南東 | 北西 | 南 |
| 20 | 五黄 | 北西 | 北 北東 西 | — | — | 南西 |
| 21 | 四緑 | 西 | 北東 南 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 22 | 三碧 | 北東 | 北 南東 南 | 西 | 東 | 西 |
| 23 | 二黒 | 南 | 南東 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 24 | 一白 | 北 | 東 南西 | 南 | 北 | 北西 |
| 25 | 九紫 | 南西 | 東 南東 西 北西 | 北 | 南 | 北 |
| 26 | 八白 | 東 | 南東 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 27 | 七赤 | 南東 | 南 | 東 | 西 | 北東 |
| 28 | 六白 | 中央 | 北 南 西 | 南東 | 北西 | 東 |
| 29 | 五黄 | 北西 | 北 北東 南西 西 | — | — | 南東 |
| 30 | 四緑 | 西 | 北東 南 南西 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 31 | 三碧 | 北東 | 北 南東 | 西 | 東 | 南 |
2037年11月
| 日 | 日盤 | 六白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二黒 | 南 | 南東 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 2 | 一白 | 北 | 東 北西 | 南 | 北 | 南西 |
| 3 | 九紫 | 南西 | 東 南東 北西 | 北 | 南 | 西 |
| 4 | 八白 | 東 | 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 5 | 七赤 | 南東 | 北東 南 | 東 | 西 | 北西 |
| 6 | 六白 | 中央 | 南 西 | 南東 | 北西 | 北 |
| 7 | 五黄 | 北西 | 北 南西 西 | — | — | 北東 |
| 8 | 四緑 | 西 | 南 南西 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 9 | 三碧 | 北東 | 北 南東 南 | 西 | 東 | 東 |
| 10 | 二黒 | 南 | — | 北東 | 南西 | 南東 |
| 11 | 一白 | 北 | 東 南西 北西 | 南 | 北 | 南東 |
| 12 | 九紫 | 南西 | 東 南東 西 北西 | 北 | 南 | 南 |
| 13 | 八白 | 東 | 南東 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 14 | 七赤 | 南東 | 北東 南 | 東 | 西 | 南西 |
| 15 | 六白 | 中央 | 北 南 | 南東 | 北西 | 西 |
| 16 | 五黄 | 北西 | 北 北東 南西 西 | — | — | 北西 |
| 17 | 四緑 | 西 | 北東 南 南西 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 18 | 三碧 | 北東 | 南東 南 | 西 | 東 | 北 |
| 19 | 二黒 | 南 | 南東 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 20 | 一白 | 北 | 東 南西 北西 | 南 | 北 | 北東 |
| 21 | 九紫 | 南西 | 南東 西 北西 | 北 | 南 | 東 |
| 22 | 八白 | 東 | — | 南西 | 北東 | 南東 |
| 23 | 七赤 | 南東 | 北東 南 | 東 | 西 | 南東 |
| 24 | 六白 | 中央 | 北 西 | 南東 | 北西 | 南 |
| 25 | 五黄 | 北西 | 北 北東 西 | — | — | 南西 |
| 26 | 四緑 | 西 | 北東 南 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 27 | 三碧 | 北東 | 北 南東 南 | 西 | 東 | 西 |
| 28 | 二黒 | 南 | 南東 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 29 | 一白 | 北 | 東 南西 | 南 | 北 | 北西 |
| 30 | 九紫 | 南西 | 東 南東 西 北西 | 北 | 南 | 北 |
2037年12月
| 日 | 日盤 | 六白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八白 | 東 | 南東 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 2 | 七赤 | 南東 | 南 | 東 | 西 | 北東 |
| 3 | 六白 | 中央 | 北 南 西 | 南東 | 北西 | 東 |
| 4 | 五黄 | 北西 | 北 北東 南西 西 | — | — | 南東 |
| 5 | 四緑 | 西 | 北東 南 南西 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 6 | 三碧 | 北東 | 北 南東 | 西 | 東 | 南 |
| 7 | 二黒 | 南 | 南東 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 8 | 一白 | 北 | 東 北西 | 南 | 北 | 南西 |
| 9 | 九紫 | 南西 | 東 南東 北西 | 北 | 南 | 西 |
| 10 | 八白 | 東 | 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 11 | 七赤 | 南東 | 北東 南 | 東 | 西 | 北西 |
| 12 | 六白 | 中央 | 南 西 | 南東 | 北西 | 北 |
| 13 | 五黄 | 北西 | 北 南西 西 | — | — | 北東 |
| 14 | 四緑 | 西 | 南 南西 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 15 | 三碧 | 北東 | 北 南東 南 | 西 | 東 | 東 |
| 16 | 二黒 | 南 | — | 北東 | 南西 | 南東 |
| 17 | 一白 | 北 | 東 南西 北西 | 南 | 北 | 南東 |
| 18 | 一白 | 北 | 東 南西 北西 | 南 | 北 | 南 |
| 19 | 二黒 | 南 | 南東 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 20 | 三碧 | 北東 | 北 南東 南 | 西 | 東 | 南西 |
| 21 | 四緑 | 西 | 北東 南 南西 | 北西 | 南東 | 西 |
