二黒土星の2024年 吉方位・凶方位と月盤
2024年(甲辰・立春 2月4日 17:27から)の年盤は中宮が三碧木星で、二黒土星(じこくどせい)は南東(巽宮)に回座します。
2024年の年盤と二黒土星の方位
南東二黒
南七赤
南西九紫
東一白
中央三碧
西五黄
北東六白
北八白
北西四緑
| 吉方位(年) | 北・北東・南・南西 |
|---|---|
| 五黄殺 | 西 |
| 暗剣殺 | 東 |
| 本命殺 | 南東 |
| 本命的殺 | 北西 |
| 歳破 | 北西(戌) |
2024年の吉方位は、二黒土星と相生・比和の星(六白金星・七赤金星・八白土星・九紫火星)が2024年の盤でいる方位から、凶方位を除いたものです。規則と出典
二黒土星の2024年 月ごとの吉方位と凶方位
| 月(節入り) | 月盤の中宮 | 二黒の位置 | 吉方位(月) | 年月とも吉 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 本命殺 | 月破 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寅月 2月4日 17:27〜 | 五黄 | 南西 | 南・西・北西 | 南 | — | — | 南西 | 南西 |
| 卯月 3月5日 11:22〜 | 四緑 | 東 | 北・北東・南 | 北・北東・南 | 北西 | 南東 | 東 | 西 |
| 辰月 4月4日 16:02〜 | 三碧 | 南東 | 北・北東・南・南西 | 北・北東・南・南西 | 西 | 東 | 南東 | 北西 |
| 巳月 5月5日 09:10〜 | 二黒 | 中央 | 北・東・南 | 北・南 | 北東 | 南西 | — | 北西 |
| 午月 6月5日 13:10〜 | 一白 | 北西 | 東・南西 | 南西 | 南 | 北 | 北西 | 北 |
| 未月 7月6日 23:20〜 | 九紫 | 西 | 南東・南西 | 南西 | 北 | 南 | 西 | 北東 |
| 申月 8月7日 09:10〜 | 八白 | 北東 | 東・南東・北西 | なし | 南西 | 北東 | 北東 | 北東 |
| 酉月 9月7日 12:12〜 | 七赤 | 南 | 南東・北西 | なし | 東 | 西 | 南 | 東 |
| 戌月 10月8日 04:00〜 | 六白 | 北 | 北東・西 | 北東 | 南東 | 北西 | 北 | 南東 |
| 亥月 11月7日 07:20〜 | 五黄 | 南西 | 南・西・北西 | 南 | — | — | 南西 | 南東 |
| 子月 12月7日 00:17〜 | 四緑 | 東 | 北・北東 | 北・北東 | 北西 | 南東 | 東 | 南 |
| 丑月 1月5日 11:33〜 | 三碧 | 南東 | 北・北東・南 | 北・北東・南 | 西 | 東 | 南東 | 南西 |
二黒土星の2024年 年・月・日のすべてで吉の日
| 方位 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 北 | 48日 | 3/53/63/143/153/163/233/243/254/14/24/34/104/114/194/204/214/284/294/305/75/85/95/165/175/255/265/276/36/412/1312/1412/1512/2212/2312/2412/2712/2812/291/51/61/71/141/151/161/231/242/12/2 |
| 北東 | 43日 | 3/63/73/153/163/183/243/253/274/34/54/114/124/204/214/234/294/305/210/910/1210/1810/2010/2110/2710/2910/3011/512/1112/1312/1412/2012/2312/2812/2912/311/61/71/91/161/181/241/252/2 |
| 南 | 78日 | 2/72/82/92/102/162/172/192/252/262/272/283/53/63/73/83/143/153/163/173/233/243/264/14/24/34/44/104/114/124/134/194/204/214/224/284/295/15/75/85/95/105/165/175/185/195/255/265/275/286/36/411/711/911/1511/1611/1711/1811/2411/2511/2611/2712/312/412/512/61/51/61/81/141/151/161/171/231/241/251/262/12/2 |
| 南西 | 25日 | 4/94/114/174/184/264/274/296/106/116/136/206/226/286/297/57/77/87/147/167/177/237/268/18/38/4 |
二黒土星の2024年 日盤カレンダー
2024年2月
| 日 | 日盤 | 二黒 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 八白 | 北東 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 5 | 九紫 | 西 | 南西 | 北 | 南 | 南東 |
| 6 | 一白 | 北西 | 東 南西 | 南 | 北 | 南 |
| 7 | 二黒 | 中央 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 8 | 三碧 | 南東 | 北 北東 南 | 西 | 東 | 南西 |
| 9 | 四緑 | 東 | 北 北東 南 | 北西 | 南東 | 西 |
| 10 | 五黄 | 南西 | 南 西 | — | — | 北西 |
| 11 | 六白 | 北 | 北東 西 | 南東 | 北西 | 北西 |
| 12 | 七赤 | 南 | 南東 北西 | 東 | 西 | 北 |
| 13 | 八白 | 北東 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 14 | 九紫 | 西 | 南東 南西 | 北 | 南 | 北東 |
| 15 | 一白 | 北西 | 南西 | 南 | 北 | 東 |
| 16 | 二黒 | 中央 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 17 | 三碧 | 南東 | 北 北東 南 南西 | 西 | 東 | 南東 |
| 18 | 四緑 | 東 | 北 北東 | 北西 | 南東 | 南 |
| 19 | 五黄 | 南西 | 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 20 | 六白 | 北 | 北東 西 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 21 | 七赤 | 南 | 南東 北西 | 東 | 西 | 西 |
| 22 | 八白 | 北東 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 23 | 九紫 | 西 | 南東 南西 | 北 | 南 | 北西 |
| 24 | 一白 | 北西 | 東 南西 | 南 | 北 | 北 |
| 25 | 二黒 | 中央 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 26 | 三碧 | 南東 | 北 南 南西 | 西 | 東 | 北東 |
| 27 | 四緑 | 東 | 北 北東 南 | 北西 | 南東 | 東 |
| 28 | 五黄 | 南西 | 南 西 北西 | — | — | 南東 |
| 29 | 六白 | 北 | 北東 西 | 南東 | 北西 | 南東 |
2024年3月
| 日 | 日盤 | 二黒 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 七赤 | 南 | 南東 北西 | 東 | 西 | 南 |
| 2 | 八白 | 北東 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 3 | 九紫 | 西 | 南東 | 北 | 南 | 南西 |
| 4 | 一白 | 北西 | 東 南西 | 南 | 北 | 西 |
| 5 | 二黒 | 中央 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 6 | 三碧 | 南東 | 北 北東 南 南西 | 西 | 東 | 北西 |
| 7 | 四緑 | 東 | 北東 南 | 北西 | 南東 | 北 |
| 8 | 五黄 | 南西 | 南 西 北西 | — | — | 北東 |
| 9 | 六白 | 北 | 西 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 10 | 七赤 | 南 | 南東 北西 | 東 | 西 | 東 |
| 11 | 八白 | 北東 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 12 | 九紫 | 西 | 南西 | 北 | 南 | 南東 |
| 13 | 一白 | 北西 | 東 南西 | 南 | 北 | 南 |
| 14 | 二黒 | 中央 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 15 | 三碧 | 南東 | 北 北東 南 | 西 | 東 | 南西 |
| 16 | 四緑 | 東 | 北 北東 南 | 北西 | 南東 | 西 |
| 17 | 五黄 | 南西 | 南 西 | — | — | 北西 |
| 18 | 六白 | 北 | 北東 西 | 南東 | 北西 | 北西 |
| 19 | 七赤 | 南 | 南東 北西 | 東 | 西 | 北 |
| 20 | 八白 | 北東 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 21 | 九紫 | 西 | 南東 南西 | 北 | 南 | 北東 |
| 22 | 一白 | 北西 | 南西 | 南 | 北 | 東 |
| 23 | 二黒 | 中央 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 24 | 三碧 | 南東 | 北 北東 南 南西 | 西 | 東 | 南東 |
| 25 | 四緑 | 東 | 北 北東 | 北西 | 南東 | 南 |
| 26 | 五黄 | 南西 | 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 27 | 六白 | 北 | 北東 西 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 28 | 七赤 | 南 | 南東 北西 | 東 | 西 | 西 |
| 29 | 八白 | 北東 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 30 | 九紫 | 西 | 南東 南西 | 北 | 南 | 北西 |
| 31 | 一白 | 北西 | 東 南西 | 南 | 北 | 北 |
2024年4月
| 日 | 日盤 | 二黒 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二黒 | 中央 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 2 | 三碧 | 南東 | 北 南 南西 | 西 | 東 | 北東 |
| 3 | 四緑 | 東 | 北 北東 南 | 北西 | 南東 | 東 |
| 4 | 五黄 | 南西 | 南 西 北西 | — | — | 南東 |
| 5 | 六白 | 北 | 北東 西 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 6 | 七赤 | 南 | 南東 北西 | 東 | 西 | 南 |
| 7 | 八白 | 北東 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 8 | 九紫 | 西 | 南東 | 北 | 南 | 南西 |
| 9 | 一白 | 北西 | 東 南西 | 南 | 北 | 西 |
| 10 | 二黒 | 中央 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 11 | 三碧 | 南東 | 北 北東 南 南西 | 西 | 東 | 北西 |
| 12 | 四緑 | 東 | 北東 南 | 北西 | 南東 | 北 |
| 13 | 五黄 | 南西 | 南 西 北西 | — | — | 北東 |
| 14 | 六白 | 北 | 西 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 15 | 七赤 | 南 | 南東 北西 | 東 | 西 | 東 |
| 16 | 八白 | 北東 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 17 | 九紫 | 西 | 南西 | 北 | 南 | 南東 |
| 18 | 一白 | 北西 | 東 南西 | 南 | 北 | 南 |
| 19 | 二黒 | 中央 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 20 | 三碧 | 南東 | 北 北東 南 | 西 | 東 | 南西 |
| 21 | 四緑 | 東 | 北 北東 南 | 北西 | 南東 | 西 |
| 22 | 五黄 | 南西 | 南 西 | — | — | 北西 |
| 23 | 六白 | 北 | 北東 西 | 南東 | 北西 | 北西 |
| 24 | 七赤 | 南 | 南東 北西 | 東 | 西 | 北 |
| 25 | 八白 | 北東 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 26 | 九紫 | 西 | 南東 南西 | 北 | 南 | 北東 |
| 27 | 一白 | 北西 | 南西 | 南 | 北 | 東 |
| 28 | 二黒 | 中央 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 29 | 三碧 | 南東 | 北 北東 南 南西 | 西 | 東 | 南東 |
| 30 | 四緑 | 東 | 北 北東 | 北西 | 南東 | 南 |
2024年5月
| 日 | 日盤 | 二黒 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五黄 | 南西 | 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 2 | 六白 | 北 | 北東 西 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 3 | 七赤 | 南 | 南東 北西 | 東 | 西 | 西 |
| 4 | 八白 | 北東 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 5 | 九紫 | 西 | 南東 南西 | 北 | 南 | 北西 |
| 6 | 一白 | 北西 | 東 南西 | 南 | 北 | 北 |
| 7 | 二黒 | 中央 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 8 | 三碧 | 南東 | 北 南 南西 | 西 | 東 | 北東 |
| 9 | 四緑 | 東 | 北 北東 南 | 北西 | 南東 | 東 |
| 10 | 五黄 | 南西 | 南 西 北西 | — | — | 南東 |
| 11 | 六白 | 北 | 北東 西 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 12 | 七赤 | 南 | 南東 北西 | 東 | 西 | 南 |
| 13 | 八白 | 北東 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 14 | 九紫 | 西 | 南東 | 北 | 南 | 南西 |
| 15 | 一白 | 北西 | 東 南西 | 南 | 北 | 西 |
| 16 | 二黒 | 中央 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 17 | 三碧 | 南東 | 北 北東 南 南西 | 西 | 東 | 北西 |
| 18 | 四緑 | 東 | 北東 南 | 北西 | 南東 | 北 |
| 19 | 五黄 | 南西 | 南 西 北西 | — | — | 北東 |
| 20 | 六白 | 北 | 西 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 21 | 七赤 | 南 | 南東 北西 | 東 | 西 | 東 |
| 22 | 八白 | 北東 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 23 | 九紫 | 西 | 南西 | 北 | 南 | 南東 |
| 24 | 一白 | 北西 | 東 南西 | 南 | 北 | 南 |
| 25 | 二黒 | 中央 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 26 | 三碧 | 南東 | 北 北東 南 | 西 | 東 | 南西 |
| 27 | 四緑 | 東 | 北 北東 南 | 北西 | 南東 | 西 |
| 28 | 五黄 | 南西 | 南 西 | — | — | 北西 |
| 29 | 六白 | 北 | 北東 西 | 南東 | 北西 | 北西 |
| 30 | 七赤 | 南 | 南東 北西 | 東 | 西 | 北 |
| 31 | 八白 | 北東 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
2024年6月
| 日 | 日盤 | 二黒 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九紫 | 西 | 南東 南西 | 北 | 南 | 北東 |
| 2 | 一白 | 北西 | 南西 | 南 | 北 | 東 |
| 3 | 二黒 | 中央 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 4 | 三碧 | 南東 | 北 北東 南 南西 | 西 | 東 | 南東 |
| 5 | 四緑 | 東 | 北 北東 | 北西 | 南東 | 南 |
| 6 | 五黄 | 南西 | 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 7 | 六白 | 北 | 北東 西 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 8 | 七赤 | 南 | 南東 北西 | 東 | 西 | 西 |
| 9 | 八白 | 北東 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 10 | 九紫 | 西 | 南東 南西 | 北 | 南 | 北西 |
| 11 | 一白 | 北西 | 東 南西 | 南 | 北 | 北 |
| 12 | 二黒 | 中央 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 13 | 三碧 | 南東 | 北 南 南西 | 西 | 東 | 北東 |
| 14 | 四緑 | 東 | 北 北東 南 | 北西 | 南東 | 東 |
| 15 | 五黄 | 南西 | 南 西 北西 | — | — | 南東 |
| 16 | 六白 | 北 | 北東 西 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 17 | 七赤 | 南 | 南東 北西 | 東 | 西 | 南 |
| 18 | 八白 | 北東 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 19 | 九紫 | 西 | 南東 | 北 | 南 | 南西 |
| 20 | 一白 | 北西 | 東 南西 | 南 | 北 | 西 |
| 21 | 二黒 | 中央 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 22 | 三碧 | 南東 | 北 北東 南 南西 | 西 | 東 | 北西 |
| 23 | 四緑 | 東 | 北東 南 | 北西 | 南東 | 北 |
| 24 | 五黄 | 南西 | 南 西 北西 | — | — | 北東 |
| 25 | 六白 | 北 | 西 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 26 | 七赤 | 南 | 南東 北西 | 東 | 西 | 東 |
| 27 | 八白 | 北東 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 28 | 九紫 | 西 | 南西 | 北 | 南 | 南東 |
| 29 | 九紫 | 西 | 南東 南西 | 北 | 南 | 南 |
| 30 | 八白 | 北東 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
2024年7月
| 日 | 日盤 | 二黒 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 七赤 | 南 | 南東 北西 | 東 | 西 | 南西 |
| 2 | 六白 | 北 | 北東 | 南東 | 北西 | 西 |
| 3 | 五黄 | 南西 | 南 西 | — | — | 北西 |
| 4 | 四緑 | 東 | 北 北東 南 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 5 | 三碧 | 南東 | 北東 南 南西 | 西 | 東 | 北 |
| 6 | 二黒 | 中央 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 7 | 一白 | 北西 | 東 南西 | 南 | 北 | 北東 |
| 8 | 九紫 | 西 | 南東 南西 | 北 | 南 | 東 |
| 9 | 八白 | 北東 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 10 | 七赤 | 南 | 北西 | 東 | 西 | 南東 |
| 11 | 六白 | 北 | 北東 西 | 南東 | 北西 | 南 |
| 12 | 五黄 | 南西 | 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 13 | 四緑 | 東 | 北 北東 南 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 14 | 三碧 | 南東 | 北 北東 南 南西 | 西 | 東 | 西 |
| 15 | 二黒 | 中央 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 16 | 一白 | 北西 | 東 南西 | 南 | 北 | 北西 |
| 17 | 九紫 | 西 | 南東 南西 | 北 | 南 | 北 |
| 18 | 八白 | 北東 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 19 | 七赤 | 南 | 南東 北西 | 東 | 西 | 北東 |
| 20 | 六白 | 北 | 北東 西 | 南東 | 北西 | 東 |
| 21 | 五黄 | 南西 | 南 西 北西 | — | — | 南東 |
| 22 | 四緑 | 東 | 北 北東 南 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 23 | 三碧 | 南東 | 北 北東 南西 | 西 | 東 | 南 |
| 24 | 二黒 | 中央 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 25 | 一白 | 北西 | 東 | 南 | 北 | 南西 |
| 26 | 九紫 | 西 | 南東 南西 | 北 | 南 | 西 |
| 27 | 八白 | 北東 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 28 | 七赤 | 南 | 南東 | 東 | 西 | 北西 |
| 29 | 六白 | 北 | 北東 西 | 南東 | 北西 | 北 |
| 30 | 五黄 | 南西 | 南 西 北西 | — | — | 北東 |
| 31 | 四緑 | 東 | 北 南 | 北西 | 南東 | 北東 |
2024年8月
| 日 | 日盤 | 二黒 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三碧 | 南東 | 北 北東 南 南西 | 西 | 東 | 東 |
| 2 | 二黒 | 中央 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 3 | 一白 | 北西 | 東 南西 | 南 | 北 | 南東 |
| 4 | 九紫 | 西 | 南東 南西 | 北 | 南 | 南 |
| 5 | 八白 | 北東 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 6 | 七赤 | 南 | 南東 北西 | 東 | 西 | 南西 |
| 7 | 六白 | 北 | 北東 | 南東 | 北西 | 西 |
| 8 | 五黄 | 南西 | 南 西 | — | — | 北西 |
| 9 | 四緑 | 東 | 北 北東 南 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 10 | 三碧 | 南東 | 北東 南 南西 | 西 | 東 | 北 |
| 11 | 二黒 | 中央 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 12 | 一白 | 北西 | 東 南西 | 南 | 北 | 北東 |
| 13 | 九紫 | 西 | 南東 南西 | 北 | 南 | 東 |
| 14 | 八白 | 北東 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 15 | 七赤 | 南 | 北西 | 東 | 西 | 南東 |
| 16 | 六白 | 北 | 北東 西 | 南東 | 北西 | 南 |
| 17 | 五黄 | 南西 | 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 18 | 四緑 | 東 | 北 北東 南 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 19 | 三碧 | 南東 | 北 北東 南 南西 | 西 | 東 | 西 |
| 20 | 二黒 | 中央 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 21 | 一白 | 北西 | 東 南西 | 南 | 北 | 北西 |
| 22 | 九紫 | 西 | 南東 南西 | 北 | 南 | 北 |
| 23 | 八白 | 北東 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 24 | 七赤 | 南 | 南東 北西 | 東 | 西 | 北東 |
| 25 | 六白 | 北 | 北東 西 | 南東 | 北西 | 東 |
| 26 | 五黄 | 南西 | 南 西 北西 | — | — | 南東 |
| 27 | 四緑 | 東 | 北 北東 南 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 28 | 三碧 | 南東 | 北 北東 南西 | 西 | 東 | 南 |
| 29 | 二黒 | 中央 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 30 | 一白 | 北西 | 東 | 南 | 北 | 南西 |
| 31 | 九紫 | 西 | 南東 南西 | 北 | 南 | 西 |
2024年9月
| 日 | 日盤 | 二黒 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八白 | 北東 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 2 | 七赤 | 南 | 南東 | 東 | 西 | 北西 |
| 3 | 六白 | 北 | 北東 西 | 南東 | 北西 | 北 |
| 4 | 五黄 | 南西 | 南 西 北西 | — | — | 北東 |
| 5 | 四緑 | 東 | 北 南 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 6 | 三碧 | 南東 | 北 北東 南 南西 | 西 | 東 | 東 |
| 7 | 二黒 | 中央 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 8 | 一白 | 北西 | 東 南西 | 南 | 北 | 南東 |
| 9 | 九紫 | 西 | 南東 南西 | 北 | 南 | 南 |
| 10 | 八白 | 北東 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 11 | 七赤 | 南 | 南東 北西 | 東 | 西 | 南西 |
| 12 | 六白 | 北 | 北東 | 南東 | 北西 | 西 |
| 13 | 五黄 | 南西 | 南 西 | — | — | 北西 |
| 14 | 四緑 | 東 | 北 北東 南 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 15 | 三碧 | 南東 | 北東 南 南西 | 西 | 東 | 北 |
| 16 | 二黒 | 中央 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 17 | 一白 | 北西 | 東 南西 | 南 | 北 | 北東 |
| 18 | 九紫 | 西 | 南東 南西 | 北 | 南 | 東 |
| 19 | 八白 | 北東 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 20 | 七赤 | 南 | 北西 | 東 | 西 | 南東 |
| 21 | 六白 | 北 | 北東 西 | 南東 | 北西 | 南 |
| 22 | 五黄 | 南西 | 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 23 | 四緑 | 東 | 北 北東 南 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 24 | 三碧 | 南東 | 北 北東 南 南西 | 西 | 東 | 西 |
| 25 | 二黒 | 中央 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 26 | 一白 | 北西 | 東 南西 | 南 | 北 | 北西 |
| 27 | 九紫 | 西 | 南東 南西 | 北 | 南 | 北 |
| 28 | 八白 | 北東 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 29 | 七赤 | 南 | 南東 北西 | 東 | 西 | 北東 |
| 30 | 六白 | 北 | 北東 西 | 南東 | 北西 | 東 |
2024年10月
| 日 | 日盤 | 二黒 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 五黄 | 南西 | 南 西 北西 | — | — | 南東 |
| 2 | 四緑 | 東 | 北 北東 南 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 3 | 三碧 | 南東 | 北 北東 南西 | 西 | 東 | 南 |
| 4 | 二黒 | 中央 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 5 | 一白 | 北西 | 東 | 南 | 北 | 南西 |
| 6 | 九紫 | 西 | 南東 南西 | 北 | 南 | 西 |
| 7 | 八白 | 北東 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 8 | 七赤 | 南 | 南東 | 東 | 西 | 北西 |
| 9 | 六白 | 北 | 北東 西 | 南東 | 北西 | 北 |
| 10 | 五黄 | 南西 | 南 西 北西 | — | — | 北東 |
| 11 | 四緑 | 東 | 北 南 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 12 | 三碧 | 南東 | 北 北東 南 南西 | 西 | 東 | 東 |
| 13 | 二黒 | 中央 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 14 | 一白 | 北西 | 東 南西 | 南 | 北 | 南東 |
| 15 | 九紫 | 西 | 南東 南西 | 北 | 南 | 南 |
| 16 | 八白 | 北東 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 17 | 七赤 | 南 | 南東 北西 | 東 | 西 | 南西 |
| 18 | 六白 | 北 | 北東 | 南東 | 北西 | 西 |
| 19 | 五黄 | 南西 | 南 西 | — | — | 北西 |
| 20 | 四緑 | 東 | 北 北東 南 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 21 | 三碧 | 南東 | 北東 南 南西 | 西 | 東 | 北 |
| 22 | 二黒 | 中央 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 23 | 一白 | 北西 | 東 南西 | 南 | 北 | 北東 |
| 24 | 九紫 | 西 | 南東 南西 | 北 | 南 | 東 |
| 25 | 八白 | 北東 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 26 | 七赤 | 南 | 北西 | 東 | 西 | 南東 |
| 27 | 六白 | 北 | 北東 西 | 南東 | 北西 | 南 |
| 28 | 五黄 | 南西 | 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 29 | 四緑 | 東 | 北 北東 南 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 30 | 三碧 | 南東 | 北 北東 南 南西 | 西 | 東 | 西 |
| 31 | 二黒 | 中央 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
2024年11月
| 日 | 日盤 | 二黒 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一白 | 北西 | 東 南西 | 南 | 北 | 北西 |
| 2 | 九紫 | 西 | 南東 南西 | 北 | 南 | 北 |
| 3 | 八白 | 北東 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 4 | 七赤 | 南 | 南東 北西 | 東 | 西 | 北東 |
| 5 | 六白 | 北 | 北東 西 | 南東 | 北西 | 東 |
| 6 | 五黄 | 南西 | 南 西 北西 | — | — | 南東 |
| 7 | 四緑 | 東 | 北 北東 南 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 8 | 三碧 | 南東 | 北 北東 南西 | 西 | 東 | 南 |
| 9 | 二黒 | 中央 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 10 | 一白 | 北西 | 東 | 南 | 北 | 南西 |
| 11 | 九紫 | 西 | 南東 南西 | 北 | 南 | 西 |
| 12 | 八白 | 北東 | 東 南東 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 13 | 七赤 | 南 | 南東 | 東 | 西 | 北西 |
| 14 | 六白 | 北 | 北東 西 | 南東 | 北西 | 北 |
| 15 | 五黄 | 南西 | 南 西 北西 | — | — | 北東 |
| 16 | 四緑 | 東 | 北 南 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 17 | 三碧 | 南東 | 北 北東 南 南西 | 西 | 東 | 東 |
| 18 | 二黒 | 中央 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 19 | 一白 | 北西 | 東 南西 | 南 | 北 | 南東 |
| 20 | 九紫 | 西 | 南東 南西 | 北 | 南 | 南 |
| 21 | 八白 | 北東 | 東 南東 北西 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 22 | 七赤 | 南 | 南東 北西 | 東 | 西 | 南西 |
| 23 | 六白 | 北 | 北東 | 南東 | 北西 | 西 |
| 24 | 五黄 | 南西 | 南 西 | — | — | 北西 |
| 25 | 四緑 | 東 | 北 北東 南 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 26 | 三碧 | 南東 | 北東 南 南西 | 西 | 東 | 北 |
| 27 | 二黒 | 中央 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 28 | 一白 | 北西 | 東 南西 | 南 | 北 | 北東 |
| 29 | 九紫 | 西 | 南東 南西 | 北 | 南 | 東 |
| 30 | 八白 | 北東 | 東 北西 | 南西 | 北東 | 南東 |
2024年12月
| 日 | 日盤 | 二黒 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 七赤 | 南 | 北西 | 東 | 西 | 南東 |
| 2 | 六白 | 北 | 北東 西 | 南東 | 北西 | 南 |
| 3 | 五黄 | 南西 | 南 西 北西 | — | — | 南西 |
| 4 | 四緑 | 東 | 北 北東 南 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 5 | 三碧 | 南東 | 北 北東 南 南西 | 西 | 東 | 西 |
| 6 | 二黒 | 中央 | 北 東 南 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 7 | 一白 | 北西 | 東 南西 | 南 | 北 | 北西 |
