一白水星の2040年 吉方位・凶方位と月盤
2040年(庚申・立春 2月4日 14:40から)の年盤は中宮が五黄土星で、一白水星(いっぱくすいせい)は北(坎宮)に回座します。
2040年の年盤と一白水星の方位
南東四緑
南九紫
南西二黒
東三碧
中央五黄
西七赤
北東八白
北一白
北西六白
| 吉方位(年) | 東・南東・西・北西 |
|---|---|
| 五黄殺 | なし(2040年は五黄土星が中宮) |
| 暗剣殺 | なし(2040年は五黄土星が中宮) |
| 本命殺 | 北 |
| 本命的殺 | 南 |
| 歳破 | 北東(寅) |
2040年の吉方位は、一白水星と相生・比和の星(三碧木星・四緑木星・六白金星・七赤金星)が2040年の盤でいる方位から、凶方位を除いたものです。規則と出典
一白水星の2040年 月ごとの吉方位と凶方位
| 月(節入り) | 月盤の中宮 | 一白の位置 | 吉方位(月) | 年月とも吉 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 本命殺 | 月破 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 寅月 2月4日 14:40〜 | 二黒 | 南東 | 北・南・西 | 西 | 北東 | 南西 | 南東 | 南西 |
| 卯月 3月5日 08:31〜 | 一白 | 中央 | 北東・南西 | なし | 南 | 北 | — | 西 |
| 辰月 4月4日 13:05〜 | 九紫 | 北西 | 北東・東・南西 | 東 | 北 | 南 | 北西 | 北西 |
| 巳月 5月5日 06:09〜 | 八白 | 西 | 北・南東・南 | 南東 | 南西 | 北東 | 西 | 北西 |
| 午月 6月5日 10:08〜 | 七赤 | 北東 | 南東 | 南東 | 東 | 西 | 北東 | 北 |
| 未月 7月6日 20:19〜 | 六白 | 南 | 東・南西 | 東 | 南東 | 北西 | 南 | 北東 |
| 申月 8月7日 06:10〜 | 五黄 | 北 | 東・南東・西・北西 | 東・南東・西・北西 | — | — | 北 | 北東 |
| 酉月 9月7日 09:14〜 | 四緑 | 南西 | 西 | 西 | 北西 | 南東 | 南西 | 東 |
| 戌月 10月8日 01:05〜 | 三碧 | 東 | 北東・南・北西 | 北西 | 西 | 東 | 東 | 南東 |
| 亥月 11月7日 04:29〜 | 二黒 | 南東 | 北・南・西 | 西 | 北東 | 南西 | 南東 | 南東 |
| 子月 12月6日 21:30〜 | 一白 | 中央 | 北東・南西・西 | 西 | 南 | 北 | — | 南 |
| 丑月 1月5日 08:48〜 | 九紫 | 北西 | 北東・東 | 東 | 北 | 南 | 北西 | 南西 |
一白水星の2040年 年・月・日のすべてで吉の日
| 方位 | 日数 | 日付 |
|---|---|---|
| 東 | 37日 | 4/74/84/114/164/174/204/254/264/295/47/67/117/147/157/237/247/298/28/78/108/118/168/198/208/288/299/31/61/111/121/151/201/211/241/291/302/2 |
| 南東 | 26日 | 5/65/75/135/155/165/245/255/316/26/66/76/96/186/246/257/37/48/88/98/118/178/188/208/299/49/5 |
| 西 | 64日 | 2/42/102/122/132/182/192/222/272/283/13/28/118/128/148/158/208/218/238/248/298/309/19/29/79/89/109/119/169/179/199/209/259/269/289/2910/410/510/711/911/1011/1211/1311/1811/1911/2111/2211/2711/2811/3012/112/212/312/612/1112/1212/1412/1512/2012/2112/2312/2412/301/11/2 |
| 北西 | 10日 | 8/118/138/228/298/3110/1310/1510/2210/2411/2 |
一白水星の2040年 日盤カレンダー
2040年2月
| 日 | 日盤 | 一白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 五黄 | 北 | 東 西 北西 | — | — | 南東 |
| 5 | 六白 | 南 | 東 南西 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 6 | 七赤 | 北東 | 北 南東 | 東 | 西 | 南 |
| 7 | 八白 | 西 | 北 南東 南 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 8 | 九紫 | 北西 | 北東 東 | 北 | 南 | 南西 |
| 9 | 一白 | 中央 | 北東 南西 | 南 | 北 | 西 |
| 10 | 二黒 | 南東 | 北 南 西 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 11 | 三碧 | 東 | 北東 南 | 西 | 東 | 北西 |
| 12 | 四緑 | 南西 | 西 | 北西 | 南東 | 北 |
| 13 | 五黄 | 北 | 東 南東 西 北西 | — | — | 北東 |
| 14 | 六白 | 南 | 東 南西 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 15 | 七赤 | 北東 | 北 南東 | 東 | 西 | 東 |
| 16 | 八白 | 西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 17 | 九紫 | 北西 | 北東 東 南西 | 北 | 南 | 南東 |
| 18 | 一白 | 中央 | 北東 南西 西 | 南 | 北 | 南 |
| 19 | 二黒 | 南東 | 北 南 西 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 20 | 三碧 | 東 | 北東 南 北西 | 西 | 東 | 南西 |
| 21 | 四緑 | 南西 | — | 北西 | 南東 | 西 |
| 22 | 五黄 | 北 | 東 南東 西 | — | — | 北西 |
| 23 | 六白 | 南 | 東 南西 | 南東 | 北西 | 北西 |
| 24 | 七赤 | 北東 | 南東 | 東 | 西 | 北 |
| 25 | 八白 | 西 | 北 南東 南 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 26 | 九紫 | 北西 | 東 南西 | 北 | 南 | 北東 |
| 27 | 一白 | 中央 | 北東 南西 西 | 南 | 北 | 東 |
| 28 | 二黒 | 南東 | 北 南 西 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 29 | 三碧 | 東 | 北東 南 北西 | 西 | 東 | 南東 |
2040年3月
| 日 | 日盤 | 一白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四緑 | 南西 | 西 | 北西 | 南東 | 南 |
| 2 | 五黄 | 北 | 東 南東 西 北西 | — | — | 南西 |
| 3 | 六白 | 南 | 東 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 4 | 七赤 | 北東 | 北 南東 | 東 | 西 | 西 |
| 5 | 八白 | 西 | 北 南東 南 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 6 | 九紫 | 北西 | 北東 東 南西 | 北 | 南 | 北西 |
| 7 | 一白 | 中央 | 北東 南西 西 | 南 | 北 | 北 |
| 8 | 二黒 | 南東 | 北 南 西 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 9 | 三碧 | 東 | 南 北西 | 西 | 東 | 北東 |
| 10 | 四緑 | 南西 | 西 | 北西 | 南東 | 東 |
| 11 | 五黄 | 北 | 東 西 北西 | — | — | 南東 |
| 12 | 六白 | 南 | 東 南西 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 13 | 七赤 | 北東 | 北 南東 | 東 | 西 | 南 |
| 14 | 八白 | 西 | 北 南東 南 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 15 | 九紫 | 北西 | 北東 東 | 北 | 南 | 南西 |
| 16 | 一白 | 中央 | 北東 南西 | 南 | 北 | 西 |
| 17 | 二黒 | 南東 | 北 南 西 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 18 | 三碧 | 東 | 北東 南 | 西 | 東 | 北西 |
| 19 | 四緑 | 南西 | 西 | 北西 | 南東 | 北 |
| 20 | 五黄 | 北 | 東 南東 西 北西 | — | — | 北東 |
| 21 | 六白 | 南 | 東 南西 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 22 | 七赤 | 北東 | 北 南東 | 東 | 西 | 東 |
| 23 | 八白 | 西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 24 | 九紫 | 北西 | 北東 東 南西 | 北 | 南 | 南東 |
| 25 | 一白 | 中央 | 北東 南西 西 | 南 | 北 | 南 |
| 26 | 二黒 | 南東 | 北 南 西 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 27 | 三碧 | 東 | 北東 南 北西 | 西 | 東 | 南西 |
| 28 | 四緑 | 南西 | — | 北西 | 南東 | 西 |
| 29 | 五黄 | 北 | 東 南東 西 | — | — | 北西 |
| 30 | 六白 | 南 | 東 南西 | 南東 | 北西 | 北西 |
| 31 | 七赤 | 北東 | 南東 | 東 | 西 | 北 |
2040年4月
| 日 | 日盤 | 一白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八白 | 西 | 北 南東 南 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 2 | 九紫 | 北西 | 東 南西 | 北 | 南 | 北東 |
| 3 | 一白 | 中央 | 北東 南西 西 | 南 | 北 | 東 |
| 4 | 二黒 | 南東 | 北 南 西 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 5 | 三碧 | 東 | 北東 南 北西 | 西 | 東 | 南東 |
| 6 | 四緑 | 南西 | 西 | 北西 | 南東 | 南 |
| 7 | 五黄 | 北 | 東 南東 西 北西 | — | — | 南西 |
| 8 | 六白 | 南 | 東 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 9 | 七赤 | 北東 | 北 南東 | 東 | 西 | 西 |
| 10 | 八白 | 西 | 北 南東 南 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 11 | 九紫 | 北西 | 北東 東 南西 | 北 | 南 | 北西 |
| 12 | 一白 | 中央 | 北東 南西 西 | 南 | 北 | 北 |
| 13 | 二黒 | 南東 | 北 南 西 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 14 | 三碧 | 東 | 南 北西 | 西 | 東 | 北東 |
| 15 | 四緑 | 南西 | 西 | 北西 | 南東 | 東 |
| 16 | 五黄 | 北 | 東 西 北西 | — | — | 南東 |
| 17 | 六白 | 南 | 東 南西 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 18 | 七赤 | 北東 | 北 南東 | 東 | 西 | 南 |
| 19 | 八白 | 西 | 北 南東 南 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 20 | 九紫 | 北西 | 北東 東 | 北 | 南 | 南西 |
| 21 | 一白 | 中央 | 北東 南西 | 南 | 北 | 西 |
| 22 | 二黒 | 南東 | 北 南 西 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 23 | 三碧 | 東 | 北東 南 | 西 | 東 | 北西 |
| 24 | 四緑 | 南西 | 西 | 北西 | 南東 | 北 |
| 25 | 五黄 | 北 | 東 南東 西 北西 | — | — | 北東 |
| 26 | 六白 | 南 | 東 南西 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 27 | 七赤 | 北東 | 北 南東 | 東 | 西 | 東 |
| 28 | 八白 | 西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 29 | 九紫 | 北西 | 北東 東 南西 | 北 | 南 | 南東 |
| 30 | 一白 | 中央 | 北東 南西 西 | 南 | 北 | 南 |
2040年5月
| 日 | 日盤 | 一白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二黒 | 南東 | 北 南 西 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 2 | 三碧 | 東 | 北東 南 北西 | 西 | 東 | 南西 |
| 3 | 四緑 | 南西 | — | 北西 | 南東 | 西 |
| 4 | 五黄 | 北 | 東 南東 西 | — | — | 北西 |
| 5 | 六白 | 南 | 東 南西 | 南東 | 北西 | 北西 |
| 6 | 七赤 | 北東 | 南東 | 東 | 西 | 北 |
| 7 | 八白 | 西 | 北 南東 南 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 8 | 九紫 | 北西 | 東 南西 | 北 | 南 | 北東 |
| 9 | 一白 | 中央 | 北東 南西 西 | 南 | 北 | 東 |
| 10 | 二黒 | 南東 | 北 南 西 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 11 | 三碧 | 東 | 北東 南 北西 | 西 | 東 | 南東 |
| 12 | 四緑 | 南西 | 西 | 北西 | 南東 | 南 |
| 13 | 五黄 | 北 | 東 南東 西 北西 | — | — | 南西 |
| 14 | 六白 | 南 | 東 | 南東 | 北西 | 南西 |
| 15 | 七赤 | 北東 | 北 南東 | 東 | 西 | 西 |
| 16 | 八白 | 西 | 北 南東 南 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 17 | 九紫 | 北西 | 北東 東 南西 | 北 | 南 | 北西 |
| 18 | 一白 | 中央 | 北東 南西 西 | 南 | 北 | 北 |
| 19 | 二黒 | 南東 | 北 南 西 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 20 | 三碧 | 東 | 南 北西 | 西 | 東 | 北東 |
| 21 | 四緑 | 南西 | 西 | 北西 | 南東 | 東 |
| 22 | 五黄 | 北 | 東 西 北西 | — | — | 南東 |
| 23 | 六白 | 南 | 東 南西 | 南東 | 北西 | 南東 |
| 24 | 七赤 | 北東 | 北 南東 | 東 | 西 | 南 |
| 25 | 八白 | 西 | 北 南東 南 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 26 | 九紫 | 北西 | 北東 東 | 北 | 南 | 南西 |
| 27 | 一白 | 中央 | 北東 南西 | 南 | 北 | 西 |
| 28 | 二黒 | 南東 | 北 南 西 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 29 | 三碧 | 東 | 北東 南 | 西 | 東 | 北西 |
| 30 | 四緑 | 南西 | 西 | 北西 | 南東 | 北 |
| 31 | 五黄 | 北 | 東 南東 西 北西 | — | — | 北東 |
2040年6月
| 日 | 日盤 | 一白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六白 | 南 | 東 南西 | 南東 | 北西 | 北東 |
| 2 | 七赤 | 北東 | 北 南東 | 東 | 西 | 東 |
| 3 | 八白 | 西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 4 | 九紫 | 北西 | 北東 東 南西 | 北 | 南 | 南東 |
| 5 | 九紫 | 北西 | 北東 東 南西 | 北 | 南 | 南 |
| 6 | 八白 | 西 | 北 南東 南 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 7 | 七赤 | 北東 | 北 南東 | 東 | 西 | 南西 |
| 8 | 六白 | 南 | 東 南西 | 南東 | 北西 | 西 |
| 9 | 五黄 | 北 | 東 南東 西 | — | — | 北西 |
| 10 | 四緑 | 南西 | 西 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 11 | 三碧 | 東 | 北東 南 北西 | 西 | 東 | 北 |
| 12 | 二黒 | 南東 | 北 南 西 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 13 | 一白 | 中央 | 南西 西 | 南 | 北 | 北東 |
| 14 | 九紫 | 北西 | 北東 南西 | 北 | 南 | 東 |
| 15 | 八白 | 西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 16 | 七赤 | 北東 | 北 | 東 | 西 | 南東 |
| 17 | 六白 | 南 | 東 南西 | 南東 | 北西 | 南 |
| 18 | 五黄 | 北 | 東 南東 西 北西 | — | — | 南西 |
| 19 | 四緑 | 南西 | 西 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 20 | 三碧 | 東 | 北東 南 北西 | 西 | 東 | 西 |
| 21 | 二黒 | 南東 | 北 南 西 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 22 | 一白 | 中央 | 北東 南西 西 | 南 | 北 | 北西 |
| 23 | 九紫 | 北西 | 北東 東 南西 | 北 | 南 | 北 |
| 24 | 八白 | 西 | 北 南東 南 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 25 | 七赤 | 北東 | 北 南東 | 東 | 西 | 北東 |
| 26 | 六白 | 南 | 南西 | 南東 | 北西 | 東 |
| 27 | 五黄 | 北 | 東 西 北西 | — | — | 南東 |
| 28 | 四緑 | 南西 | 西 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 29 | 三碧 | 東 | 北東 北西 | 西 | 東 | 南 |
| 30 | 二黒 | 南東 | 北 南 西 | 北東 | 南西 | 南西 |
2040年7月
| 日 | 日盤 | 一白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一白 | 中央 | 北東 西 | 南 | 北 | 南西 |
| 2 | 九紫 | 北西 | 北東 東 南西 | 北 | 南 | 西 |
| 3 | 八白 | 西 | 北 南東 南 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 4 | 七赤 | 北東 | 北 南東 | 東 | 西 | 北西 |
| 5 | 六白 | 南 | 東 南西 | 南東 | 北西 | 北 |
| 6 | 五黄 | 北 | 東 南東 西 北西 | — | — | 北東 |
| 7 | 四緑 | 南西 | 西 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 8 | 三碧 | 東 | 北東 南 北西 | 西 | 東 | 東 |
| 9 | 二黒 | 南東 | 北 南 西 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 10 | 一白 | 中央 | 北東 南西 西 | 南 | 北 | 南東 |
| 11 | 九紫 | 北西 | 北東 東 南西 | 北 | 南 | 南 |
| 12 | 八白 | 西 | 北 南東 南 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 13 | 七赤 | 北東 | 北 南東 | 東 | 西 | 南西 |
| 14 | 六白 | 南 | 東 南西 | 南東 | 北西 | 西 |
| 15 | 五黄 | 北 | 東 南東 西 | — | — | 北西 |
| 16 | 四緑 | 南西 | 西 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 17 | 三碧 | 東 | 北東 南 北西 | 西 | 東 | 北 |
| 18 | 二黒 | 南東 | 北 南 西 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 19 | 一白 | 中央 | 南西 西 | 南 | 北 | 北東 |
| 20 | 九紫 | 北西 | 北東 南西 | 北 | 南 | 東 |
| 21 | 八白 | 西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 22 | 七赤 | 北東 | 北 | 東 | 西 | 南東 |
| 23 | 六白 | 南 | 東 南西 | 南東 | 北西 | 南 |
| 24 | 五黄 | 北 | 東 南東 西 北西 | — | — | 南西 |
| 25 | 四緑 | 南西 | 西 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 26 | 三碧 | 東 | 北東 南 北西 | 西 | 東 | 西 |
| 27 | 二黒 | 南東 | 北 南 西 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 28 | 一白 | 中央 | 北東 南西 西 | 南 | 北 | 北西 |
| 29 | 九紫 | 北西 | 北東 東 南西 | 北 | 南 | 北 |
| 30 | 八白 | 西 | 北 南東 南 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 31 | 七赤 | 北東 | 北 南東 | 東 | 西 | 北東 |
2040年8月
| 日 | 日盤 | 一白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 六白 | 南 | 南西 | 南東 | 北西 | 東 |
| 2 | 五黄 | 北 | 東 西 北西 | — | — | 南東 |
| 3 | 四緑 | 南西 | 西 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 4 | 三碧 | 東 | 北東 北西 | 西 | 東 | 南 |
| 5 | 二黒 | 南東 | 北 南 西 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 6 | 一白 | 中央 | 北東 西 | 南 | 北 | 南西 |
| 7 | 九紫 | 北西 | 北東 東 南西 | 北 | 南 | 西 |
| 8 | 八白 | 西 | 北 南東 南 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 9 | 七赤 | 北東 | 北 南東 | 東 | 西 | 北西 |
| 10 | 六白 | 南 | 東 南西 | 南東 | 北西 | 北 |
| 11 | 五黄 | 北 | 東 南東 西 北西 | — | — | 北東 |
| 12 | 四緑 | 南西 | 西 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 13 | 三碧 | 東 | 北東 南 北西 | 西 | 東 | 東 |
| 14 | 二黒 | 南東 | 北 南 西 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 15 | 一白 | 中央 | 北東 南西 西 | 南 | 北 | 南東 |
| 16 | 九紫 | 北西 | 北東 東 南西 | 北 | 南 | 南 |
| 17 | 八白 | 西 | 北 南東 南 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 18 | 七赤 | 北東 | 北 南東 | 東 | 西 | 南西 |
| 19 | 六白 | 南 | 東 南西 | 南東 | 北西 | 西 |
| 20 | 五黄 | 北 | 東 南東 西 | — | — | 北西 |
| 21 | 四緑 | 南西 | 西 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 22 | 三碧 | 東 | 北東 南 北西 | 西 | 東 | 北 |
| 23 | 二黒 | 南東 | 北 南 西 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 24 | 一白 | 中央 | 南西 西 | 南 | 北 | 北東 |
| 25 | 九紫 | 北西 | 北東 南西 | 北 | 南 | 東 |
| 26 | 八白 | 西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 27 | 七赤 | 北東 | 北 | 東 | 西 | 南東 |
| 28 | 六白 | 南 | 東 南西 | 南東 | 北西 | 南 |
| 29 | 五黄 | 北 | 東 南東 西 北西 | — | — | 南西 |
| 30 | 四緑 | 南西 | 西 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 31 | 三碧 | 東 | 北東 南 北西 | 西 | 東 | 西 |
2040年9月
| 日 | 日盤 | 一白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二黒 | 南東 | 北 南 西 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 2 | 一白 | 中央 | 北東 南西 西 | 南 | 北 | 北西 |
| 3 | 九紫 | 北西 | 北東 東 南西 | 北 | 南 | 北 |
| 4 | 八白 | 西 | 北 南東 南 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 5 | 七赤 | 北東 | 北 南東 | 東 | 西 | 北東 |
| 6 | 六白 | 南 | 南西 | 南東 | 北西 | 東 |
| 7 | 五黄 | 北 | 東 西 北西 | — | — | 南東 |
| 8 | 四緑 | 南西 | 西 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 9 | 三碧 | 東 | 北東 北西 | 西 | 東 | 南 |
| 10 | 二黒 | 南東 | 北 南 西 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 11 | 一白 | 中央 | 北東 西 | 南 | 北 | 南西 |
| 12 | 九紫 | 北西 | 北東 東 南西 | 北 | 南 | 西 |
| 13 | 八白 | 西 | 北 南東 南 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 14 | 七赤 | 北東 | 北 南東 | 東 | 西 | 北西 |
| 15 | 六白 | 南 | 東 南西 | 南東 | 北西 | 北 |
| 16 | 五黄 | 北 | 東 南東 西 北西 | — | — | 北東 |
| 17 | 四緑 | 南西 | 西 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 18 | 三碧 | 東 | 北東 南 北西 | 西 | 東 | 東 |
| 19 | 二黒 | 南東 | 北 南 西 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 20 | 一白 | 中央 | 北東 南西 西 | 南 | 北 | 南東 |
| 21 | 九紫 | 北西 | 北東 東 南西 | 北 | 南 | 南 |
| 22 | 八白 | 西 | 北 南東 南 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 23 | 七赤 | 北東 | 北 南東 | 東 | 西 | 南西 |
| 24 | 六白 | 南 | 東 南西 | 南東 | 北西 | 西 |
| 25 | 五黄 | 北 | 東 南東 西 | — | — | 北西 |
| 26 | 四緑 | 南西 | 西 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 27 | 三碧 | 東 | 北東 南 北西 | 西 | 東 | 北 |
| 28 | 二黒 | 南東 | 北 南 西 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 29 | 一白 | 中央 | 南西 西 | 南 | 北 | 北東 |
| 30 | 九紫 | 北西 | 北東 南西 | 北 | 南 | 東 |
2040年10月
| 日 | 日盤 | 一白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八白 | 西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 2 | 七赤 | 北東 | 北 | 東 | 西 | 南東 |
| 3 | 六白 | 南 | 東 南西 | 南東 | 北西 | 南 |
| 4 | 五黄 | 北 | 東 南東 西 北西 | — | — | 南西 |
| 5 | 四緑 | 南西 | 西 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 6 | 三碧 | 東 | 北東 南 北西 | 西 | 東 | 西 |
| 7 | 二黒 | 南東 | 北 南 西 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 8 | 一白 | 中央 | 北東 南西 西 | 南 | 北 | 北西 |
| 9 | 九紫 | 北西 | 北東 東 南西 | 北 | 南 | 北 |
| 10 | 八白 | 西 | 北 南東 南 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 11 | 七赤 | 北東 | 北 南東 | 東 | 西 | 北東 |
| 12 | 六白 | 南 | 南西 | 南東 | 北西 | 東 |
| 13 | 五黄 | 北 | 東 西 北西 | — | — | 南東 |
| 14 | 四緑 | 南西 | 西 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 15 | 三碧 | 東 | 北東 北西 | 西 | 東 | 南 |
| 16 | 二黒 | 南東 | 北 南 西 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 17 | 一白 | 中央 | 北東 西 | 南 | 北 | 南西 |
| 18 | 九紫 | 北西 | 北東 東 南西 | 北 | 南 | 西 |
| 19 | 八白 | 西 | 北 南東 南 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 20 | 七赤 | 北東 | 北 南東 | 東 | 西 | 北西 |
| 21 | 六白 | 南 | 東 南西 | 南東 | 北西 | 北 |
| 22 | 五黄 | 北 | 東 南東 西 北西 | — | — | 北東 |
| 23 | 四緑 | 南西 | 西 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 24 | 三碧 | 東 | 北東 南 北西 | 西 | 東 | 東 |
| 25 | 二黒 | 南東 | 北 南 西 | 北東 | 南西 | 南東 |
| 26 | 一白 | 中央 | 北東 南西 西 | 南 | 北 | 南東 |
| 27 | 九紫 | 北西 | 北東 東 南西 | 北 | 南 | 南 |
| 28 | 八白 | 西 | 北 南東 南 | 南西 | 北東 | 南西 |
| 29 | 七赤 | 北東 | 北 南東 | 東 | 西 | 南西 |
| 30 | 六白 | 南 | 東 南西 | 南東 | 北西 | 西 |
| 31 | 五黄 | 北 | 東 南東 西 | — | — | 北西 |
2040年11月
| 日 | 日盤 | 一白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 四緑 | 南西 | 西 | 北西 | 南東 | 北西 |
| 2 | 三碧 | 東 | 北東 南 北西 | 西 | 東 | 北 |
| 3 | 二黒 | 南東 | 北 南 西 | 北東 | 南西 | 北東 |
| 4 | 一白 | 中央 | 南西 西 | 南 | 北 | 北東 |
| 5 | 九紫 | 北西 | 北東 南西 | 北 | 南 | 東 |
| 6 | 八白 | 西 | 北 南 | 南西 | 北東 | 南東 |
| 7 | 七赤 | 北東 | 北 | 東 | 西 | 南東 |
| 8 | 六白 | 南 | 東 南西 | 南東 | 北西 | 南 |
| 9 | 五黄 | 北 | 東 南東 西 北西 | — | — | 南西 |
| 10 | 四緑 | 南西 | 西 | 北西 | 南東 | 南西 |
| 11 | 三碧 | 東 | 北東 南 北西 | 西 | 東 | 西 |
| 12 | 二黒 | 南東 | 北 南 西 | 北東 | 南西 | 北西 |
| 13 | 一白 | 中央 | 北東 南西 西 | 南 | 北 | 北西 |
| 14 | 九紫 | 北西 | 北東 東 南西 | 北 | 南 | 北 |
| 15 | 八白 | 西 | 北 南東 南 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 16 | 七赤 | 北東 | 北 南東 | 東 | 西 | 北東 |
| 17 | 六白 | 南 | 南西 | 南東 | 北西 | 東 |
| 18 | 五黄 | 北 | 東 西 北西 | — | — | 南東 |
| 19 | 四緑 | 南西 | 西 | 北西 | 南東 | 南東 |
| 20 | 三碧 | 東 | 北東 北西 | 西 | 東 | 南 |
| 21 | 二黒 | 南東 | 北 南 西 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 22 | 一白 | 中央 | 北東 西 | 南 | 北 | 南西 |
| 23 | 九紫 | 北西 | 北東 東 南西 | 北 | 南 | 西 |
| 24 | 八白 | 西 | 北 南東 南 | 南西 | 北東 | 北西 |
| 25 | 七赤 | 北東 | 北 南東 | 東 | 西 | 北西 |
| 26 | 六白 | 南 | 東 南西 | 南東 | 北西 | 北 |
| 27 | 五黄 | 北 | 東 南東 西 北西 | — | — | 北東 |
| 28 | 四緑 | 南西 | 西 | 北西 | 南東 | 北東 |
| 29 | 三碧 | 東 | 北東 南 北西 | 西 | 東 | 東 |
| 30 | 二黒 | 南東 | 北 南 西 | 北東 | 南西 | 南東 |
2040年12月
| 日 | 日盤 | 一白 | 吉方位 | 五黄殺 | 暗剣殺 | 日破 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一白 | 中央 | 北東 南西 西 | 南 | 北 | 南東 |
| 2 | 一白 | 中央 | 北東 南西 西 | 南 | 北 | 南 |
| 3 | 二黒 | 南東 | 北 南 西 | 北東 | 南西 | 南西 |
| 4 | 三碧 | 東 | 北東 南 北西 | 西 | 東 | 南西 |
| 5 | 四緑 | 南西 | — | 北西 | 南東 | 西 |
| 6 | 五黄 | 北 | 東 南東 西 | — | — | 北西 |
| 7 | 六白 | 南 | 東 南西 | 南東 | 北西 | 北西 |
| 8 | 七赤 | 北東 | 南東 | 東 | 西 | 北 |
| 9 | 八白 | 西 | 北 南東 南 | 南西 | 北東 | 北東 |
| 10 | 九紫 | 北西 | 東 南西 | 北 | 南 | 北東 |
| 11 | 一白 | 中央 | 北東 南西 西 | 南 | 北 | 東 |
