「逃」の画数・読み・名乗り
「逃」は9画の常用漢字です。
基本データ
| 画数 | 9画 Unicode の国際的な数え方(IRG)では10画。このサイトの姓名判断は日本の9画で数えます。 |
|---|---|
| 部首を元の字で | 13画(ふだんの画数より+4画)。部首「辵」を元の字の7画(この字の中では4画の形)、残り6画。 |
| 部首 | 辵(162番) |
| 部首の画数 | 7画 |
| 区分 | 常用漢字 |
| 音読み | トウ |
| 訓読み | に(げる)、に(がす)、のが(す)、のが(れる) |
| 英語の意味 | escape; flee; shirk; evade; set free |
| 中国語 | táo(ピンイン) |
| 韓国語 | 도 |
| ベトナム語 | Đào |
| 康熙字典 | 1256頁の26字目(中華書局 1989年版) |
| 使用頻度 | 931位 |
| 文字コード | U+9003 |
読みが「逃」と重なる字
「とう」と読める字
同じ9画で「逃」に近い字
「逃」と部首が同じ「辵」の字(画数が近い順)
「逃」のデータの出典