「表」の画数・読み・名乗り
「表」は8画の常用漢字(小学3年で習う教育漢字)です。
基本データ
| 画数 | 8画 |
|---|---|
| 部首を元の字で | 9画(ふだんの画数より+1画)。部首「衣」を元の字の6画(この字の中では5画の形)、残り3画。 |
| 部首 | 衣(145番) |
| 部首の画数 | 6画 |
| 区分 | 常用漢字(小学3年で習う教育漢字) |
| 音読み | ヒョウ |
| 訓読み | おもて、〜おもて、あらわ(す)、あらわ(れる)、あら(わす) |
| 英語の意味 | surface; table; chart; diagram |
| 中国語 | biǎo(ピンイン) |
| 韓国語 | 표 |
| ベトナム語 | Biểu |
| 康熙字典 | 1111頁の13字目(中華書局 1989年版) |
| 使用頻度 | 77位 |
| 文字コード | U+8868 |
読みが「表」と重なる字
「ひょう」と読める字
同じ8画で「表」に近い字
「表」と部首が同じ「衣」の字(画数が近い順)
「表」のデータの出典